# ב.מ.וו (BMW)

51,992 רכבים פרטיים פעילים של ב.מ.וו על הכביש בישראל, ב-104 דגמים.

## דגמים

| דגם | על הכביש | שנות ייצור |
| --- | --- | --- |
| [ב.מ.וו סדרה 3](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/3-series.md) | 7,221 | 1996-2026 |
| [מיני](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/mini.md) | 5,580 | 2002-2026 |
| [ב.מ.וו סדרה 5](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/5-series.md) | 5,024 | 1998-2026 |
| [ב.מ.וו סדרה 1](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/1-series.md) | 4,602 | 2005-2026 |
| [ב.מ.וו X1](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x1.md) | 4,099 | 2010-2026 |
| [ב.מ.וו X6](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x6.md) | 3,484 | 2008-2026 |
| [ב.מ.וו X5](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x5.md) | 3,298 | 2000-2026 |
| [ב.מ.וו X4](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x4.md) | 2,662 | 2014-2026 |
| [ב.מ.וו X3](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x3.md) | 2,364 | 2005-2026 |
| [ב.מ.וו סדרה 4](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/4-series.md) | 1,996 | 2013-2026 |
| [ב.מ.וו X2](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x2.md) | 1,880 | 2018-2026 |
| [ב.מ.וו סדרה 2](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/2-series.md) | 1,506 | 2014-2026 |
| [ב.מ.וו סדרה 7](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/7-series.md) | 1,409 | 1999-2026 |
| [מיני קאנטרימן](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/mini-countryman.md) | 997 | 2010-2026 |
| [ב.מ.וו iX3](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/ix3.md) | 614 | 2021-2026 |
| [ב.מ.וו iX1](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/ix1.md) | 506 | 2023-2026 |

ועוד 88 דגמים עם מעט רכבים על הכביש (ללא עמוד).

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/bmw
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
