# ביטוח רכב חשמלי: הדגמים שעל הכביש, בנתונים

על הכביש נוסעים 225,592 רכבים חשמליים פרטיים, כ-6% מכלל הרכבים הפרטיים. מבין הרכבים משנתון 2025 שעל הכביש, 19% הם רכבים חשמליים, לעומת פחות מ-1% מהרכבים משנתון 2020. הנפוצים ביותר על הכביש: BYD אטו 3, טסלה מודל 3 וג'ילי ג'יאומטרי C. כאן כל הדגמים החשמליים עם לפחות 100 רכבים, ומה מתוך הנתונים שלהם נוגע לביטוח.

רכב חשמלי כאן הוא גרסה שסוג הדלק שלה רשום במשרד התחבורה כחשמל. גרסאות היברידיות ופלאג-אין נמצאות בעמוד של הרכב ההיברידי.

## כל הדגמים, לפי מספר רכבים חשמליים על הכביש

| דגם | חשמליים על הכביש | שנות ייצור | מחירון כשהיה חדש | AEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [BYD אטו 3](https://bituchon.co.il/rechev/byd/atto-3.md) | 33,103 | 2022-2025 | ₪169,990-178,990 (2025) | 100% |
| [טסלה מודל 3](https://bituchon.co.il/rechev/tesla/model-3.md) | 20,307 | 2020-2026 | ₪191,314-293,567 (2026) | 100% |
| [ג'ילי ג'יאומטרי C](https://bituchon.co.il/rechev/geely/geometry-c.md) | 18,836 | 2021-2025 | ₪151,500-172,990 (2025) | 100% |
| [טסלה מודל Y](https://bituchon.co.il/rechev/tesla/model-y.md) | 16,411 | 2021-2026 | ₪243,160-333,972 (2026) | 100% |
| [צ'רי FX](https://bituchon.co.il/rechev/chery/fx.md) | 11,517 | 2024-2026 | ₪151,990-173,990 (2026) | 100% |
| [אקספנג G6](https://bituchon.co.il/rechev/xpeng/g6.md) | 11,492 | 2024-2026 | ₪201,990-256,990 (2026) | 100% |
| [יונדאי איוניק 5](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/ioniq-5.md) | 6,494 | 2021-2026 | ₪214,990-247,990 (2026) | 100% |
| [MG4](https://bituchon.co.il/rechev/mg/mg4.md) | 6,185 | 2022-2026 | ₪142,888-148,888 (2026) | 100% |
| [BYD דולפין](https://bituchon.co.il/rechev/byd/dolphin.md) | 5,419 | 2023-2026 | ₪149,990-156,990 (2026) | 100% |
| [MG ZS](https://bituchon.co.il/rechev/mg/zs.md) | 4,698 | 2019-2024 | ₪158,888 (2024) | 89% |
| [ג'ילי EX5](https://bituchon.co.il/rechev/geely/ex5.md) | 4,259 | 2025-2026 | ₪161,990-167,990 (2026) | 100% |
| [לינק אנד קו 02](https://bituchon.co.il/rechev/lynk-co/lynkco-02.md) | 3,692 | 2024-2026 | ₪171,900-179,900 (2026) | 100% |
| [סקודה אניאק](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/enyaq.md) | 3,296 | 2021-2024 | ₪214,900-299,000 (2024) | 99% |
| [זיקר X](https://bituchon.co.il/rechev/zeekr/x.md) | 2,997 | 2023-2026 | ₪186,990-209,990 (2026) | 100% |
| [דיפאל S05](https://bituchon.co.il/rechev/deepal/s05.md) | 2,958 | 2025-2026 | ₪149,990-189,990 (2026) | 100% |
| [יונדאי קונה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/kona.md) | 2,702 | 2019-2026 | ₪174,990-184,990 (2026) | 95% |
| [דונגפנג בוקס](https://bituchon.co.il/rechev/dongfeng/box.md) | 2,684 | 2024-2026 | ₪115,900 (2026) | 100% |
| [סקיוול ET5](https://bituchon.co.il/rechev/skywell/et5.md) | 2,427 | 2021-2026 | ₪187,900 (2026) | 100% |
| [אורה פאנקי קאט](https://bituchon.co.il/rechev/ora/funky-cat.md) | 2,362 | 2022-2025 | ₪139,990-174,900 (2025) | 100% |
| [טויוטה bZ4X](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/bz4x.md) | 2,287 | 2022-2025 | ₪230,900-231,900 (2025) | 100% |
| [BYD סיל U](https://bituchon.co.il/rechev/byd/seal-u.md) | 2,085 | 2024-2026 | ₪194,990-216,990 (2026) | 100% |
| [איווייס U5](https://bituchon.co.il/rechev/aiways/u5.md) | 2,034 | 2020-2023 | ₪177,000-193,000 (2023) | 100% |
| [דיפאל S07](https://bituchon.co.il/rechev/deepal/s07.md) | 1,983 | 2024-2026 | ₪201,990 (2026) | 100% |
| [אקספנג G9](https://bituchon.co.il/rechev/xpeng/g9.md) | 1,925 | 2023-2026 | ₪259,990-389,990 (2026) | 100% |
| [סרס M5](https://bituchon.co.il/rechev/seres/m5.md) | 1,834 | 2024-2025 | ₪226,900-246,900 (2025) | 100% |
| [זיקר 7X](https://bituchon.co.il/rechev/zeekr/7x.md) | 1,793 | 2025-2026 | ₪233,990-289,990 (2026) | 100% |
| [אקספנג P7i](https://bituchon.co.il/rechev/xpeng/p7i.md) | 1,788 | 2023-2025 | ₪214,990-316,990 (2025) | 100% |
| [קיה נירו פלוס](https://bituchon.co.il/rechev/kia/niro-plus.md) | 1,744 | 2022-2024 | ₪199,900 (2024) | 100% |
| [סרס 3](https://bituchon.co.il/rechev/seres/3.md) | 1,681 | 2021-2024 | ₪152,900 (2024) | 0% |
| [EVEASY לימו](https://bituchon.co.il/rechev/eveasy/limo.md) | 1,669 | 2022-2025 | ₪164,990 (2025) | 100% |
| [אאודי Q4](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q4.md) | 1,617 | 2022-2026 | ₪299,000-400,000 (2026) | 92% |
| [מקסוס מיפא 7](https://bituchon.co.il/rechev/maxus/mifa-7.md) | 1,479 | 2024-2026 | ₪218,990-249,990 (2026) | 100% |
| [מרצדס EQA](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/eqa.md) | 1,438 | 2021-2026 | ₪250,000-409,900 (2026) | 88% |
| [BYD סיל](https://bituchon.co.il/rechev/byd/seal.md) | 1,409 | 2023-2026 | ₪218,990-235,990 (2026) | 99% |
| [סרס 5](https://bituchon.co.il/rechev/seres/seres.md) | 1,407 | 2023-2025 | ₪221,900-241,900 (2025) | 100% |
| [זיקר 001](https://bituchon.co.il/rechev/zeekr/001.md) | 1,362 | 2023-2026 | ₪289,990-359,990 (2026) | 100% |
| [וולוו EX30](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/ex30.md) | 1,361 | 2024-2026 | ₪179,900-229,900 (2026) | 100% |
| [יונדאי איוניק 6](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/ioniq-6.md) | 1,359 | 2023-2026 | ₪224,990-247,990 (2026) | 100% |
| [BYD אטו 3 EVO](https://bituchon.co.il/rechev/byd/atto-3-evo.md) | 1,316 | 2026 | ₪165,000-167,000 (2026) | 100% |
| [פולקסווגן ID.4](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/id4.md) | 1,220 | 2021-2025 | ₪300,000 (2025) | 94% |
| [MG מארוול R](https://bituchon.co.il/rechev/mg/marvel-r.md) | 1,162 | 2022-2024 | ₪198,888-214,888 (2024) | 100% |
| [מרצדס EQE](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/eqe.md) | 1,157 | 2022-2026 | ₪300,000-717,800 (2026) | 85% |
| [פיאט 500](https://bituchon.co.il/rechev/fiat/500.md) | 1,144 | 2021-2024 | ₪129,900-199,000 (2024) | 99% |
| [קיה נירו](https://bituchon.co.il/rechev/kia/niro.md) | 1,122 | 2019-2024 | ₪199,900-219,900 (2024) | 100% |
| [סמארט #1](https://bituchon.co.il/rechev/smart/hashtag-one.md) | 1,115 | 2023-2026 | ₪196,990-252,990 (2026) | 100% |
| [קיה EV3](https://bituchon.co.il/rechev/kia/ev3.md) | 1,098 | 2025-2026 | ₪164,900-220,000 (2026) | 100% |
| [סמארט #3](https://bituchon.co.il/rechev/smart/hashtag-three.md) | 1,097 | 2024-2026 | ₪211,990-267,990 (2026) | 100% |
| [ליפמוטור C10](https://bituchon.co.il/rechev/leapmotor/c10.md) | 1,061 | 2024-2026 | ₪169,900-209,900 (2026) | 100% |
| [MG5](https://bituchon.co.il/rechev/mg/mg5.md) | 1,028 | 2022-2024 | ₪148,888-185,000 (2024) | 96% |
| [ג'נסיס GV60](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/genesis-gv60.md) | 1,021 | 2022-2026 | ₪299,990-389,990 (2026) | 100% |
| [אאודי e-tron](https://bituchon.co.il/rechev/audi/e-tron.md) | 978 | 2019-2025 | ₪550,000-850,000 (2025) | 25% |
| [ג'אקו 5](https://bituchon.co.il/rechev/jaecoo/5.md) | 930 | 2025-2026 | ₪150,900-159,900 (2026) | 100% |
| [BYD דולפין סרף](https://bituchon.co.il/rechev/byd/dolphin-surf.md) | 820 | 2025-2026 | ₪114,990-123,990 (2026) | 100% |
| [קיה EV6](https://bituchon.co.il/rechev/kia/ev6.md) | 817 | 2022-2024 | ₪236,900-309,900 (2024) | 100% |
| [FAW EHS7](https://bituchon.co.il/rechev/faw/ehs7.md) | 778 | 2025-2026 | ₪229,900-304,900 (2026) | 100% |
| [פורתינג פריידיי](https://bituchon.co.il/rechev/forthing/friday.md) | 777 | 2023-2025 | ₪194,990 (2025) | 51% |
| [ליפמוטור T03](https://bituchon.co.il/rechev/leapmotor/t03.md) | 724 | 2022-2024 | ₪99,000-99,900 (2024) | 0% |
| [מרצדס EQC](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/eqc.md) | 667 | 2019-2024 | ₪285,000-680,000 (2024) | 82% |
| [איון V](https://bituchon.co.il/rechev/aion/v.md) | 659 | 2025-2026 | ₪166,990 (2026) | 100% |
| [וויה קוראז'](https://bituchon.co.il/rechev/voyah/courage.md) | 654 | 2025-2026 | ₪175,900-209,900 (2026) | 100% |
| [וויה פרי](https://bituchon.co.il/rechev/voyah/free.md) | 650 | 2022-2025 | ₪389,985 (2025) | 100% |
| [BYD אטו 2](https://bituchon.co.il/rechev/byd/atto-2.md) | 635 | 2025-2026 | ₪148,990 (2026) | 100% |
| [ב.מ.וו iX3](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/ix3.md) | 614 | 2021-2026 | ₪489,900-559,000 (2026) | 97% |
| [BYD טאנג](https://bituchon.co.il/rechev/byd/tang.md) | 605 | 2022-2026 | ₪327,990 (2026) | 100% |
| [BYD סיליון 7](https://bituchon.co.il/rechev/byd/sealion-7.md) | 603 | 2025-2026 | ₪218,990-237,990 (2026) | 100% |
| [וולוו XC40](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/xc40.md) | 580 | 2021-2025 | ₪300,000 (2025) | 100% |
| [פולסטאר 2](https://bituchon.co.il/rechev/polestar/2.md) | 566 | 2022-2024 | ₪244,900-324,900 (2024) | 100% |
| [סקודה אניאק קופה](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/enyaq-coupe.md) | 545 | 2023-2026 | ₪243,990 (2026) | 100% |
| [פולקסווגן ID.5](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/id-5.md) | 537 | 2022-2025 | ₪259,900-289,900 (2025) | 100% |
| [לקסוס RZ](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/rz.md) | 527 | 2023-2026 | ₪299,990-439,990 (2026) | 100% |
| [MG S6](https://bituchon.co.il/rechev/mg/s6.md) | 516 | 2025-2026 | ₪177,888-188,888 (2026) | 100% |
| [ב.מ.וו iX1](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/ix1.md) | 506 | 2023-2026 | ₪379,900-409,900 (2026) | 100% |
| [מיני](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/mini.md) | 458 | 2020-2026 | ₪234,900 (2026) | 39% |
| [פיג'ו 2008](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/2008.md) | 441 | 2020-2024 | ₪170,990 (2024) | 86% |
| [מרצדס CLA](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/cla.md) | 317 | 2025-2026 | ₪280,000-440,000 (2026) | 100% |
| [סיטרואן C4](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/c4.md) | 262 | 2021-2024 | ₪162,990 (2024) | 92% |
| [לקסוס UX](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/ux.md) | 252 | 2020-2025 | ₪269,900-299,900 (2025) | 82% |
| [אופל מוקה](https://bituchon.co.il/rechev/opel/mokka.md) | 205 | 2021-2024 | ₪164,990 (2024) | 99% |
| [ג'יפ אוונג'ר](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/avenger.md) | 179 | 2023-2025 | ₪179,900-199,900 (2025) | 100% |
| [ג'נסיס GV70](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/genesis-gv70.md) | 173 | 2023-2026 | ₪549,900-579,900 (2026) | 100% |
| [פיג'ו 208](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/208.md) | 160 | 2020-2024 | ₪154,990-160,000 (2024) | 96% |
| [אאודי Q8](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q8.md) | 160 | 2023-2025 | ₪500,000-550,000 (2025) | 89% |
| [אופל קורסה](https://bituchon.co.il/rechev/opel/corsa.md) | 138 | 2020-2024 | ₪149,990 (2024) | 99% |
| [יונדאי איוניק](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/ioniq.md) | 131 | 2017-2022 | ₪159,900-185,900 (2022) | 51% |

הסדר לפי כמות בלבד, לא דירוג.

## לפי שנת ייצור

| שנת ייצור | על הכביש | מתוך הרכבים של אותה שנה |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 25,711 | 11% |
| 2025 | 53,298 | 19% |
| 2024 | 64,916 | 25% |
| 2023 | 45,297 | 18% |
| 2022 | 25,001 | 10% |
| 2021 | 9,892 | 4% |
| 2020 | 1,029 | פחות מ-1% |
| 2019 | 363 | פחות מ-1% |
| 2018 | 0 | 0% |
| 2017 | 2 | פחות מ-1% |
| 2016 | 0 | 0% |
| 2015 | 0 | 0% |
| 2014 | 13 | פחות מ-1% |
| 2013 | 34 | פחות מ-1% |
| 2012 | 36 | פחות מ-1% |

## מה שונה בביטוח של רכב חשמלי

רכב חשמלי מבוטח באותם שלושה סוגי ביטוח כמו כל רכב: חובה, צד ג' ומקיף. הכיסוי בחובה זהה, נזקי גוף לנהג, לנוסעים ולהולכי רגל.

בחובה, סוג הדלק הוא אחד המשתנים שמותר לחברות להשתמש בהם בתמחור. ברכב חשמלי אין נפח מנוע, אז סוג ההנעה עצמו הוא הנתון שנבדק, וכל חברה מחליטה כמה משקל לתת לו.

במקיף, שווי הרכב ועלות החלפים משחקים תפקיד גדול. מחיר המחירון של הדגמים ברשימה כשהיו חדשים, בשנתון האחרון של כל דגם, נע בערך בין ₪99,000 ל-₪700,000. 97% מהחשמליים שעל הכביש רשומים עם בלימה אוטונומית (AEB), מערכת שבולמת לבד כשהיא מזהה סכנת התנגשות.

## שאלות נפוצות

### כמה רכבים חשמליים יש בישראל?

לפי מאגר משרד התחבורה יש 225,592 רכבים חשמליים פרטיים פעילים, כ-6% מכלל הרכבים הפרטיים שעל הכביש. מבין הרכבים משנתון 2025 שעל הכביש, 19% הם רכבים חשמליים, לעומת פחות מ-1% מהרכבים משנתון 2020.

### מהם הדגמים החשמליים הנפוצים בישראל?

לפי מספר הרכבים על הכביש: BYD אטו 3 (33,103), טסלה מודל 3 (20,307), ג'ילי ג'יאומטרי C (18,836), טסלה מודל Y (16,411) וצ'רי FX (11,517). הסדר הוא לפי כמות בלבד, לא דירוג.

### האם ביטוח חובה לרכב חשמלי שונה מרכב בנזין?

הכיסוי זהה: נזקי גוף. ההבדל האפשרי הוא במחיר, כי סוג הדלק הוא אחד המשתנים שמותר לחברות להשתמש בהם בתמחור החובה. את המחירים בכל החברות אפשר לראות במחשבון ביטוח החובה של רשות שוק ההון.

### מה משפיע על מחיר המקיף לרכב חשמלי?

כמו בכל רכב: הדגם והשנתון, שווי הרכב ועלות התיקון, הנהגים והעבר הביטוחי, וגובה ההשתתפות העצמית. מחיר המחירון של הדגמים ברשימה כשהיו חדשים, בשנתון האחרון של כל דגם, נע בערך בין ₪99,000 ל-₪700,000.

### כמה מהרכבים החשמליים עם בלימה אוטונומית?

97% מהרכבים החשמליים שעל הכביש רשומים עם בלימה אוטונומית (AEB), ו-99% עם התרעת מרחק (FCW). התרעת מרחק היא משתנה מותר בתמחור החובה.

עוד: [רכב היברידי](https://bituchon.co.il/rechev/hybridi.md) · [רכב פנאי-שטח](https://bituchon.co.il/rechev/pnai-shetach.md) · [רכב משפחתי](https://bituchon.co.il/rechev/mishpachti.md) · [רכבים בישראל בנתונים](https://bituchon.co.il/rechev/netunim.md) · בדיקה לפי מספר רכב: https://bituchon.co.il/rechev/bdika

החישוב שלנו: נספרו רכבים פרטיים פעילים לפי הגרסה (סוג דלק וסוג מרכב כפי שנרשמו במאגר הדגמים), בדגמים שיש להם עמוד באתר. דגם נכלל ברשימה מ-100 רכבים בקטגוריה. 225,592 רכבים מתוך 3,942,017 שנבדקו.

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/chashmali
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
