# גניבות רכב בישראל לפי דגם

ב-2025 נגנבו בישראל 9,920 רכבים פרטיים, בערך 27 ביום. כאן אפשר לראות כמה נגנבו מכל דגם בשלוש השנים האחרונות, כמה זה יוצא לכל 1,000 רכבים על הכביש, ולמה זה משנה כשמבקשים הצעת מחיר לביטוח מקיף.

## בקצרה

- ב-2025 נרשמו 9,920 גניבות של רכבים פרטיים, לעומת 13,439 ב-2024 ו-14,657 ב-2023: ירידה של 32% בשנתיים.
- זה בערך 2.6 רכבים מכל 1,000 שעל הכביש, או רכב אחד מכל 380.
- 26% מהרכבים שנגנבו ב-2025 נמצאו, לפי רישומי המשטרה. השאר לא חזרו לבעלים.
- יש דגמים שבהם השיעור גבוה כמה מונים מהממוצע, ויש כאלה שכמעט לא נגנבים. לכן חברות ביטוח יכולות לדרוש מיגון כתנאי לכיסוי גניבה, ושווה לשאול על זה כשמבקשים הצעה.

## גניבות לפי דגם

לפי מספר הרכבים על הכביש (סדר לפי כמות, לא דירוג). שיעור = גניבות 2025 לכל 1,000 רכבים; "-" = מעט מדי לחישוב.

| דגם | על הכביש | 2023 | 2024 | 2025 | שיעור 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [טויוטה קורולה (יחד עם קורולה קרוס)](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/corolla.md) | 213,140 | 1,936 | 1,981 | 1,360 | 6.4 |
| [קיה פיקנטו](https://bituchon.co.il/rechev/kia/picanto.md) | 124,353 | 861 | 323 | 214 | 1.7 |
| [מאזדה 3](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/3.md) | 113,205 | 1,181 | 321 | 268 | 2.4 |
| [קיה ספורטז'](https://bituchon.co.il/rechev/kia/sportage.md) | 90,839 | 309 | 230 | 214 | 2.4 |
| [טויוטה יאריס (יחד עם יאריס קרוס)](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/yaris.md) | 88,154 | 38 | 55 | 477 | 5.4 |
| [סקודה אוקטביה](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/octavia.md) | 83,406 | 180 | 179 | 128 | 1.5 |
| [יונדאי טוסון](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/tucson.md) | 69,810 | 487 | 288 | 224 | 3.2 |
| [מיצובישי אאוטלנדר](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/outlander.md) | 68,232 | 251 | 156 | 164 | 2.4 |
| [מאזדה CX-5 (יחד עם CX-3, CX-30, CX-90)](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/cx-5.md) | 66,863 | 495 | 106 | 75 | 1.1 |
| [יונדאי i10](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/i10.md) | 66,624 | 152 | 99 | 119 | 1.8 |
| [יונדאי i20](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/i20.md) | 64,577 | 85 | 164 | 161 | 2.5 |
| [מאזדה 2](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/2.md) | 59,863 | 58 | 42 | 45 | 0.8 |
| [יונדאי איוניק (יחד עם איוניק 5, איוניק 6)](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/ioniq.md) | 58,865 | 748 | 1,101 | 579 | 9.8 |
| [טויוטה RAV4](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/rav4.md) | 56,652 | 723 | 265 | 163 | 2.9 |
| [קיה נירו (יחד עם נירו פלוס)](https://bituchon.co.il/rechev/kia/niro.md) | 56,563 | 492 | 830 | 269 | 4.8 |
| [סיאט איביזה](https://bituchon.co.il/rechev/seat/ibiza.md) | 48,442 | 42 | 36 | 43 | 0.9 |
| [סוזוקי SX4 קרוסאובר (יחד עם SX4)](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/sx4-crossover.md) | 46,235 | 26 | 23 | 31 | 0.7 |
| [הונדה סיוויק](https://bituchon.co.il/rechev/honda/civic.md) | 43,762 | 50 | 44 | 36 | 0.8 |
| [יונדאי i30](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/i30.md) | 42,185 | 67 | 47 | 47 | 1.1 |
| [יונדאי אלנטרה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/elantra.md) | 40,279 | 75 | 149 | 358 | 8.9 |
| [פורד פוקוס](https://bituchon.co.il/rechev/ford/focus.md) | 40,126 | 76 | 69 | 58 | 1.4 |
| [ניסאן קשקאי](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/qashqai.md) | 37,856 | 114 | 73 | 61 | 1.6 |
| [יונדאי קונה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/kona.md) | 36,602 | 186 | 118 | 151 | 4.1 |
| [טויוטה C-HR](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/c-hr.md) | 35,349 | 507 | 324 | 132 | 3.7 |
| [BYD אטו 3](https://bituchon.co.il/rechev/byd/atto-3.md) | 33,103 | 27 | 477 | 24 | 0.7 |
| [יונדאי i25](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/i25.md) | 30,746 | 372 | 85 | 77 | 2.5 |
| [סוזוקי סוויפט](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/swift.md) | 30,370 | 14 | 14 | 12 | 0.4 |
| [ניסאן מיקרה](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/micra.md) | 30,008 | 29 | 27 | 22 | 0.7 |
| [שברולט ספארק](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/spark.md) | 28,706 | 26 | 17 | 12 | 0.4 |
| [יונדאי i35](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/i35.md) | 28,480 | 45 | 53 | 40 | 1.4 |
| [פולקסווגן גולף](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/golf.md) | 27,117 | 24 | 35 | 12 | 0.4 |
| [סובארו XV](https://bituchon.co.il/rechev/subaru/xv.md) | 26,520 | 27 | 30 | 21 | 0.8 |
| [קיה סטוניק](https://bituchon.co.il/rechev/kia/stonic.md) | 26,450 | 336 | 324 | 127 | 4.8 |
| [קיה ריו](https://bituchon.co.il/rechev/kia/rio.md) | 26,272 | 54 | 36 | 14 | 0.5 |
| [סקודה קודיאק](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/kodiaq.md) | 26,227 | 79 | 59 | 48 | 1.8 |
| [סקודה פאביה](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/fabia.md) | 25,723 | 18 | 17 | 26 | 1.0 |
| [סיאט ארונה](https://bituchon.co.il/rechev/seat/arona.md) | 25,484 | 27 | 18 | 32 | 1.3 |
| [סובארו פורסטר](https://bituchon.co.il/rechev/subaru/forester.md) | 23,505 | 27 | 31 | 19 | 0.8 |
| [מיצובישי ספייס סטאר](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/space-star.md) | 23,387 | 13 | 10 | 7 | - |
| [טויוטה אוריס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/auris.md) | 23,334 | 42 | 133 | 103 | 4.4 |
| [ניסאן ג'וק](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/juke.md) | 22,107 | 23 | 11 | 18 | 0.8 |
| [לקסוס NX (יחד עם RX, UX, IS, CT, LBX, GS, ES, RZ, LS, RC)](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/nx.md) | 21,595 | 115 | 192 | 111 | 5.1 |
| [סוזוקי ויטרה](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/vitara.md) | 21,527 | 9 | 11 | 10 | 0.5 |
| [פיג'ו 3008](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/3008.md) | 21,403 | 54 | 65 | 56 | 2.6 |
| [טויוטה לנד קרוזר](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/land-cruiser.md) | 21,069 | 139 | 188 | 218 | 10 |
| [יונדאי אקסנט](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/accent.md) | 20,736 | 135 | 63 | 46 | 2.2 |
| [רנו מגאן](https://bituchon.co.il/rechev/renault/megane.md) | 20,645 | 132 | 88 | 57 | 2.8 |
| [קיה פורטה](https://bituchon.co.il/rechev/kia/forte.md) | 20,573 | 99 | 47 | 21 | 1.0 |
| [הונדה ג'אז](https://bituchon.co.il/rechev/honda/jazz.md) | 19,995 | 11 | 12 | 10 | 0.5 |
| [קיה סלטוס](https://bituchon.co.il/rechev/kia/seltos.md) | 19,459 | 10 | 43 | 167 | 8.6 |
| [מאזדה 6](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/6.md) | 19,184 | 133 | 56 | 26 | 1.4 |
| [סקודה סופרב](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/superb.md) | 19,112 | 112 | 59 | 52 | 2.7 |
| [צ'רי טיגו 8 פרו](https://bituchon.co.il/rechev/chery/tiggo-8-pro.md) | 18,906 | 4 | 165 | 21 | 1.1 |
| [ג'ילי ג'יאומטרי C](https://bituchon.co.il/rechev/geely/geometry-c.md) | 18,836 | 18 | 604 | 299 | 16 |
| [יונדאי ונו](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/venue.md) | 18,772 | 250 | 101 | 117 | 6.2 |
| [טסלה מודל 3](https://bituchon.co.il/rechev/tesla/model-3.md) | 18,626 | 3 | 4 | 2 | - |
| [קיה סיד](https://bituchon.co.il/rechev/kia/ceed.md) | 18,324 | 31 | 52 | 47 | 2.6 |
| [סקודה ראפיד](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/rapid.md) | 17,516 | 37 | 25 | 24 | 1.4 |
| [מיצובישי לנסר](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/lancer.md) | 17,358 | 46 | 31 | 28 | 1.6 |
| [ניסאן אקס-טרייל](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/x-trail.md) | 16,875 | 51 | 56 | 50 | 3.0 |
| [צ'רי FX](https://bituchon.co.il/rechev/chery/fx.md) | 16,730 | 5 | 116 | 11 | 0.7 |
| [רנו קליו](https://bituchon.co.il/rechev/renault/clio.md) | 16,629 | 32 | 28 | 17 | 1.0 |
| [ג'אקו 7](https://bituchon.co.il/rechev/jaecoo/7.md) | 16,498 | 0 | 3 | 0 | - |
| [מיצובישי ASX](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/asx.md) | 16,268 | 48 | 44 | 34 | 2.1 |
| [סקודה קאמיק](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/kamiq.md) | 15,867 | 11 | 12 | 9 | - |
| [דייהטסו סיריון](https://bituchon.co.il/rechev/daihatsu/sirion.md) | 15,802 | 21 | 23 | 11 | 0.7 |
| [פולקסווגן פולו](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/polo.md) | 15,410 | 19 | 17 | 15 | 1.0 |
| [סקודה קארוק](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/karoq.md) | 15,125 | 21 | 25 | 12 | 0.8 |
| [טויוטה פריוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/prius.md) | 15,083 | 11 | 16 | 87 | 5.8 |
| [פיג'ו 2008](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/2008.md) | 14,935 | 22 | 21 | 16 | 1.1 |
| [סובארו אימפרזה](https://bituchon.co.il/rechev/subaru/impreza.md) | 14,675 | 28 | 15 | 21 | 1.4 |
| [רנו פלואנס](https://bituchon.co.il/rechev/renault/fluence.md) | 14,146 | 35 | 33 | 24 | 1.7 |
| [סוזוקי איגניס](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/ignis.md) | 13,843 | 13 | 4 | 7 | - |
| [יונדאי סונטה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/sonata.md) | 13,792 | 173 | 124 | 148 | 11 |
| [סיאט אטקה](https://bituchon.co.il/rechev/seat/ateca.md) | 13,527 | 12 | 16 | 18 | 1.3 |
| [טסלה מודל Y](https://bituchon.co.il/rechev/tesla/model-y.md) | 13,401 | 0 | 2 | 2 | - |
| [מיצובישי אקליפס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/eclipse-cross.md) | 12,990 | 5 | 10 | 5 | - |
| [דאצ'יה דאסטר](https://bituchon.co.il/rechev/dacia/duster.md) | 12,783 | 17 | 16 | 12 | 0.9 |
| [מיצובישי אטראז'](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/attrage.md) | 12,553 | 12 | 15 | 5 | - |
| [סוזוקי אלטו](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/alto.md) | 12,401 | 11 | 12 | 9 | - |
| [פולקסווגן ג'טה](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/jetta.md) | 12,396 | 20 | 15 | 11 | 0.9 |
| [סיאט לאון](https://bituchon.co.il/rechev/seat/leon.md) | 12,336 | 33 | 18 | 13 | 1.1 |
| [יונדאי ix35](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/ix35.md) | 12,135 | 58 | 20 | 15 | 1.2 |
| [סוזוקי בלנו](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/baleno.md) | 11,834 | 9 | 8 | 8 | - |
| [ניסאן סנטרה](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/sentra.md) | 11,789 | 17 | 19 | 10 | 0.8 |
| [סוזוקי S-קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/s-cross.md) | 11,708 | 1 | 3 | 32 | 2.7 |
| [קיה סורנטו](https://bituchon.co.il/rechev/kia/sorento.md) | 11,381 | 165 | 166 | 150 | 13 |
| [מאזדה 5](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/5.md) | 11,211 | 24 | 32 | 25 | 2.2 |
| [יונדאי גטס](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/getz.md) | 10,916 | 30 | 22 | 30 | 2.8 |
| [פיג'ו 208](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/208.md) | 10,690 | 11 | 18 | 10 | 0.9 |
| [מרצדס C-Class](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/c-class.md) | 10,470 | 1 | 1 | 1 | - |
| [MG ZS](https://bituchon.co.il/rechev/mg/zs.md) | 10,195 | 6 | 14 | 57 | 5.6 |
| [אופל קורסה](https://bituchon.co.il/rechev/opel/corsa.md) | 9,927 | 21 | 7 | 17 | 1.7 |
| [יונדאי סנטה פה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/santa-fe.md) | 9,897 | 216 | 105 | 54 | 5.5 |
| [סקודה סקאלה](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/scala.md) | 9,877 | 6 | 8 | 5 | - |
| [טויוטה ורסו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/verso.md) | 9,680 | 10 | 6 | 7 | - |
| [טויוטה קאמרי](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/camry.md) | 9,574 | 12 | 17 | 30 | 3.1 |
| [סיטרואן C3](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/c3.md) | 9,529 | 28 | 12 | 11 | 1.1 |
| [צ'רי טיגו 7 פרו](https://bituchon.co.il/rechev/chery/tiggo-7-pro.md) | 9,508 | 1 | 50 | 7 | - |
| [MG EHS](https://bituchon.co.il/rechev/mg/ehs.md) | 8,919 | 4 | 50 | 157 | 18 |
| [אופל אסטרה](https://bituchon.co.il/rechev/opel/astra.md) | 8,608 | 33 | 28 | 23 | 2.7 |
| [סוזוקי ספלאש](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/splash.md) | 8,180 | 6 | 4 | 3 | - |
| [ג'יפ גרנד צ'ירוקי](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/grand-cherokee.md) | 8,101 | 30 | 24 | 24 | 3.0 |
| [שברולט קרוז](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/cruze.md) | 8,000 | 28 | 26 | 22 | 2.8 |
| [אאודי Q3](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q3.md) | 7,746 | 12 | 20 | 21 | 2.7 |
| [אאודי A3](https://bituchon.co.il/rechev/audi/a3.md) | 7,687 | 10 | 11 | 10 | 1.3 |
| [פיאט 500](https://bituchon.co.il/rechev/fiat/500.md) | 7,672 | 9 | 16 | 9 | - |
| [אקספנג G6](https://bituchon.co.il/rechev/xpeng/g6.md) | 7,628 | 0 | 0 | 1 | - |
| [סוזוקי ג'ימני](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/jimny.md) | 7,584 | 10 | 75 | 4 | - |
| [סקודה יטי](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/yeti.md) | 7,255 | 5 | 5 | 5 | - |
| [רנו קנגו](https://bituchon.co.il/rechev/renault/kangoo.md) | 7,204 | 23 | 14 | 12 | 1.7 |
| [הונדה CR-V](https://bituchon.co.il/rechev/honda/cr-v.md) | 7,151 | 1 | 0 | 2 | - |
| [ב.מ.וו סדרה 3](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/3-series.md) | 7,101 | 33 | 27 | 12 | 1.7 |
| [הונדה אקורד](https://bituchon.co.il/rechev/honda/accord.md) | 7,089 | 12 | 10 | 14 | 2.0 |
| [פולקסווגן טיגואן](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/tiguan.md) | 7,018 | 12 | 4 | 8 | - |
| [רנו קפצ'ור](https://bituchon.co.il/rechev/renault/captur.md) | 6,921 | 11 | 9 | 8 | - |
| [קופרה פורמנטור](https://bituchon.co.il/rechev/cupra/formentor.md) | 6,798 | 0 | 2 | 2 | - |
| [רנו מגאן גראנד קופה](https://bituchon.co.il/rechev/renault/grand-coupe.md) | 6,704 | 44 | 28 | 21 | 3.1 |
| [פולקסווגן פאסאט](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/passat.md) | 6,650 | 25 | 14 | 8 | - |
| [שברולט טראוורס](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/traverse.md) | 6,486 | 13 | 15 | 19 | 2.9 |
| [הונדה HR-V](https://bituchon.co.il/rechev/honda/hr-v.md) | 6,462 | 5 | 3 | 5 | - |
| [ג'יפ רנגלר](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/wrangler.md) | 6,429 | 156 | 153 | 82 | 13 |
| [קיה קרניבל](https://bituchon.co.il/rechev/kia/carnival.md) | 6,427 | 5 | 10 | 14 | 2.2 |
| [טויוטה אוונסיס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/avensis.md) | 6,033 | 20 | 46 | 13 | 2.1 |
| [MG4](https://bituchon.co.il/rechev/mg/mg4.md) | 5,974 | 1 | 1 | 6 | - |
| [דאצ'יה סנדרו](https://bituchon.co.il/rechev/dacia/sandero.md) | 5,970 | 4 | 5 | 5 | - |
| [שברולט אקווינוקס](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/equinox.md) | 5,760 | 7 | 9 | 4 | - |
| [סובארו לגאסי B4](https://bituchon.co.il/rechev/subaru/b4.md) | 5,755 | 16 | 14 | 4 | - |
| [וולוו XC60](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/xc60.md) | 5,708 | 4 | 1 | 1 | - |
| [דייהטסו טריוס](https://bituchon.co.il/rechev/daihatsu/terios.md) | 5,546 | 4 | 0 | 3 | - |
| [ניסאן טידה](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/tiida.md) | 5,430 | 1 | 8 | 9 | - |
| [פורד פיאסטה](https://bituchon.co.il/rechev/ford/fiesta.md) | 5,391 | 6 | 3 | 8 | - |
| [שברולט מאליבו](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/malibu.md) | 5,358 | 22 | 20 | 15 | 2.8 |
| [מיני](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/mini.md) | 5,293 | 5 | 0 | 7 | - |
| [פיג'ו 5008](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/5008.md) | 5,246 | 11 | 23 | 6 | - |
| [BYD דולפין](https://bituchon.co.il/rechev/byd/dolphin.md) | 5,241 | 0 | 61 | 0 | - |
| [וולוו XC40](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/xc40.md) | 5,214 | 0 | 3 | 2 | - |
| [אאודי Q5](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q5.md) | 5,154 | 27 | 21 | 18 | 3.5 |
| [מרצדס GLE](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/gle.md) | 5,085 | 3 | 2 | 4 | - |
| [סיטרואן C5 איירקרוס](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/c5-aircross.md) | 5,074 | 10 | 4 | 6 | - |
| [יונדאי באיון](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/bayon.md) | 4,887 | 5 | 15 | 13 | 2.7 |
| [אאודי A1](https://bituchon.co.il/rechev/audi/a1.md) | 4,844 | 6 | 4 | 4 | - |
| [סוזוקי גרנד ויטרה](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/grand-vitara.md) | 4,800 | 4 | 4 | 5 | - |
| [ב.מ.וו סדרה 5](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/5-series.md) | 4,776 | 16 | 14 | 9 | - |
| [סובארו קרוסטרק](https://bituchon.co.il/rechev/subaru/crosstrek.md) | 4,612 | 0 | 0 | 4 | - |
| [הונדה אינסייט](https://bituchon.co.il/rechev/honda/insight.md) | 4,531 | 3 | 3 | 3 | - |
| [אופל מוקה](https://bituchon.co.il/rechev/opel/mokka.md) | 4,444 | 8 | 6 | 13 | 2.9 |
| [פורד אקספלורר](https://bituchon.co.il/rechev/ford/explorer.md) | 4,441 | 10 | 15 | 10 | 2.3 |
| [וולוו S60](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/s60.md) | 4,419 | 8 | 8 | 6 | - |
| [ב.מ.וו סדרה 1](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/1-series.md) | 4,384 | 11 | 7 | 8 | - |
| [רנו ארקנה](https://bituchon.co.il/rechev/renault/arkana.md) | 4,349 | 0 | 4 | 0 | - |
| [טויוטה ספייס ורסו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/space-verso.md) | 4,301 | 2 | 2 | 2 | - |
| [סיטרואן C4](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/c4.md) | 4,021 | 38 | 22 | 25 | 6.2 |
| [סוזוקי קרוסאובר](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/crossover.md) | 4,021 | 5 | 6 | 6 | - |
| [אאודי A4](https://bituchon.co.il/rechev/audi/a4.md) | 3,995 | 15 | 7 | 3 | - |
| [ב.מ.וו X1](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x1.md) | 3,874 | 13 | 14 | 7 | - |
| [רנו קדג'אר](https://bituchon.co.il/rechev/renault/kadjar.md) | 3,842 | 8 | 7 | 8 | - |
| [שברולט סוניק](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/sonic.md) | 3,818 | 12 | 6 | 4 | - |
| [סוזוקי סלריו](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/celerio.md) | 3,765 | 2 | 0 | 1 | - |
| [סיטרואן ברלינגו](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/berlingo.md) | 3,717 | 23 | 16 | 10 | 2.7 |
| [טויוטה אייגו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/aygo.md) | 3,692 | 5 | 7 | 3 | - |
| [פורד אדג'](https://bituchon.co.il/rechev/ford/edge.md) | 3,531 | 16 | 10 | 8 | - |
| [מיצובישי גרנדיס](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/grandis.md) | 3,508 | 3 | 3 | 4 | - |
| [פולקסווגן טי-קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/t-cross.md) | 3,397 | 5 | 8 | 5 | - |
| [פיג'ו 107](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/107.md) | 3,328 | 3 | 5 | 5 | - |
| [סקודה אניאק](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/enyaq.md) | 3,296 | 5 | 2 | 6 | - |
| [אאודי Q2](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q2.md) | 3,266 | 3 | 2 | 3 | - |
| [מאזדה לאנטיס 323](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/lantis-323.md) | 3,247 | 27 | 16 | 13 | 4.0 |
| [סיטרואן C1](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/c1.md) | 3,199 | 2 | 2 | 3 | - |
| [סקודה סיטיגו](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/citigo.md) | 3,189 | 7 | 4 | 3 | - |
| [מרצדס S-Class](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/s-class.md) | 3,178 | 1 | 2 | 0 | - |
| [סקודה רומסטר](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/roomster.md) | 3,174 | 5 | 3 | 2 | - |
| [פיג'ו 308](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/308.md) | 3,148 | 1 | 2 | 0 | - |
| [פורד קוגה](https://bituchon.co.il/rechev/ford/kuga.md) | 3,028 | 6 | 8 | 3 | - |
| [לינק אנד קו 02](https://bituchon.co.il/rechev/lynk-co/lynkco-02.md) | 3,004 | 0 | 0 | 1 | - |
| [ב.מ.וו X5](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x5.md) | 2,939 | 14 | 10 | 6 | - |
| [ב.מ.וו X6](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x6.md) | 2,921 | 4 | 3 | 2 | - |
| [פולקסווגן קאדי](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caddy.md) | 2,809 | 7 | 5 | 4 | - |
| [זיקר X](https://bituchon.co.il/rechev/zeekr/x.md) | 2,729 | 0 | 3 | 4 | - |
| [מיצובישי פג'רו](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/pajero.md) | 2,704 | 5 | 5 | 2 | - |
| [ניסאן נוט](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/note.md) | 2,647 | 5 | 1 | 3 | - |
| [לנד רובר ריינג' רובר ספורט](https://bituchon.co.il/rechev/land-rover/range-rover-sport.md) | 2,589 | 1 | 1 | 2 | - |
| [ניסאן אלמרה](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/almera.md) | 2,457 | 4 | 12 | 3 | - |
| [פיאט טיפו](https://bituchon.co.il/rechev/fiat/tipo.md) | 2,455 | 4 | 3 | 4 | - |
| [ג'יפ קומפאס](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/compass.md) | 2,443 | 9 | 6 | 3 | - |
| [סקיוול ET5](https://bituchon.co.il/rechev/skywell/et5.md) | 2,426 | 0 | 6 | 5 | - |
| [קיה סול](https://bituchon.co.il/rechev/kia/soul.md) | 2,369 | 3 | 2 | 3 | - |
| [אורה פאנקי קאט](https://bituchon.co.il/rechev/ora/funky-cat.md) | 2,362 | 0 | 22 | 57 | 24 |
| [סובארו אאוטבק](https://bituchon.co.il/rechev/subaru/outback.md) | 2,339 | 0 | 2 | 4 | - |
| [ב.מ.וו X4](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x4.md) | 2,296 | 5 | 2 | 4 | - |
| [ביואיק לה קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/buick/lacrosse.md) | 2,295 | 5 | 5 | 6 | - |
| [טויוטה bZ4X](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/bz4x.md) | 2,287 | 0 | 5 | 9 | - |
| [קיה קרנס](https://bituchon.co.il/rechev/kia/carens.md) | 2,255 | 3 | 7 | 4 | - |
| [ב.מ.וו X3](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x3.md) | 2,253 | 7 | 7 | 2 | - |
| [פיג'ו 108](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/108.md) | 2,243 | 3 | 3 | 2 | - |
| [פורד מונדיאו](https://bituchon.co.il/rechev/ford/mondeo.md) | 2,223 | 13 | 11 | 2 | - |
| [טויוטה פרואייס סיטי](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/city.md) | 2,144 | 0 | 3 | 0 | - |
| [שברולט אורלנדו](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/orlando.md) | 2,143 | 11 | 9 | 3 | - |
| [טויוטה היילנדר](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/highlander.md) | 2,143 | 5 | 2 | 3 | - |
| [יונדאי ולוסטר](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/veloster.md) | 2,113 | 8 | 1 | 0 | - |
| [אלפא רומיאו ג'ולייטה](https://bituchon.co.il/rechev/alfa-romeo/giulietta.md) | 2,113 | 4 | 1 | 2 | - |
| [דאצ'יה לוגאן](https://bituchon.co.il/rechev/dacia/logan.md) | 2,109 | 4 | 1 | 4 | - |
| [סאנגיונג רקסטון](https://bituchon.co.il/rechev/ssangyong/rexton.md) | 2,067 | 4 | 1 | 4 | - |
| [איווייס U5](https://bituchon.co.il/rechev/aiways/u5.md) | 2,034 | 1 | 0 | 0 | - |
| [אאודי Q7](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q7.md) | 2,011 | 16 | 12 | 10 | 5.0 |
| [דיפאל S07](https://bituchon.co.il/rechev/deepal/s07.md) | 1,980 | 0 | 0 | 1 | - |
| [אופל קומבו](https://bituchon.co.il/rechev/opel/combo.md) | 1,864 | 1 | 2 | 3 | - |
| [ב.מ.וו סדרה 4](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/4-series.md) | 1,828 | 6 | 4 | 7 | - |
| [פיג'ו 301](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/301.md) | 1,813 | 7 | 6 | 2 | - |
| [אקספנג P7i](https://bituchon.co.il/rechev/xpeng/p7i.md) | 1,788 | 0 | 0 | 1 | - |
| [סיאט טולדו](https://bituchon.co.il/rechev/seat/toledo.md) | 1,776 | 4 | 3 | 2 | - |
