# השוואת דגמי רכב

300 השוואות בין דגמים מתחרים (אותו סוג מרכב, אותן שנות ייצור, מחירון קרוב באותן שנים; לפחות 2,000 רכבים על הכביש מכל דגם). ההשוואות מתארות הבדלים בנתונים הרשומים ולא קובעות איזה דגם עדיף.

| השוואה | סוג מרכב | על הכביש |
| --- | --- | --- |
| [קיה ספורטז' או יונדאי טוסון](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-sportage-vs-hyundai-tucson.md) | פנאי-שטח | 98,632 / 74,138 |
| [קיה פיקנטו או יונדאי i10](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-picanto-vs-hyundai-i10.md) | הצ'בק | 129,720 / 66,624 |
| [יונדאי i20 או מאזדה 2](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i20-vs-mazda-2.md) | הצ'בק | 64,579 / 59,863 |
| [יונדאי i20 או סיאט איביזה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i20-vs-seat-ibiza.md) | הצ'בק | 64,579 / 49,821 |
| [טויוטה יאריס או סיאט איביזה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/toyota-yaris-vs-seat-ibiza.md) | הצ'בק | 61,529 / 49,821 |
| [מאזדה 2 או סיאט איביזה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-2-vs-seat-ibiza.md) | הצ'בק | 59,863 / 49,821 |
| [יונדאי טוסון או מאזדה CX-5](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-tucson-vs-mazda-cx-5.md) | פנאי-שטח | 74,138 / 49,804 |
| [מיצובישי אאוטלנדר או מאזדה CX-5](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-outlander-vs-mazda-cx-5.md) | פנאי-שטח | 71,270 / 49,804 |
| [טויוטה קורולה או פורד פוקוס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/toyota-corolla-vs-ford-focus.md) | סדאן | 193,802 / 40,126 |
| [מאזדה 3 או פורד פוקוס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-3-vs-ford-focus.md) | סדאן | 113,509 / 40,126 |
| [קיה ספורטז' או ניסאן קשקאי](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-sportage-vs-nissan-qashqai.md) | פנאי-שטח | 98,632 / 39,004 |
| [יונדאי טוסון או ניסאן קשקאי](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-tucson-vs-nissan-qashqai.md) | פנאי-שטח | 74,138 / 39,004 |
| [יונדאי קונה או טויוטה יאריס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-kona-vs-toyota-yaris-cross.md) | פנאי-שטח | 46,674 / 36,333 |
| [יונדאי קונה או טויוטה C-HR](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-kona-vs-toyota-c-hr.md) | פנאי-שטח | 46,674 / 35,761 |
| [יונדאי i20 או סוזוקי סוויפט](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i20-vs-suzuki-swift.md) | הצ'בק | 64,579 / 31,297 |
| [יונדאי i20 או ניסאן מיקרה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i20-vs-nissan-micra.md) | הצ'בק | 64,579 / 30,008 |
| [סוזוקי סוויפט או ניסאן מיקרה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-swift-vs-nissan-micra.md) | הצ'בק | 31,297 / 30,008 |
| [מאזדה 2 או סוזוקי SX4 קרוסאובר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-2-vs-suzuki-sx4-crossover.md) | הצ'בק | 59,863 / 28,877 |
| [יונדאי i20 או סקודה פאביה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i20-vs-skoda-fabia.md) | הצ'בק | 64,579 / 28,802 |
| [טויוטה יאריס או סקודה פאביה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/toyota-yaris-vs-skoda-fabia.md) | הצ'בק | 61,529 / 28,802 |
| [מאזדה 2 או סקודה פאביה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-2-vs-skoda-fabia.md) | הצ'בק | 59,863 / 28,802 |
| [סיאט איביזה או סקודה פאביה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ibiza-vs-skoda-fabia.md) | הצ'בק | 49,821 / 28,802 |
| [סוזוקי סוויפט או סקודה פאביה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-swift-vs-skoda-fabia.md) | הצ'בק | 31,297 / 28,802 |
| [קיה פיקנטו או שברולט ספארק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-picanto-vs-chevrolet-spark.md) | הצ'בק | 129,720 / 28,706 |
| [יונדאי i10 או שברולט ספארק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i10-vs-chevrolet-spark.md) | הצ'בק | 66,624 / 28,706 |
| [יונדאי קונה או טויוטה קורולה קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-kona-vs-toyota-corolla-cross.md) | פנאי-שטח | 46,674 / 28,023 |
| [קיה ספורטז' או סובארו XV](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-sportage-vs-subaru-xv.md) | פנאי-שטח | 98,632 / 26,574 |
| [ניסאן קשקאי או סובארו XV](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/nissan-qashqai-vs-subaru-xv.md) | פנאי-שטח | 39,004 / 26,574 |
| [יונדאי i25 או קיה ריו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i25-vs-kia-rio.md) | סדאן | 30,746 / 26,272 |
| [ג'אקו 7 או צ'רי טיגו 8 פרו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/jaecoo-7-vs-chery-tiggo-8-pro.md) | פנאי-שטח | 25,976 / 25,480 |
| [מיצובישי אאוטלנדר או סובארו פורסטר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-outlander-vs-subaru-forester.md) | פנאי-שטח | 71,270 / 24,559 |
| [מאזדה CX-5 או סובארו פורסטר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-cx-5-vs-subaru-forester.md) | פנאי-שטח | 49,804 / 24,559 |
| [קיה פיקנטו או מיצובישי ספייס סטאר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-picanto-vs-mitsubishi-space-star.md) | הצ'בק | 129,720 / 23,387 |
| [יונדאי i10 או מיצובישי ספייס סטאר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i10-vs-mitsubishi-space-star.md) | הצ'בק | 66,624 / 23,387 |
| [שברולט ספארק או מיצובישי ספייס סטאר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chevrolet-spark-vs-mitsubishi-space-star.md) | הצ'בק | 28,706 / 23,387 |
| [יונדאי איוניק או טויוטה אוריס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-ioniq-vs-toyota-auris.md) | הצ'בק | 51,268 / 23,334 |
| [סיאט ארונה או יונדאי ונו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-arona-vs-hyundai-venue.md) | פנאי-שטח | 26,977 / 22,924 |
| [מאזדה CX-5 או פיג'ו 3008](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-cx-5-vs-peugeot-3008.md) | פנאי-שטח | 49,804 / 21,948 |
| [סובארו פורסטר או פיג'ו 3008](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/subaru-forester-vs-peugeot-3008.md) | פנאי-שטח | 24,559 / 21,948 |
| [מאזדה 3 או יונדאי אקסנט](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-3-vs-hyundai-accent.md) | סדאן | 113,509 / 20,736 |
| [פורד פוקוס או יונדאי אקסנט](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/ford-focus-vs-hyundai-accent.md) | סדאן | 40,126 / 20,736 |
| [קיה ריו או יונדאי אקסנט](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-rio-vs-hyundai-accent.md) | סדאן | 26,272 / 20,736 |
| [טויוטה קורולה או קיה פורטה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/toyota-corolla-vs-kia-forte.md) | סדאן | 193,802 / 20,573 |
| [יונדאי i35 או קיה פורטה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i35-vs-kia-forte.md) | סדאן | 28,480 / 20,573 |
| [טויוטה יאריס או הונדה ג'אז](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/toyota-yaris-vs-honda-jazz.md) | הצ'בק | 61,529 / 20,357 |
| [מאזדה 2 או הונדה ג'אז](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-2-vs-honda-jazz.md) | הצ'בק | 59,863 / 20,357 |
| [סיאט איביזה או הונדה ג'אז](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ibiza-vs-honda-jazz.md) | הצ'בק | 49,821 / 20,357 |
| [ניסאן ג'וק או הונדה ג'אז](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/nissan-juke-vs-honda-jazz.md) | הצ'בק | 23,206 / 20,357 |
| [יונדאי ונו או קיה סלטוס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-venue-vs-kia-seltos.md) | פנאי-שטח | 22,924 / 20,073 |
| [סקודה אוקטביה או מאזדה 6](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-octavia-vs-mazda-6.md) | סדאן | 86,139 / 19,184 |
| [הונדה סיוויק או מאזדה 6](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/honda-civic-vs-mazda-6.md) | סדאן | 43,762 / 19,184 |
| [BYD אטו 3 או ג'ילי ג'יאומטרי C](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/byd-atto-3-vs-geely-geometry-c.md) | פנאי-שטח | 33,103 / 18,836 |
| [יונדאי ונו או סקודה קאמיק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-venue-vs-skoda-kamiq.md) | פנאי-שטח | 22,924 / 18,589 |
| [קיה סלטוס או סקודה קאמיק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-seltos-vs-skoda-kamiq.md) | פנאי-שטח | 20,073 / 18,589 |
| [יונדאי i25 או סקודה ראפיד](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i25-vs-skoda-rapid.md) | סדאן | 30,746 / 17,516 |
| [קיה פורטה או סקודה ראפיד](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-forte-vs-skoda-rapid.md) | סדאן | 20,573 / 17,516 |
| [יונדאי i30 או סוזוקי SX4](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i30-vs-suzuki-sx4.md) | הצ'בק | 42,185 / 17,359 |
| [מאזדה 3 או מיצובישי לנסר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-3-vs-mitsubishi-lancer.md) | סדאן | 113,509 / 17,358 |
| [יונדאי i35 או מיצובישי לנסר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i35-vs-mitsubishi-lancer.md) | סדאן | 28,480 / 17,358 |
| [פיג'ו 3008 או ניסאן אקס-טרייל](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/peugeot-3008-vs-nissan-x-trail.md) | פנאי-שטח | 21,948 / 17,303 |
| [סיאט איביזה או רנו קליו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ibiza-vs-renault-clio.md) | הצ'בק | 49,821 / 17,229 |
| [קיה ספורטז' או סקודה קארוק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-sportage-vs-skoda-karoq.md) | פנאי-שטח | 98,632 / 16,321 |
| [סיאט ארונה או מיצובישי ASX](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-arona-vs-mitsubishi-asx.md) | פנאי-שטח | 26,977 / 16,268 |
| [סוזוקי ויטרה או מיצובישי ASX](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-vitara-vs-mitsubishi-asx.md) | פנאי-שטח | 21,942 / 16,268 |
| [סוזוקי SX4 או דייהטסו סיריון](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-sx4-vs-daihatsu-sirion.md) | הצ'בק | 17,359 / 15,802 |
| [קיה סלטוס או פיג'ו 2008](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-seltos-vs-peugeot-2008.md) | פנאי-שטח | 20,073 / 15,549 |
| [סקודה קאמיק או פיג'ו 2008](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-kamiq-vs-peugeot-2008.md) | פנאי-שטח | 18,589 / 15,549 |
| [יונדאי i30 או פולקסווגן פולו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i30-vs-volkswagen-polo.md) | הצ'בק | 42,185 / 15,410 |
| [סוזוקי SX4 קרוסאובר או פולקסווגן פולו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-sx4-crossover-vs-volkswagen-polo.md) | הצ'בק | 28,877 / 15,410 |
| [מאזדה 3 או סובארו אימפרזה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-3-vs-subaru-impreza.md) | סדאן | 113,509 / 14,676 |
| [יונדאי i35 או סובארו אימפרזה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i35-vs-subaru-impreza.md) | סדאן | 28,480 / 14,676 |
| [קיה פורטה או סובארו אימפרזה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-forte-vs-subaru-impreza.md) | סדאן | 20,573 / 14,676 |
| [מיצובישי לנסר או סובארו אימפרזה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-lancer-vs-subaru-impreza.md) | סדאן | 17,358 / 14,676 |
| [ג'אקו 7 או צ'רי טיגו 7 פרו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/jaecoo-7-vs-chery-tiggo-7-pro.md) | פנאי-שטח | 25,976 / 14,660 |
| [קיה סלטוס או צ'רי טיגו 7 פרו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-seltos-vs-chery-tiggo-7-pro.md) | פנאי-שטח | 20,073 / 14,660 |
| [קיה פיקנטו או סוזוקי איגניס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-picanto-vs-suzuki-ignis.md) | הצ'בק | 129,720 / 13,843 |
| [טויוטה יאריס או סוזוקי איגניס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/toyota-yaris-vs-suzuki-ignis.md) | הצ'בק | 61,529 / 13,843 |
| [מיצובישי ספייס סטאר או סוזוקי איגניס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-space-star-vs-suzuki-ignis.md) | הצ'בק | 23,387 / 13,843 |
| [סקודה קארוק או סיאט אטקה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-karoq-vs-seat-ateca.md) | פנאי-שטח | 16,321 / 13,527 |
| [סיאט ארונה או דאצ'יה דאסטר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-arona-vs-dacia-duster.md) | פנאי-שטח | 26,977 / 13,345 |
| [קיה ספורטז' או מיצובישי אקליפס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-sportage-vs-mitsubishi-eclipse-cross.md) | פנאי-שטח | 98,632 / 13,241 |
| [סקודה קארוק או מיצובישי אקליפס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-karoq-vs-mitsubishi-eclipse-cross.md) | פנאי-שטח | 16,321 / 13,241 |
| [סיאט אטקה או מיצובישי אקליפס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ateca-vs-mitsubishi-eclipse-cross.md) | פנאי-שטח | 13,527 / 13,241 |
| [יונדאי i25 או מיצובישי אטראז'](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i25-vs-mitsubishi-attrage.md) | סדאן | 30,746 / 12,553 |
| [קיה ריו או מיצובישי אטראז'](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-rio-vs-mitsubishi-attrage.md) | סדאן | 26,272 / 12,553 |
| [יונדאי אקסנט או מיצובישי אטראז'](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-accent-vs-mitsubishi-attrage.md) | סדאן | 20,736 / 12,553 |
| [הונדה סיוויק או פולקסווגן ג'טה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/honda-civic-vs-volkswagen-jetta.md) | סדאן | 43,762 / 12,396 |
| [פורד פוקוס או פולקסווגן ג'טה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/ford-focus-vs-volkswagen-jetta.md) | סדאן | 40,126 / 12,396 |
| [סובארו אימפרזה או פולקסווגן ג'טה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/subaru-impreza-vs-volkswagen-jetta.md) | סדאן | 14,676 / 12,396 |
| [יונדאי i10 או סוזוקי בלנו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i10-vs-suzuki-baleno.md) | הצ'בק | 66,624 / 11,834 |
| [ניסאן מיקרה או סוזוקי בלנו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/nissan-micra-vs-suzuki-baleno.md) | הצ'בק | 30,008 / 11,834 |
| [שברולט ספארק או סוזוקי בלנו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chevrolet-spark-vs-suzuki-baleno.md) | הצ'בק | 28,706 / 11,834 |
| [סקודה קודיאק או קיה סורנטו](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-kodiaq-vs-kia-sorento.md) | פנאי-שטח | 28,023 / 11,828 |
| [צ'רי FX או MG ZS](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chery-fx-vs-mg-zs.md) | הצ'בק | 20,021 / 11,341 |
| [מאזדה 2 או פיג'ו 208](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-2-vs-peugeot-208.md) | הצ'בק | 59,863 / 10,996 |
| [סיאט איביזה או פיג'ו 208](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ibiza-vs-peugeot-208.md) | הצ'בק | 49,821 / 10,996 |
| [סוזוקי SX4 קרוסאובר או פיג'ו 208](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-sx4-crossover-vs-peugeot-208.md) | הצ'בק | 28,877 / 10,996 |
| [רנו קליו או פיג'ו 208](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/renault-clio-vs-peugeot-208.md) | הצ'בק | 17,229 / 10,996 |
| [ג'אקו 7 או BYD סיל U](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/jaecoo-7-vs-byd-seal-u.md) | פנאי-שטח | 25,976 / 10,982 |
| [צ'רי טיגו 8 פרו או BYD סיל U](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chery-tiggo-8-pro-vs-byd-seal-u.md) | פנאי-שטח | 25,480 / 10,982 |
| [צ'רי טיגו 7 פרו או BYD סיל U](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chery-tiggo-7-pro-vs-byd-seal-u.md) | פנאי-שטח | 14,660 / 10,982 |
| [דייהטסו סיריון או יונדאי גטס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/daihatsu-sirion-vs-hyundai-getz.md) | הצ'בק | 15,802 / 10,916 |
| [סקודה סופרב או מרצדס C-Class](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-superb-vs-mercedes-benz-c-class.md) | סדאן | 20,278 / 10,591 |
| [סיאט איביזה או אופל קורסה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ibiza-vs-opel-corsa.md) | הצ'בק | 49,821 / 10,287 |
| [סקודה פאביה או אופל קורסה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-fabia-vs-opel-corsa.md) | הצ'בק | 28,802 / 10,287 |
| [רנו קליו או אופל קורסה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/renault-clio-vs-opel-corsa.md) | הצ'בק | 17,229 / 10,287 |
| [פיג'ו 208 או אופל קורסה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/peugeot-208-vs-opel-corsa.md) | הצ'בק | 10,996 / 10,287 |
| [קיה סורנטו או יונדאי סנטה פה](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-sorento-vs-hyundai-santa-fe.md) | פנאי-שטח | 11,828 / 10,030 |
| [יונדאי i20 או סיטרואן C3](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i20-vs-citroen-c3.md) | הצ'בק | 64,579 / 10,011 |
| [סיאט איביזה או סיטרואן C3](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ibiza-vs-citroen-c3.md) | הצ'בק | 49,821 / 10,011 |
| [סקודה פאביה או סיטרואן C3](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-fabia-vs-citroen-c3.md) | הצ'בק | 28,802 / 10,011 |
| [יונדאי סונטה או טויוטה קאמרי](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-sonata-vs-toyota-camry.md) | סדאן | 14,516 / 10,008 |
| [סוזוקי ויטרה או שברולט טראקס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-vitara-vs-chevrolet-trax.md) | פנאי-שטח | 21,942 / 9,992 |
| [מיצובישי ASX או שברולט טראקס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-asx-vs-chevrolet-trax.md) | פנאי-שטח | 16,268 / 9,992 |
| [סקודה סופרב או מרצדס E-Class](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-superb-vs-mercedes-benz-e-class.md) | סדאן | 20,278 / 9,718 |
| [סקודה קאמיק או מאזדה CX-3](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-kamiq-vs-mazda-cx-3.md) | פנאי-שטח | 18,589 / 9,457 |
| [מיצובישי ASX או מאזדה CX-3](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-asx-vs-mazda-cx-3.md) | פנאי-שטח | 16,268 / 9,457 |
| [פיג'ו 2008 או מאזדה CX-3](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/peugeot-2008-vs-mazda-cx-3.md) | פנאי-שטח | 15,549 / 9,457 |
| [סיאט אטקה או מאזדה CX-30](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ateca-vs-mazda-cx-30.md) | פנאי-שטח | 13,527 / 9,273 |
| [דייהטסו סיריון או סוזוקי ספלאש](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/daihatsu-sirion-vs-suzuki-splash.md) | הצ'בק | 15,802 / 8,180 |
| [טויוטה קורולה או שברולט קרוז](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/toyota-corolla-vs-chevrolet-cruze.md) | סדאן | 193,802 / 8,000 |
| [יונדאי i35 או שברולט קרוז](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-i35-vs-chevrolet-cruze.md) | סדאן | 28,480 / 8,000 |
| [קיה פורטה או שברולט קרוז](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-forte-vs-chevrolet-cruze.md) | סדאן | 20,573 / 8,000 |
| [סקודה ראפיד או שברולט קרוז](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-rapid-vs-chevrolet-cruze.md) | סדאן | 17,516 / 8,000 |
| [פולקסווגן גולף או אאודי A3](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/volkswagen-golf-vs-audi-a3.md) | הצ'בק | 27,680 / 7,994 |
| [סיאט איביזה או פיאט 500](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-ibiza-vs-fiat-500.md) | הצ'בק | 49,821 / 7,672 |
| [פולקסווגן פולו או פיאט 500](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/volkswagen-polo-vs-fiat-500.md) | הצ'בק | 15,410 / 7,672 |
| [סובארו XV או סוזוקי ג'ימני](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/subaru-xv-vs-suzuki-jimny.md) | פנאי-שטח | 26,574 / 7,586 |
| [מיצובישי ASX או סוזוקי ג'ימני](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-asx-vs-suzuki-jimny.md) | פנאי-שטח | 16,268 / 7,586 |
| [שברולט טראקס או סוזוקי ג'ימני](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chevrolet-trax-vs-suzuki-jimny.md) | פנאי-שטח | 9,992 / 7,586 |
| [סקודה קודיאק או קופרה פורמנטור](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-kodiaq-vs-cupra-formentor.md) | פנאי-שטח | 28,023 / 7,514 |
| [מיצובישי אאוטלנדר או פולקסווגן טיגואן](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-outlander-vs-volkswagen-tiguan.md) | פנאי-שטח | 71,270 / 7,320 |
| [מאזדה CX-5 או פולקסווגן טיגואן](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-cx-5-vs-volkswagen-tiguan.md) | פנאי-שטח | 49,804 / 7,320 |
| [סובארו פורסטר או פולקסווגן טיגואן](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/subaru-forester-vs-volkswagen-tiguan.md) | פנאי-שטח | 24,559 / 7,320 |
| [קיה סורנטו או פולקסווגן טיגואן](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-sorento-vs-volkswagen-tiguan.md) | פנאי-שטח | 11,828 / 7,320 |
| [סובארו XV או סקודה יטי](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/subaru-xv-vs-skoda-yeti.md) | פנאי-שטח | 26,574 / 7,255 |
| [יונדאי ix35 או סקודה יטי](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-ix35-vs-skoda-yeti.md) | פנאי-שטח | 12,136 / 7,255 |
| [פולקסווגן גולף או הונדה CR-V](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/volkswagen-golf-vs-honda-cr-v.md) | הצ'בק | 27,680 / 7,162 |
| [סיאט לאון או הונדה CR-V](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/seat-leon-vs-honda-cr-v.md) | הצ'בק | 12,336 / 7,162 |
| [סובארו אימפרזה או הונדה אקורד](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/subaru-impreza-vs-honda-accord.md) | סדאן | 14,676 / 7,089 |
| [סוזוקי SX4 קרוסאובר או רנו קפצ'ור](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-sx4-crossover-vs-renault-captur.md) | הצ'בק | 28,877 / 6,929 |
| [ניסאן ג'וק או רנו קפצ'ור](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/nissan-juke-vs-renault-captur.md) | הצ'בק | 23,206 / 6,929 |
| [פיג'ו 208 או רנו קפצ'ור](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/peugeot-208-vs-renault-captur.md) | הצ'בק | 10,996 / 6,929 |
| [אופל קורסה או רנו קפצ'ור](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/opel-corsa-vs-renault-captur.md) | הצ'בק | 10,287 / 6,929 |
| [אאודי Q3 או ג'יפ רנגלר](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/audi-q3-vs-jeep-wrangler.md) | פנאי-שטח | 8,369 / 6,863 |
| [אאודי Q3 או שברולט טראוורס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/audi-q3-vs-chevrolet-traverse.md) | פנאי-שטח | 8,369 / 6,742 |
| [קיה ספורטז' או הונדה HR-V](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/kia-sportage-vs-honda-hr-v.md) | פנאי-שטח | 98,632 / 6,739 |
| [יונדאי טוסון או הונדה HR-V](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/hyundai-tucson-vs-honda-hr-v.md) | פנאי-שטח | 74,138 / 6,739 |
| [ניסאן קשקאי או הונדה HR-V](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/nissan-qashqai-vs-honda-hr-v.md) | פנאי-שטח | 39,004 / 6,739 |
| [סוזוקי ויטרה או הונדה HR-V](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/suzuki-vitara-vs-honda-hr-v.md) | פנאי-שטח | 21,942 / 6,739 |
| [מאזדה 6 או פולקסווגן פאסאט](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mazda-6-vs-volkswagen-passat.md) | סדאן | 19,184 / 6,650 |
| [צ'רי FX או MG4](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chery-fx-vs-mg-mg4.md) | הצ'בק | 20,021 / 6,191 |
| [ג'יפ רנגלר או וולוו XC60](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/jeep-wrangler-vs-volvo-xc60.md) | פנאי-שטח | 6,863 / 6,156 |
| [צ'רי טיגו 8 פרו או סובארו קרוסטרק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chery-tiggo-8-pro-vs-subaru-crosstrek.md) | פנאי-שטח | 25,480 / 6,105 |
| [סקודה קארוק או סובארו קרוסטרק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/skoda-karoq-vs-subaru-crosstrek.md) | פנאי-שטח | 16,321 / 6,105 |
| [צ'רי טיגו 7 פרו או סובארו קרוסטרק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/chery-tiggo-7-pro-vs-subaru-crosstrek.md) | פנאי-שטח | 14,660 / 6,105 |
| [מיצובישי אקליפס קרוס או סובארו קרוסטרק](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/mitsubishi-eclipse-cross-vs-subaru-crosstrek.md) | פנאי-שטח | 13,241 / 6,105 |
| [הונדה סיוויק או טויוטה אוונסיס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/honda-civic-vs-toyota-avensis.md) | סדאן | 43,762 / 6,033 |
| [פולקסווגן ג'טה או טויוטה אוונסיס](https://bituchon.co.il/rechev/hashvaa/volkswagen-jetta-vs-toyota-avensis.md) | סדאן | 12,396 / 6,033 |
