# ביטוח רכב היברידי: הדגמים שעל הכביש, בנתונים

732,080 רכבים היברידיים נוסעים היום בכבישים, כ-19% מהרכבים הפרטיים, ומתוכם 22% היברידיים נטענים (פלאג-אין). מבין הרכבים משנתון 2025 שעל הכביש, 41% הם רכבים היברידיים, לעומת 23% מהרכבים משנתון 2020. הנפוצים ביותר על הכביש: טויוטה קורולה, יונדאי איוניק וטויוטה RAV4.

רכב היברידי כאן הוא גרסה שסוג הדלק שלה רשום במשרד התחבורה כהיברידי או כפלאג-אין (היברידי שנטען מהשקע). בטבלה רואים לכל דגם איזה חלק מהרכבים שלו הוא פלאג-אין.

## כל הדגמים, לפי מספר רכבים היברידיים על הכביש

| דגם | היברידיים על הכביש | שנות ייצור | מחירון כשהיה חדש | פלאג-אין | AEB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [טויוטה קורולה](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/corolla.md) | 63,874 | 2019-2026 | ₪100,000-224,200 (2026) | 0% | 54% |
| [יונדאי איוניק](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/ioniq.md) | 51,137 | 2016-2023 | ₪145,000-220,900 (2023) | 0% | 54% |
| [טויוטה RAV4](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/rav4.md) | 47,026 | 2016-2026 | ₪150,000-360,000 (2026) | 2% | 76% |
| [קיה נירו](https://bituchon.co.il/rechev/kia/niro.md) | 46,659 | 2016-2026 | ₪176,900-179,900 (2026) | 23% | 51% |
| [טויוטה C-HR](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/c-hr.md) | 35,343 | 2017-2026 | ₪125,000-239,000 (2026) | 0% | 41% |
| [טויוטה יאריס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/yaris-cross.md) | 34,435 | 2021-2026 | ₪110,000-189,000 (2026) | 0% | 100% |
| [יונדאי קונה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/kona.md) | 31,742 | 2020-2026 | ₪176,990-207,990 (2026) | 0% | 92% |
| [יונדאי אלנטרה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/elantra.md) | 28,968 | 2021-2026 | ₪169,990-188,990 (2026) | 0% | 99% |
| [טויוטה קורולה קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/corolla-cross.md) | 28,005 | 2022-2026 | ₪145,000-195,000 (2026) | 0% | 100% |
| [טויוטה יאריס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/yaris.md) | 25,747 | 2012-2026 | ₪139,900-154,397 (2026) | 0% | 60% |
| [ג'אקו 7](https://bituchon.co.il/rechev/jaecoo/7.md) | 22,566 | 2024-2026 | ₪179,990-202,990 (2026) | 100% | 100% |
| [טויוטה אוריס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/auris.md) | 16,804 | 2011-2019 | ₪132,900-144,500 (2019) | 0% | 0% |
| [טויוטה פריוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/prius.md) | 15,074 | 2004-2023 | ₪145,000-189,990 (2023) | 2% | 1% |
| [יונדאי סונטה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/sonata.md) | 13,305 | 2012-2026 | ₪219,990-234,990 (2026) | 0% | 50% |
| [סוזוקי S-קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/s-cross.md) | 12,831 | 2022-2026 | ₪159,990-171,990 (2026) | 0% | 17% |
| [צ'רי טיגו 8 פרו](https://bituchon.co.il/rechev/chery/tiggo-8-pro.md) | 12,754 | 2025-2026 | ₪189,990-204,990 (2026) | 100% | 100% |
| [קיה נירו פלוס](https://bituchon.co.il/rechev/kia/niro-plus.md) | 10,130 | 2022-2024 | ₪171,900-178,900 (2024) | 91% | 100% |
| [ג'אקו 5](https://bituchon.co.il/rechev/jaecoo/5.md) | 10,020 | 2026 | ₪154,900-163,900 (2026) | 0% | 100% |
| [MG EHS](https://bituchon.co.il/rechev/mg/ehs.md) | 9,307 | 2021-2026 | ₪175,888-187,888 (2026) | 100% | 100% |
| [BYD סיל U](https://bituchon.co.il/rechev/byd/seal-u.md) | 8,897 | 2024-2026 | ₪199,990-234,990 (2026) | 100% | 100% |
| [צ'רי טיגו 7 פרו](https://bituchon.co.il/rechev/chery/tiggo-7-pro.md) | 8,783 | 2025-2026 | ₪169,990-186,990 (2026) | 100% | 100% |
| [סוזוקי סוויפט](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/swift.md) | 8,652 | 2020-2026 | ₪119,990 (2026) | 0% | 40% |
| [קיה ספורטז'](https://bituchon.co.il/rechev/kia/sportage.md) | 8,047 | 2022-2026 | ₪184,900-230,000 (2026) | 10% | 100% |
| [צ'רי טיגו 4](https://bituchon.co.il/rechev/chery/tiggo-4.md) | 7,805 | 2025-2026 | ₪135,990-138,990 (2026) | 0% | 100% |
| [ג'אקו 8](https://bituchon.co.il/rechev/jaecoo/8.md) | 7,493 | 2025-2026 | ₪229,900-254,900 (2026) | 100% | 100% |
| [טויוטה קאמרי](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/camry.md) | 7,326 | 2013-2026 | ₪82,235-299,000 (2026) | 0% | 38% |
| [הונדה ג'אז](https://bituchon.co.il/rechev/honda/jazz.md) | 6,792 | 2011-2026 | ₪149,900-154,990 (2026) | 0% | 33% |
| [לקסוס NX](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/nx.md) | 6,639 | 2014-2026 | ₪320,000-439,990 (2026) | 20% | 62% |
| [סוזוקי ויטרה](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/vitara.md) | 6,452 | 2021-2026 | ₪159,990-169,990 (2026) | 0% | 13% |
| [טויוטה פריוס פלוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/prius-plus.md) | 6,007 | 2013-2021 | ₪169,900 (2021) | 0% | 0% |
| [סוזוקי איגניס](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/ignis.md) | 5,772 | 2020-2025 | ₪111,990 (2025) | 0% | 0% |
| [יונדאי טוסון](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/tucson.md) | 5,369 | 2021-2026 | ₪189,990-248,900 (2026) | 1% | 98% |
| [MG3](https://bituchon.co.il/rechev/mg/mg3.md) | 5,190 | 2024-2026 | ₪126,888-127,888 (2026) | 0% | 100% |
| [ניסאן ג'וק](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/juke.md) | 5,089 | 2022-2026 | ₪160,990-167,000 (2026) | 0% | 100% |
| [BYD סיליון 5](https://bituchon.co.il/rechev/byd/sealion-5.md) | 4,691 | 2025-2026 | ₪166,990-171,990 (2026) | 100% | 100% |
| [MG S9](https://bituchon.co.il/rechev/mg/s9.md) | 4,637 | 2026 | ₪189,888-198,888 (2026) | 100% | 100% |
| [הונדה אינסייט](https://bituchon.co.il/rechev/honda/insight.md) | 4,531 | 2009-2021 | ₪180,000 (2021) | 0% | 0% |
| [MG ZS](https://bituchon.co.il/rechev/mg/zs.md) | 4,375 | 2024-2026 | ₪137,888 (2026) | 0% | 100% |
| [צ'רי אריזו 8](https://bituchon.co.il/rechev/chery/arrizo-8.md) | 4,284 | 2024-2026 | ₪159,990-181,990 (2026) | 100% | 100% |
| [ג'ילי סטאריי EM-i](https://bituchon.co.il/rechev/geely/starray-em-i.md) | 3,805 | 2025-2026 | ₪169,990-181,990 (2026) | 100% | 100% |
| [BYD אטו 2](https://bituchon.co.il/rechev/byd/atto-2.md) | 3,318 | 2026 | ₪137,990-149,990 (2026) | 100% | 100% |
| [אומודה 7](https://bituchon.co.il/rechev/omoda/7.md) | 2,911 | 2025-2026 | ₪179,900-204,900 (2026) | 100% | 100% |
| [מרצדס GLC](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc.md) | 2,753 | 2017-2026 | ₪300,000-859,000 (2026) | 89% | 34% |
| [צ'רי FX](https://bituchon.co.il/rechev/chery/fx.md) | 2,706 | 2025-2026 | ₪152,990-159,990 (2026) | 0% | 100% |
| [לקסוס RX](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/rx.md) | 2,574 | 2008-2026 | ₪370,000-579,990 (2026) | 23% | 67% |
| [ב.מ.וו סדרה 3](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/3-series.md) | 2,557 | 2016-2026 | ₪369,900-429,900 (2026) | 100% | 47% |
| [ב.מ.וו סדרה 5](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/5-series.md) | 2,466 | 2017-2026 | ₪399,000-700,000 (2026) | 99% | 39% |
| [סוזוקי SX4 קרוסאובר](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/sx4-crossover.md) | 2,422 | 2021-2022 | ₪137,990 (2022) | 0% | 0% |
| [מרצדס E-Class](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class.md) | 2,410 | 2013-2026 | ₪280,000-1,090,000 (2026) | 99% | 23% |
| [לקסוס UX](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/ux.md) | 2,320 | 2019-2026 | ₪244,990-284,990 (2026) | 0% | 83% |
| [וולוו XC60](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/xc60.md) | 2,194 | 2017-2026 | ₪474,900 (2026) | 98% | 36% |
| [טויוטה היילנדר](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/highlander.md) | 2,186 | 2017-2026 | ₪235,000-440,000 (2026) | 0% | 90% |
| [לקסוס CT](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/ct.md) | 2,084 | 2011-2020 | ₪159,900-181,900 (2020) | 0% | 0% |
| [מיצובישי אאוטלנדר](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/outlander.md) | 2,019 | 2013-2024 | ₪345,000-365,000 (2024) | 100% | 0% |
| [רנו ארקנה](https://bituchon.co.il/rechev/renault/arkana.md) | 1,967 | 2021-2025 | ₪177,990-180,990 (2025) | 0% | 100% |
| [לנד רובר ריינג' רובר ספורט](https://bituchon.co.il/rechev/land-rover/range-rover-sport.md) | 1,804 | 2018-2026 | ₪580,000-1,680,000 (2026) | 73% | 49% |
| [לינק אנד קו 01](https://bituchon.co.il/rechev/lynk-co/lynkco-01.md) | 1,780 | 2022-2026 | ₪179,900-198,900 (2026) | 100% | 100% |
| [לקסוס IS](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/is.md) | 1,530 | 2013-2021 | ₪295,000 (2021) | 0% | 0% |
| [BYD סיל 5](https://bituchon.co.il/rechev/byd/seal-5.md) | 1,495 | 2025-2026 | ₪174,990-184,990 (2026) | 100% | 100% |
| [ב.מ.וו X5](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x5.md) | 1,471 | 2016-2026 | ₪450,000-800,000 (2026) | 97% | 62% |
| [לקסוס LBX](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/lbx.md) | 1,407 | 2024-2026 | ₪205,990-246,990 (2026) | 0% | 100% |
| [טויוטה סיינה](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/sienna.md) | 1,366 | 2021-2026 | ₪199,999-499,900 (2026) | 0% | 61% |
| [וולוו XC40](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/xc40.md) | 1,359 | 2020-2024 | ₪270,000-294,990 (2024) | 100% | 55% |
| [צ'רי טיגו 9](https://bituchon.co.il/rechev/chery/tiggo-9.md) | 1,353 | 2025-2026 | ₪217,990-244,990 (2026) | 100% | 100% |
| [אומודה 9](https://bituchon.co.il/rechev/omoda/9.md) | 1,299 | 2025-2026 | ₪229,900-244,900 (2026) | 100% | 100% |
| [לינק אנד קו 08](https://bituchon.co.il/rechev/lynk-co/lynkco-08.md) | 1,271 | 2025-2026 | ₪229,900-249,900 (2026) | 100% | 100% |
| [יונדאי סטאריה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/staria.md) | 1,183 | 2025-2026 | ₪315,990-339,990 (2026) | 0% | 100% |
| [הונדה סיוויק](https://bituchon.co.il/rechev/honda/civic.md) | 1,171 | 2006-2025 | ₪219,900-227,900 (2025) | 0% | 13% |
| [מרצדס GLE](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/gle.md) | 1,141 | 2017-2026 | ₪330,000-1,200,000 (2026) | 61% | 71% |
| [אורה 5](https://bituchon.co.il/rechev/ora/gwm-ora-5-suv.md) | 1,094 | 2026 | ₪139,900-172,900 (2026) | 0% | 100% |
| [KGM טורס](https://bituchon.co.il/rechev/kgm/torres.md) | 1,077 | 2025-2026 | ₪179,900-189,900 (2026) | 0% | 100% |
| [לקסוס ES](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/es.md) | 987 | 2015-2026 | ₪319,990-374,990 (2026) | 0% | 60% |
| [קיה סורנטו](https://bituchon.co.il/rechev/kia/sorento.md) | 932 | 2021-2026 | ₪319,900 (2026) | 53% | 100% |
| [מרצדס S-Class](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/s-class.md) | 906 | 2010-2026 | ₪580,000-1,900,000 (2026) | 87% | 22% |
| [מרצדס A-Class](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/a-class.md) | 891 | 2020-2026 | ₪299,900 (2026) | 99% | 10% |
| [מרצדס CLA](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/cla.md) | 889 | 2020-2026 | ₪295,000-449,900 (2026) | 97% | 26% |
| [מרצדס C-Class](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/c-class.md) | 880 | 2017-2026 | ₪215,000-680,000 (2026) | 99% | 16% |
| [ליפמוטור C10](https://bituchon.co.il/rechev/leapmotor/c10.md) | 880 | 2025-2026 | ₪184,900-189,900 (2026) | 100% | 100% |
| [וולוו XC90](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/xc90.md) | 878 | 2016-2026 | ₪399,000-634,900 (2026) | 99% | 38% |
| [MG HS](https://bituchon.co.il/rechev/mg/hs.md) | 830 | 2025-2026 | ₪158,888-175,888 (2026) | 0% | 100% |
| [דאצ'יה דאסטר](https://bituchon.co.il/rechev/dacia/duster.md) | 769 | 2025-2026 | ₪149,990-170,990 (2026) | 0% | 100% |
| [ב.מ.וו סדרה 7](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/7-series.md) | 748 | 2017-2026 | ₪630,000-1,170,000 (2026) | 99% | 31% |
| [ניסאן אקס-טרייל](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/x-trail.md) | 734 | 2023-2026 | ₪247,490 (2026) | 0% | 100% |
| [WEY קופי 01](https://bituchon.co.il/rechev/wey/coffee-01.md) | 734 | 2023-2025 | ₪329,900-338,900 (2025) | 100% | 100% |
| [קיה קרניבל](https://bituchon.co.il/rechev/kia/carnival.md) | 714 | 2025-2026 | ₪260,000-349,900 (2026) | 0% | 100% |
| [סקודה סופרב](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/superb.md) | 710 | 2019-2026 | ₪280,000 (2026) | 100% | 62% |
| [קיה אופטימה](https://bituchon.co.il/rechev/kia/optima.md) | 686 | 2012-2021 | ₪190,900-199,900 (2021) | 0% | 0% |
| [לקסוס GS](https://bituchon.co.il/rechev/lexus/gs.md) | 676 | 2008-2019 | ₪349,000-505,000 (2019) | 0% | 0% |
| [יונדאי סנטה פה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/santa-fe.md) | 611 | 2021-2026 | ₪180,000-399,990 (2026) | 1% | 78% |
| [מרצדס GLA](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/gla.md) | 573 | 2021-2026 | ₪380,000-419,900 (2026) | 100% | 32% |
| [טויוטה אייגו X](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/aygo-x.md) | 572 | 2026 | ₪123,990-138,000 (2026) | 0% | 98% |
| [ניסאן קשקאי](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/qashqai.md) | 566 | 2023-2026 | ₪194,990-227,990 (2026) | 0% | 85% |
| [מיני קאנטרימן](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/mini-countryman.md) | 526 | 2017-2024 | ₪285,900 (2024) | 100% | 0% |
| [הונדה HR-V](https://bituchon.co.il/rechev/honda/hr-v.md) | 520 | 2024-2026 | ₪194,900-224,900 (2026) | 0% | 100% |
| [צ'רי טיגו 7](https://bituchon.co.il/rechev/chery/tiggo-7.md) | 516 | 2026 | ₪159,990-160,000 (2026) | 0% | 100% |
| [ב.מ.וו X3](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x3.md) | 492 | 2020-2026 | ₪430,000-620,000 (2026) | 98% | 61% |
| [אאודי A3](https://bituchon.co.il/rechev/audi/a3.md) | 438 | 2017-2023 | ₪260,000-399,000 (2023) | 100% | 6% |
| [קופרה פורמנטור](https://bituchon.co.il/rechev/cupra/formentor.md) | 424 | 2022-2024 | ₪209,900-299,900 (2024) | 100% | 95% |
| [אאודי Q5](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q5.md) | 410 | 2020-2026 | ₪519,900-559,900 (2026) | 99% | 90% |
| [ג'יפ קומפאס](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/compass.md) | 410 | 2021-2024 | ₪265,000-362,930 (2024) | 100% | 82% |
| [לנד רובר ריינג' רובר](https://bituchon.co.il/rechev/land-rover/range-rover.md) | 393 | 2018-2026 | ₪600,000-1,680,000 (2026) | 75% | 56% |
| [דאצ'יה ג'וגר](https://bituchon.co.il/rechev/dacia/jogger.md) | 368 | 2023-2026 | ₪174,990 (2026) | 0% | 83% |
| [פיג'ו 3008](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/3008.md) | 363 | 2013-2024 | ₪169,990-239,990 (2024) | 98% | 71% |
| [וולוו S60](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/s60.md) | 360 | 2019-2024 | ₪339,900-385,900 (2024) | 100% | 53% |
| [אאודי Q7](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q7.md) | 353 | 2018-2026 | ₪500,000-697,600 (2026) | 99% | 8% |
| [טויוטה לנד קרוזר](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/land-cruiser.md) | 350 | 2024-2026 | ₪40,000-650,000 (2026) | 0% | 99% |
| [מרצדס CLE](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/cle.md) | 346 | 2024-2026 | ₪350,000-920,000 (2026) | 25% | 97% |
| [לנד רובר ריינג' רובר איווק](https://bituchon.co.il/rechev/land-rover/range-rover-evoque.md) | 342 | 2020-2026 | ₪350,000-400,000 (2026) | 99% | 40% |
| [הונדה אקורד](https://bituchon.co.il/rechev/honda/accord.md) | 315 | 2014-2025 | ₪350,000 (2025) | 0% | 9% |
| [ג'יפ רנגלר](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/wrangler.md) | 303 | 2021-2026 | ₪450,000-460,000 (2026) | 100% | 1% |
| [ב.מ.וו X6](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x6.md) | 291 | 2023-2026 | ₪422,000-1,100,000 (2026) | 0% | 98% |
| [לנד רובר דיפנדר](https://bituchon.co.il/rechev/land-rover/defender.md) | 272 | 2021-2026 | ₪395,000-890,000 (2026) | 11% | 99% |
| [DS 7](https://bituchon.co.il/rechev/ds/ds7.md) | 259 | 2020-2025 | ₪344,990 (2025) | 100% | 67% |
| [ב.מ.וו X1](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x1.md) | 234 | 2020-2023 | ₪289,900 (2023) | 100% | 4% |
| [הונדה CR-V](https://bituchon.co.il/rechev/honda/cr-v.md) | 229 | 2020-2026 | ₪320,000 (2026) | 0% | 100% |
| [מיצובישי אקליפס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/eclipse-cross.md) | 223 | 2022-2024 | ₪219,900-239,900 (2024) | 100% | 96% |
| [אאודי Q3](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q3.md) | 213 | 2021-2026 | ₪375,000-399,000 (2026) | 100% | 55% |
| [ב.מ.וו X2](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x2.md) | 195 | 2020-2026 | ₪450,000 (2026) | 99% | 1% |
| [אאודי A7](https://bituchon.co.il/rechev/audi/a7.md) | 169 | 2019-2025 | ₪584,165 (2025) | 100% | 15% |
| [סקודה אוקטביה](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/octavia.md) | 164 | 2021-2024 | ₪214,990-279,900 (2024) | 100% | 80% |
| [דיפאל S05](https://bituchon.co.il/rechev/deepal/s05.md) | 162 | 2026 | ₪154,990-164,990 (2026) | 100% | 100% |
| [פורשה קאיין](https://bituchon.co.il/rechev/porsche/cayenne.md) | 147 | 2018-2026 | ₪650,000-1,169,900 (2026) | 99% | 37% |
| [רנו קפצ'ור](https://bituchon.co.il/rechev/renault/captur.md) | 131 | 2023-2024 | ₪159,990-176,990 (2024) | 0% | 100% |
| [אאודי Q8](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q8.md) | 130 | 2022-2026 | ₪580,000-825,550 (2026) | 93% | 98% |
| [מרצדס G-Class](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/g-class.md) | 117 | 2025-2026 | ₪850,000-5,000,000 (2026) | 0% | 100% |
| [ב.מ.וו סדרה 4](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/4-series.md) | 110 | 2024-2026 | ₪350,000-630,000 (2026) | 0% | 98% |

הסדר לפי כמות בלבד, לא דירוג.

## לפי שנת ייצור

| שנת ייצור | על הכביש | מתוך הרכבים של אותה שנה |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 144,822 | 61% |
| 2025 | 116,142 | 41% |
| 2024 | 67,534 | 26% |
| 2023 | 62,490 | 25% |
| 2022 | 64,074 | 26% |
| 2021 | 72,130 | 27% |
| 2020 | 46,045 | 23% |
| 2019 | 51,356 | 22% |
| 2018 | 36,872 | 16% |
| 2017 | 24,970 | 10% |
| 2016 | 10,140 | 4% |
| 2015 | 7,778 | 4% |
| 2014 | 8,374 | 5% |
| 2013 | 5,311 | 4% |
| 2012 | 3,626 | 3% |

## מה חשוב לדעת על ביטוח לרכב היברידי

בביטוח החובה רכבים מתומחרים לפי קבוצות של סוג דלק ונפח מנוע. להיברידי יש גם מנוע בעירה עם נפח, ולכן גם הנפח נבדק, לא רק סוג הדלק. היברידי ופלאג-אין רשומים כסוגי דלק שונים, וכל חברה יכולה לתמחר אותם אחרת.

בדגמים רבים יש גם גרסאות בנזין רגילות, לפעמים עם אותו שם. לכן כדאי לבדוק מה רשום על הרכב המסוים לפי מספר הרישוי. מחיר המחירון של הדגמים ברשימה כשהיו חדשים, בשנתון האחרון של כל דגם, נע בערך בין ₪112,000 ל-₪1,240,000.

## שאלות נפוצות

### כמה רכבים היברידיים יש בישראל?

לפי מאגר משרד התחבורה יש 732,080 רכבים היברידיים פרטיים פעילים, כולל 159,058 פלאג-אין. מבין הרכבים משנתון 2025 שעל הכביש, 41% הם רכבים היברידיים, לעומת 23% מהרכבים משנתון 2020.

### מהם הדגמים ההיברידיים הנפוצים?

לפי מספר הרכבים ההיברידיים על הכביש: טויוטה קורולה (63,874), יונדאי איוניק (51,137), טויוטה RAV4 (47,026), קיה נירו (46,659) וטויוטה C-HR (35,343). הסדר לפי כמות בלבד.

### מה ההבדל בין היברידי לפלאג-אין?

היברידי רגיל נטען מהמנוע ומהבלימה, ופלאג-אין אפשר גם לחבר לשקע ולנסוע מרחק מסוים על חשמל בלבד. במשרד התחבורה הם רשומים כסוגי דלק שונים, וסוג הדלק הוא משתנה מותר בתמחור החובה.

### האם רכב היברידי זול יותר לביטוח?

אין תשובה אחת. המחיר תלוי בקבוצת סוג הדלק ונפח המנוע, במערכות הבטיחות, בשווי הרכב ובעיקר בנהגים ובעבר הביטוחי. את מחירי החובה בכל החברות אפשר לראות במחשבון של רשות שוק ההון.

עוד: [רכב חשמלי](https://bituchon.co.il/rechev/chashmali.md) · [רכב פנאי-שטח](https://bituchon.co.il/rechev/pnai-shetach.md) · [רכב משפחתי](https://bituchon.co.il/rechev/mishpachti.md) · [רכבים בישראל בנתונים](https://bituchon.co.il/rechev/netunim.md) · בדיקה לפי מספר רכב: https://bituchon.co.il/rechev/bdika

החישוב שלנו: נספרו רכבים פרטיים פעילים לפי הגרסה (סוג דלק וסוג מרכב כפי שנרשמו במאגר הדגמים), בדגמים שיש להם עמוד באתר. דגם נכלל ברשימה מ-100 רכבים בקטגוריה. 732,080 רכבים מתוך 3,942,017 שנבדקו.

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/hybridi
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
