# איסוזו פיק-אפ (Isuzu Pick-Up)

18,146 רכבים פרטיים פעילים על הכביש, שנות ייצור 2004-2021. 2,557 ירדו מהכביש (ביטול סופי) מאז 2017.

## נתונים עיקריים

- מרכב: תא כפול, תא בודד
- מנועים: דיזל מעל 2,000 סמ"ק · דיזל 1,601-2,000 סמ"ק
- מחיר מחירון כשהיה חדש (לפי דיווח היבואן, לא שווי הרכב היום): ₪139,122-2,069,000; בשנתון 2021: ₪194,990-222,990
- כריות אוויר: 1-6

## מערכות בטיחות: שיעור הרכבים על הכביש שיש בהם

| ABS | בקרת יציבות (ESP) | התרעת מרחק (FCW) | סטייה מנתיב (LDW) | בלימה אוטומטית (AEB) | שיוט אדפטיבי | שטח מת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95% | 57% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% |

חלק ממערכות הבטיחות (ABS, ESP, FCW, LDW) וכריות האוויר הם משתנים בתמחור ביטוח החובה, לצד סוג הדלק ונפח המנוע. הערכים משתנים בין גרסאות, ולכן בדיקה לפי מספר רישוי מדויקת יותר. [מה קובע את המחיר של ביטוח החובה](https://bituchon.co.il/rechev/madrich/mechir-bituach-chova.md).

## ריקולים

- הודעות ריקול של היצרן לדגם: 0 (מהן 0 ב-5 השנים האחרונות)
- רכבים פעילים שעדיין רשומים עם ריקול פתוח: 0

## לפי שנת ייצור

| שנה | על הכביש | מחירון כשהיה חדש | אגרת רישוי | ESP | FCW | AEB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 30 | ₪194,990-222,990 | ₪2,319-2,958 | 100% | 100% | 0% |
| [2020](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2020.md) | 793 | ₪186,990-252,990 | ₪1,937-2,252 | 100% | 100% | 0% |
| [2019](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2019.md) | 1,326 | ₪186,990-252,990 | ₪1,937-2,252 | 100% | 100% | 0% |
| [2018](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2018.md) | 1,240 | ₪182,990-249,990 | ₪1,937-2,252 | 100% | 100% | 0% |
| [2017](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2017.md) | 1,203 | ₪179,900-249,900 | ₪1,937-2,252 | 100% | 93% | 0% |
| [2016](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2016.md) | 1,554 | ₪179,900-249,900 | ₪1,625-1,720 | 100% | 28% | 0% |
| [2015](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2015.md) | 1,186 | ₪181,900-249,900 | ₪1,625-1,720 | 100% | 28% | 0% |
| [2014](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2014.md) | 1,124 | ₪178,900-249,900 | ₪1,625-1,720 | 100% | 16% | 0% |
| [2013](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2013.md) | 929 | ₪177,900-247,900 | ₪1,625-1,720 | 100% | 0% | 0% |
| [2012](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2012.md) | 958 | ₪159,700-2,069,000 | ₪1,625-1,975 | 98% | 0% | 0% |
| [2011](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2011.md) | 1,065 | ₪159,700-219,900 | ₪1,625-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2010](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2010.md) | 1,330 | ₪159,700-219,900 | ₪1,625-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2009](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2009.md) | 852 | ₪147,000-210,180 | ₪1,557-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2008](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2008.md) | 1,963 | ₪141,000-207,680 | ₪1,557-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2007](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2007.md) | 646 | ₪140,000-213,681 | ₪1,557-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2006](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2006.md) | 678 | ₪148,473-214,986 | ₪1,557-1,625 | 0% | 0% | 0% |
| [2005](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2005.md) | 578 | ₪146,133-211,945 | ₪1,557-1,625 | 0% | 0% | 0% |
| [2004](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up/2004.md) | 691 | ₪139,122-203,963 | ₪1,432-1,720 | 0% | 0% | 0% |

אגרת רישוי: טבלת משרד התחבורה בתוקף 1.4.2026 עד 31.3.2027, לפי קבוצת המחיר הרשמית של הגרסאות וגיל הרכב, כולל ₪135 לרשות השידור. [טבלת האגרות](https://bituchon.co.il/rechev/agrat-rishui.md).


---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
