# ג'יפ רנגלר 2021

1,389 רכבים פרטיים פעילים של ג'יפ רנגלר משנת ייצור 2021 על הכביש. מחיר מחירון כשהיו חדשים (לפי דיווח היבואן, לא שווי הרכב היום): ₪40,000-710,000.

## גרסאות

| גרסה | על הכביש | נפח מנוע | כ"ס | דלק | תיבה | כריות | ABS | ESP | FCW | LDW | AEB | מחירון חדש |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPORT S | 162 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪339,000 |
| RUBICON S | 106 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪404,000 |
| 2D SPORT S | 103 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪309,000 |
| RUBICON | 97 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪354,000 |
| SPORT S | 91 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪270,000 |
| SAHARA | 67 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪399,000 |
| SPORT | 57 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪250,000 |
| SPORT S WO | 55 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪329,000 |
| RUBICON | 53 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪297,000 |
| SAHARA | 48 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪310,000 |
| RUBICON SAFE | 47 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪404,000 |
| RUBICON 392 | 35 | 6,424 | 470 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪470,000 |
| RUBICON | 33 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪299,900 |
| RUBICON | 30 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪300,000 |
| SAHARA P.T | 29 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪424,000 |
| FREEDOM | 28 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪379,000 |
| RUBICON | 22 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪330,000 |
| LIMITED SPORT | 21 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪275,000 |
| 2D SPORTS WO | 20 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪319,000 |
| ETQ SPORT S | 17 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪319,900 |
| D SPORT S WO | 15 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪299,000 |
| WILLYS | 13 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪329,900 |
| RQUE RUBICON | 13 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪439,900 |
| WILLYS | 12 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪325,000 |
| SPORT S | 12 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪315,000 |
| SAHARA | 12 | 1,995 | 375 | פלאג-אין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪495,000 |
| RUBICON 4XE | 11 | 1,995 | 270 | פלאג-אין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪340,000 |
| LIMITED RUBICON | 11 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪360,000 |
| 2D SPORTS ST | 10 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪289,000 |
| SPORT S ST | 10 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪299,000 |
| RUBICON | 10 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪375,000 |
| WILLIS | 9 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪270,000 |
| RUBICON | 8 | 1,995 | 375 | פלאג-אין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪550,000 |
| SPORT | 8 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪225,000 |
| SAHARA | 7 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪270,000 |
| ETQ SPORT | 5 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪319,900 |
| WILLYS SPORT | 5 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪320,000 |
| LIMITED RUBICON | 4 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪350,000 |
| WILLYS SPORT | 4 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪245,000 |
| WILLYS | 4 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪348,900 |
| UNLIM SAHARA | 4 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪280,000 |
| RUBICON | 4 | 3,600 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪420,000 |
| RUBICON | 4 | 3,600 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪420,000 |
| SAHARA | 3 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪300,000 |
| RUBICON | 3 | 2,000 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪325,000 |
| XTREME RECON | 3 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪370,000 |
| LIMIT WILLIS | 2 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪360,000 |
| SAHARA | 2 | 3,000 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪320,000 |
| IMIT RUBICON | 2 | 2,987 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪40,000 |
| WILLYS | 2 | 2,987 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪420,000 |
| SAHARA | 2 | 3,000 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪300,000 |
| SAHARA 4XE | 2 | 1,995 | 270 | פלאג-אין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪459,000 |
| SAHARA ALTIT | 2 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪395,000 |
| UNLIMITED | 2 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪350,000 |
| SAHARA | 2 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪420,000 |
| RUBICON | 2 | 2,987 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪459,900 |
| UNL RUB 392 | 2 | 6,417 | 470 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪520,000 |
| RUBICON | 2 | 3,000 | 260 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪450,000 |
| SPORT S | 2 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪334,000 |
| RUBICON S | 2 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪390,000 |
| SPORT S | 2 | 1,998 | 270 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪300,000 |
| FINAL EDITION | 1 | 6,424 | 470 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪590,000 |
| EXTRIM RECON | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪360,000 |
| SPORT S | 1 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪285,000 |
| RUBICON | 1 | 1,995 | 270 | פלאג-אין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪440,000 |
| RUBICON | 1 | 2,987 | 230 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪41,000 |
| ETQ WILLYS | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪379,900 |
| RUBICON 4XE | 1 | 1,995 | 270 | פלאג-אין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪370,000 |
| WILLYS | 1 | 3,000 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪290,000 |
| RUBICON 392 | 1 | 6,400 | 470 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪500,000 |
| WILLYS | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪376,500 |
| SPORT SE | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪299,000 |
| UNLIM SAHARA | 1 | 1,995 | 270 | פלאג-אין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪350,000 |
| LIMITED | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪330,000 |
| RUBICON 392 | 1 | 6,400 | 470 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪710,000 |
| SPORT S | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪290,000 |
| WILLYS | 1 | 3,000 | 260 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪310,000 |
| SAHARA | 1 | 1,995 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪290,000 |
| UNLIM SAHARA | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪330,000 |
| ETQ RUBICON | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪403,900 |
| RUBICON | 1 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪354,000 |
| SPORT WO | 1 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪289,000 |
| RUBICON | 1 | 2,987 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪400,000 |
| RUBICON | 1 | 2,987 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪380,000 |
| UNLIM SAHARA | 1 | 1,995 | 270 | פלאג-אין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪360,000 |
| LIMITED WILLIS | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪350,000 |
| SPORT S | 1 | 2,000 | 270 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪330,000 |
| RUBICON | 1 | 6,400 | 450 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪490,000 |
| S ALTITUDE | 1 | 3,000 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪350,000 |
| SPORT | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪300,000 |
| SAHARA | 1 | 2,987 | 260 | דיזל | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪410,000 |
| WILLY SPORT | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | ידנית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪315,000 |
| SPORT S | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪280,000 |
| SPORT | 1 | 1,995 | 272 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪310,000 |
| WILLYS | 1 | 3,604 | 285 | בנזין | אוטומטית | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪350,000 |

## אגרת רישוי ועלות שנתית משוערת

- אגרת רישוי שנתית: ₪1,244-3,888 (קבוצות מחיר 1-7, דרגת גיל "4 עד 6 שנים"), כולל ₪135 לרשות השידור. טבלה בתוקף עד 31.3.2027.
- עלות שנתית משוערת, בלי ביטוח: כ-₪15,270-16,650 (אגרה + בנזין ב-14,700 ק"מ בשנה, ₪7.75 לליטר מ-7.9.2026). הצריכה מוערכת מנתון ה-CO₂ הרשמי (מדידת מעבדה), ובנסיעה אמיתית היא בדרך כלל גבוהה יותר.
- ביטוח: לפי הצעת מחיר, כי המחיר תלוי בנהגים ובכיסוי.

| גרסה | על הכביש | קבוצת מחיר | אגרה | ליטר ל-100 ק"מ (הערכה) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPORT S | 162 | 7 | ₪3,888 | - |
| RUBICON S | 106 | 7 | ₪3,888 | - |
| 2D SPORT S | 103 | 7 | ₪3,888 | - |
| RUBICON | 97 | 7 | ₪3,888 | - |
| SPORT S | 91 | 6, 7 | ₪2,958-3,888 | - |
| SAHARA | 67 | 7 | ₪3,888 | - |
| SPORT | 57 | 6, 7 | ₪2,958-3,888 | 10.8 |
| SPORT S WO | 55 | 7 | ₪3,888 | - |
| RUBICON | 53 | 6, 7 | ₪2,958-3,888 | - |
| SAHARA | 48 | 7 | ₪3,888 | - |
| RUBICON SAFE | 47 | 7 | ₪3,888 | - |
| RUBICON 392 | 35 | 7 | ₪3,888 | - |
| RUBICON | 33 | 7 | ₪3,888 | 11.2 |
| RUBICON | 30 | 7 | ₪3,888 | - |
| SAHARA P.T | 29 | 7 | ₪3,888 | - |
| FREEDOM | 28 | 7 | ₪3,888 | 11.2 |
| RUBICON | 22 | 7 | ₪3,888 | - |
| LIMITED SPORT | 21 | 6, 7 | ₪2,958-3,888 | - |
| 2D SPORTS WO | 20 | 7 | ₪3,888 | - |

## מערכות בטיחות: שיעור הרכבים בשנתון

| ABS | בקרת יציבות (ESP) | התרעת מרחק (FCW) | סטייה מנתיב (LDW) | בלימה אוטומטית (AEB) | שיוט אדפטיבי | שטח מת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 19% | 63% |

הגרסה, נפח המנוע, סוג הדלק ומערכות הבטיחות הם חלק ממשתני הרכב בתעריף ביטוח החובה. [מה קובע את המחיר של ביטוח החובה](https://bituchon.co.il/rechev/madrich/mechir-bituach-chova.md) · [מחשבון ביטוח חובה של רשות שוק ההון](https://car.cma.gov.il/)

## מה הפוליסה התקנית מבטיחה לרכב בגיל הזה

רכב משנת 2021 עלה לכביש לפני 4-5 שנים: אחרי גיל שנתיים, ועוד לפני גיל 9.

- אם היא משלמת לכם כסף במקום להחליף חלק, היא משלמת לפי מחיר של חלק דומה, בלי להוריד על בלאי. זה נשמר עד שהרכב בן 9.
- פח ופנסים מוחלפים בחלק מתאים, והחברה משלמת את כל העלות. זה לא תלוי בגיל.
- ואם הרכב נגנב ולא נמצא תוך 30 יום, או שהנזק הגיע ל-60% משוויו, זה אובדן גמור: מקבלים את שווי הרכב ביום האירוע, בלי השתתפות עצמית. מ-50% נזק החברה יכולה להציע לסגור את זה כאובדן גמור, רק בהסכמתכם.

מה זה אומר בפועל: נניח שבתאונה נפגע הרדיאטור, ורדיאטור חדש עולה 3,000 ש"ח (מספר להמחשה). אם החברה משלמת במקום להחליף, החשבון מתחיל מ-3,000 ש"ח, לפני ההשתתפות העצמית, גם אם הרכב בן 8.

הגיל נספר מהיום שהרכב עלה לכביש, כמו שכתוב ברישיון הרכב, ולא לפי שנת הייצור. הגיל המדויק לפי מספר רכב: https://bituchon.co.il/rechev/bdika · כל מה שהפוליסה התקנית חייבת לכסות: https://bituchon.co.il/rechev/polisa-tiknit

## ריקול

445 רכבים משנתון זה עדיין רשומים עם ריקול פתוח. לבדיקה של רכב מסוים: https://bituchon.co.il/rechev/recall

עוד על הדגם: [ג'יפ רנגלר](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/wrangler.md)

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/jeep/wrangler/2021
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
