# לנד רובר דיפנדר 2026

520 רכבים פרטיים פעילים של לנד רובר דיפנדר משנת ייצור 2026 על הכביש. מחיר מחירון כשהיו חדשים (לפי דיווח היבואן, לא שווי הרכב היום): ₪395,000-1,561,200.

## גרסאות

| גרסה | על הכביש | נפח מנוע | כ"ס | דלק | תיבה | כריות | ABS | ESP | FCW | LDW | AEB | מחירון חדש |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X DYNAMIC | 45 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪599,000 |
| D200 S 5S | 40 | 2,997 | 200 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪561,100 |
| X DYNAMIC SE | 34 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪400,000 |
| D200 S WIND | 25 | 2,997 | 200 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪539,900 |
| X-D SE 250 | 23 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪710,300 |
| P300 S 5S | 17 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪495,000 |
| XD SE 250 SR | 16 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪729,800 |
| E X-DYNAMIC | 15 | 2,996 | 400 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪749,000 |
| DYNAMIC SE | 13 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪550,000 |
| D250S | 13 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪580,200 |
| D 250 S WIND | 13 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪629,100 |
| X-D HSE 350D | 10 | 2,997 | 350 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪841,500 |
| D200S5SSRWIN | 9 | 2,997 | 200 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪559,400 |
| X DYNAMIC SE | 8 | 2,996 | 395 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪495,000 |
| OCTA | 8 | 4,395 | 626 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪1,350,000 |
| D250S SRWIND | 8 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪648,600 |
| X DYNAMIC 7 | 6 | 2,996 | 395 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪639,000 |
| S 200 WIND | 6 | 2,997 | 200 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪529,000 |
| XDYNAMIC SE | 6 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪680,000 |
| P300 S 7S | 6 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪544,000 |
| P400 XDYN SE | 5 | 2,996 | 400 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪629,000 |
| SE PLUS | 5 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪580,000 |
| SE X DYNAMIC | 5 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪650,000 |
| HSE XDYNAMIC | 5 | 4,999 | 426 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪880,000 |
| S 250 O/R | 5 | 2,997 | 249 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪603,200 |
| 250 O/R WIND | 5 | 2,997 | 249 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪595,500 |
| OCTA | 4 | 4,395 | 625 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪890,000 |
| P400 XDYN SE | 4 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪720,000 |
| S | 4 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪460,000 |
| XDYNAMIC | 4 | 2,996 | 395 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪790,000 |
| D250S SR | 4 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪657,600 |
| X-D SE 250 | 4 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪792,500 |
| P400XDSEWIND | 4 | 2,996 | 400 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪648,000 |
| S250ORSR WD | 4 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪615,000 |
| XD SE 250 | 4 | 2,997 | 249 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪694,400 |
| X P400 | 3 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪749,000 |
| P300 SE | 3 | 1,997 | 296 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪490,000 |
| SE DYNAMIC | 3 | 2,997 | 249 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪580,000 |
| P400 X | 3 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪800,000 |
| SE X DYNAMI | 3 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪560,000 |
| D200S 5S SR | 3 | 2,997 | 200 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪566,300 |
| HSEX DYNAMIC | 3 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪800,000 |
| S PLUS | 3 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪680,000 |
| X DYNAMIC SE | 3 | 2,996 | 400 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪770,000 |
| DYNAMIC SE | 3 | 2,996 | 395 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪700,000 |
| DYNAMIC 110 | 3 | 1,997 | 296 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪649,000 |
| D200S 5SA | 3 | 2,997 | 200 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪561,100 |
| S250 | 3 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪580,200 |
| HSE | 2 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪500,000 |
| X-DYNAMIC SE | 2 | 2,996 | 395 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪640,000 |
| HSE | 2 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪580,000 |
| X DYN SE 350 | 2 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪849,000 |
| HSE XDYNAMIC | 2 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪600,000 |
| SE X DYNAMIC | 2 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪550,000 |
| S 200 WD SR | 2 | 2,997 | 200 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪548,500 |
| D350 XDYN SE | 2 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪810,000 |
| S | 2 | 2,997 | 200 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪395,000 |
| SE | 2 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪500,000 |
| X-DYNAMIC 7 | 2 | 2,996 | 395 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪749,000 |
| X-DYNAMIC SE | 2 | 2,997 | 395 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪575,000 |
| P525 V8 | 2 | 4,999 | 525 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪980,000 |
| SE DYNAMIC | 2 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪650,000 |
| SE X DYN | 2 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪800,000 |
| PHEV XDSE SR | 2 | 1,997 | 221 | פלאג-אין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪766,200 |
| D 250 S | 2 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪726,600 |
| DYNA X P400 | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪670,000 |
| SE X DAYNAMI | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪720,000 |
| X DYN SE 250 | 1 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪694,400 |
| 110 S | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪780,000 |
| SEX DYNAMIC | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪690,000 |
| DYNAMIC 7 | 1 | 1,997 | 296 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪649,000 |
| 90 DYNAMIC | 1 | 4,999 | 525 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪950,000 |
| S | 1 | 2,997 | 200 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪500,000 |
| HSE X DYNAM | 1 | 1,997 | 224 | פלאג-אין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪730,000 |
| TROPHY 350D | 1 | 2,997 | 350 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪795,500 |
| X DYNMAIC SE | 1 | 2,997 | 249 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪650,000 |
| X | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪720,000 |
| D250SA | 1 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪638,100 |
| P400S | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪450,000 |
| HSE DYNAMIC | 1 | 4,999 | 425 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪550,000 |
| D250S SR DAP | 1 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪666,000 |
| X SE DYNMAIC | 1 | 2,997 | 301 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪650,000 |
| XDYN SE P400 | 1 | 2,996 | 395 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪700,000 |
| P300 X-DYNAM | 1 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪650,000 |
| X DYNAMIC SE | 1 | 2,999 | 395 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪595,000 |
| HSE X DYN | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪550,000 |
| HSE XDYNAMIC | 1 | 2,996 | 301 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪829,000 |
| X DYNAMIC SE | 1 | 1,997 | 296 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪650,000 |
| 00 X DYNAMIC | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪700,000 |
| XDYNAMIC HSE | 1 | 2,997 | 350 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪800,000 |
| HSE X DAYN | 1 | 2,997 | 300 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪699,000 |
| EFENDER V8 | 1 | 4,999 | 493 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪900,000 |
| HSE X DYNAMI | 1 | 4,999 | 426 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪850,000 |
| P400 X DY SE | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪800,000 |
| S110 | 1 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪615,000 |
| X DYNMIC SE | 1 | 2,997 | 249 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪700,000 |
| XDYNAM HSE | 1 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪480,000 |
| D200 S | 1 | 2,997 | 200 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪550,000 |
| P525 | 1 | 4,999 | 518 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪900,000 |
| DYNAMIC SE | 1 | 2,997 | 200 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪599,000 |
| SEDYNAMICHSE | 1 | 2,997 | 249 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪400,000 |
| HSE DYNAMIC | 1 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪720,000 |
| PHEV XDHSE | 1 | 1,997 | 221 | פלאג-אין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪797,300 |
| S UTILITAIRE | 1 | 2,997 | 249 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪450,000 |
| 110 | 1 | 4,999 | 525 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪650,000 |
| -DYNAMIC HSE | 1 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪800,000 |
| P400 DAYNAMI | 1 | 2,997 | 400 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪650,000 |
| S PREMIUM | 1 | 1,997 | 300 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪535,000 |
| X-D SE 250A | 1 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪710,300 |
| X DYNAMIC SR | 1 | 2,997 | 249 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪717,189 |
| P635 OCTA | 1 | 4,395 | 626 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪1,000,000 |
| X DYN HSE | 1 | 2,997 | 351 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪580,000 |
| HSE X D | 1 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪720,000 |
| X DYN P400 | 1 | 2,996 | 395 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪750,000 |
| SE PLUS | 1 | 2,996 | 400 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪680,000 |
| HSE X DYNAM | 1 | 2,997 | 351 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪720,000 |
| XD HSE425 BP | 1 | 4,999 | 425 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪909,400 |
| X-D HSE 425 | 1 | 4,999 | 425 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪875,100 |
| OCTA BE | 1 | 4,395 | 635 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪1,561,200 |
| V8 90 DAYNAM | 1 | 5,000 | 525 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ₪900,000 |
| XDYNAMIC HSE | 1 | 2,997 | 351 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪850,000 |
| XD HSE D250 | 1 | 2,997 | 250 | דיזל | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪716,400 |
| 525 V8 SUPE | 1 | 4,999 | 525 | בנזין | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪740,000 |
| X DY | 1 | 2,997 | 200 | היברידי | אוטומטית | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪550,000 |
| X-DYNAMIC SE | 1 | 2,997 | 300 | דיזל | אוטומטית | 6 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ₪699,000 |

## אגרת רישוי ועלות שנתית משוערת

- אגרת רישוי שנתית: ₪5,499 (קבוצת מחיר 7, דרגת גיל "עד 3 שנים"), כולל ₪135 לרשות השידור. טבלה בתוקף עד 31.3.2027.
- עלות דלק: אין הערכה בשקלים (רכב חשמלי או פלאג-אין, סולר שמחירו לא בפיקוח, או שאין נתון CO₂).
- ביטוח: לפי הצעת מחיר, כי המחיר תלוי בנהגים ובכיסוי.

| גרסה | על הכביש | קבוצת מחיר | אגרה | ליטר ל-100 ק"מ (הערכה) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X DYNAMIC | 45 | 7 | ₪5,499 | - |
| D200 S 5S | 40 | 7 | ₪5,499 | 8.8 |
| X DYNAMIC SE | 34 | 7 | ₪5,499 | - |
| D200 S WIND | 25 | 7 | ₪5,499 | 8.9 |
| X-D SE 250 | 23 | 7 | ₪5,499 | 8.9 |

## מערכות בטיחות: שיעור הרכבים בשנתון

| ABS | בקרת יציבות (ESP) | התרעת מרחק (FCW) | סטייה מנתיב (LDW) | בלימה אוטומטית (AEB) | שיוט אדפטיבי | שטח מת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 71% |

הגרסה, נפח המנוע, סוג הדלק ומערכות הבטיחות הם חלק ממשתני הרכב בתעריף ביטוח החובה. [מה קובע את המחיר של ביטוח החובה](https://bituchon.co.il/rechev/madrich/mechir-bituach-chova.md) · [מחשבון ביטוח חובה של רשות שוק ההון](https://car.cma.gov.il/)

## מה הפוליסה התקנית מבטיחה לרכב בגיל הזה

רכב משנת 2026 עלה לכביש לפני פחות משנתיים. זה הגיל שבו הפוליסה התקנית נותנת הכי הרבה.

- אם חברת הביטוח מחליפה חלק שניזוק, היא חייבת לשים חלק מקורי או חלק חדש. לא משומש.
- אם היא משלמת לכם כסף במקום להחליף חלק, היא משלמת לפי מחיר של חלק דומה, בלי להוריד על בלאי. זה נשמר עד שהרכב בן 9.
- ואם הרכב נגנב ולא נמצא תוך 30 יום, או שהנזק הגיע ל-60% משוויו, זה אובדן גמור: מקבלים את שווי הרכב ביום האירוע, בלי השתתפות עצמית. מ-50% נזק החברה יכולה להציע לסגור את זה כאובדן גמור, רק בהסכמתכם.
- בשוק נפוצה גם הרחבה, בדרך כלל בתשלום נוסף, שנקראת "רכב חדש תמורת ישן": אם רכב חדש נגנב או יורד לאובדן גמור בתקופה הראשונה (לרוב עד 12 חודשים מהעלייה לכביש, לפעמים עד 24), היא משלימה את הפיצוי לכיוון מחיר של רכב חדש. ההשלמה מוגבלת, ובשוק נפוצות תקרות של 10%-15% משווי הרכב. היא לא חלק מהפוליסה התקנית.

מה זה אומר בפועל: נניח שבתאונה נפגע הרדיאטור, ורדיאטור חדש עולה 3,000 ש"ח (מספר להמחשה). אם החברה מחליפה, זה רדיאטור מקורי או חדש. אם היא משלמת במקום זה, החשבון מתחיל מ-3,000 ש"ח, לפני ההשתתפות העצמית.

הגיל נספר מהיום שהרכב עלה לכביש, כמו שכתוב ברישיון הרכב, ולא לפי שנת הייצור. הגיל המדויק לפי מספר רכב: https://bituchon.co.il/rechev/bdika · כל מה שהפוליסה התקנית חייבת לכסות: https://bituchon.co.il/rechev/polisa-tiknit

## ריקול

0 רכבים משנתון זה עדיין רשומים עם ריקול פתוח. לבדיקה של רכב מסוים: https://bituchon.co.il/rechev/recall

עוד על הדגם: [לנד רובר דיפנדר](https://bituchon.co.il/rechev/land-rover/defender.md)

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/land-rover/defender/2026
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
