# מרצדס E-Class (Mercedes-Benz E-Class)

9,718 רכבים פרטיים פעילים על הכביש, שנות ייצור 1996-2026. 3,460 ירדו מהכביש (ביטול סופי) מאז 2017.

## נתונים עיקריים

- מרכב: סדאן, קופה, קבריולט, סטיישן, פנאי-שטח
- מנועים: בנזין מעל 2,000 סמ"ק · פלאג-אין 1,601-2,000 סמ"ק · בנזין 1,601-2,000 סמ"ק · דיזל 1,601-2,000 סמ"ק · דיזל מעל 2,000 סמ"ק · דיזל 1,201-1,600 סמ"ק · היברידי 1,601-2,000 סמ"ק · פלאג-אין מעל 2,000 סמ"ק · היברידי מעל 2,000 סמ"ק
- מחיר מחירון כשהיה חדש (לפי דיווח היבואן, לא שווי הרכב היום): ₪120,000-1,350,000; בשנתון 2026: ₪280,000-1,090,000
- כריות אוויר: 4-11

## מערכות בטיחות: שיעור הרכבים על הכביש שיש בהם

| ABS | בקרת יציבות (ESP) | התרעת מרחק (FCW) | סטייה מנתיב (LDW) | בלימה אוטומטית (AEB) | שיוט אדפטיבי | שטח מת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 92% | 67% | 50% | 13% | 36% | 58% |

חלק ממערכות הבטיחות (ABS, ESP, FCW, LDW) וכריות האוויר הם משתנים בתמחור ביטוח החובה, לצד סוג הדלק ונפח המנוע. הערכים משתנים בין גרסאות, ולכן בדיקה לפי מספר רישוי מדויקת יותר. [מה קובע את המחיר של ביטוח החובה](https://bituchon.co.il/rechev/madrich/mechir-bituach-chova.md).

## ריקולים

- הודעות ריקול של היצרן לדגם: 16 (מהן 13 ב-5 השנים האחרונות)
- רכבים פעילים שעדיין רשומים עם ריקול פתוח: 4

## לפי שנת ייצור

| שנה | על הכביש | מחירון כשהיה חדש | אגרת רישוי | ESP | FCW | AEB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 218 | ₪280,000-1,090,000 | ₪3,899-5,499 | 100% | 99% | 88% |
| 2025 | 270 | ₪260,000-1,090,000 | ₪3,899-5,499 | 100% | 100% | 81% |
| 2024 | 163 | ₪298,000-859,900 | ₪3,899-5,499 | 100% | 100% | 85% |
| [2023](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2023.md) | 318 | ₪200,000-1,350,000 | ₪2,319-3,888 | 100% | 100% | 57% |
| [2022](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2022.md) | 644 | ₪180,000-1,350,000 | ₪2,319-3,888 | 100% | 100% | 37% |
| [2021](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2021.md) | 793 | ₪150,000-1,100,000 | ₪2,103-3,888 | 100% | 100% | 34% |
| [2020](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2020.md) | 724 | ₪120,000-1,100,000 | ₪1,365-2,762 | 100% | 100% | 0% |
| [2019](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2019.md) | 586 | ₪150,000-1,050,000 | ₪1,809-2,762 | 100% | 100% | 0% |
| [2018](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2018.md) | 689 | ₪190,000-1,050,000 | ₪1,937-2,762 | 100% | 100% | 0% |
| [2017](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2017.md) | 633 | ₪345,000-785,900 | ₪2,762 | 100% | 100% | 0% |
| [2016](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2016.md) | 354 | ₪345,000-1,200,000 | ₪1,975 | 100% | 100% | 0% |
| [2015](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2015.md) | 404 | ₪389,900-1,200,000 | ₪1,975 | 100% | 100% | 0% |
| [2014](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2014.md) | 411 | ₪389,900-1,200,000 | ₪1,975 | 100% | 100% | 0% |
| [2013](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2013.md) | 389 | ₪385,000-958,900 | ₪1,975 | 100% | 76% | 0% |
| [2012](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2012.md) | 301 | ₪396,000-744,000 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| [2011](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2011.md) | 350 | ₪390,000-744,000 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| [2010](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2010.md) | 409 | ₪390,000-1,035,000 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| [2009](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2009.md) | 304 | ₪327,200-648,900 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| [2008](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class/2008.md) | 501 | ₪328,000-675,900 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2007 | 268 | ₪369,900-669,900 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2006 | 216 | ₪394,500-520,970 | ₪1,975 | 99% | 0% | 0% |
| 2005 | 201 | ₪358,167-955,000 | ₪1,975 | 17% | 0% | 0% |
| 2004 | 74 | ₪386,081-1,080,957 | ₪1,975 | 5% | 0% | 0% |
| 2003 | 99 | ₪288,943-520,832 | ₪1,975 | 0% | 0% | 0% |
| 2002 | 84 | ₪226,991-348,449 | ₪1,720-1,975 | 0% | 0% | 0% |
| 2001 | 110 | ₪194,250-344,621 | ₪1,720-1,975 | 0% | 0% | 0% |
| 2000 | 113 | ₪259,900-344,600 | ₪1,975 | 0% | 0% | 0% |
| 1999 | 46 | ₪250,000-298,500 | ₪1,975 | 0% | 0% | 0% |
| 1998 | 35 | ₪249,900-299,399 | ₪1,975 | 0% | 0% | 0% |
| 1997 | 10 | ₪304,674 | ₪1,975 | 0% | 0% | 0% |
| 1996 | 1 | ₪304,674 | ₪1,975 | 0% | 0% | 0% |

אגרת רישוי: טבלת משרד התחבורה בתוקף 1.4.2026 עד 31.3.2027, לפי קבוצת המחיר הרשמית של הגרסאות וגיל הרכב, כולל ₪135 לרשות השידור. [טבלת האגרות](https://bituchon.co.il/rechev/agrat-rishui.md).


---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/e-class
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
