# מרצדס GLC (Mercedes-Benz GLC)

5,745 רכבים פרטיים פעילים על הכביש, שנות ייצור 2015-2026. 86 ירדו מהכביש (ביטול סופי) מאז 2017.

## נתונים עיקריים

- מרכב: פנאי-שטח, קופה, MPV, סדאן
- מנועים: בנזין 1,601-2,000 סמ"ק · פלאג-אין 1,601-2,000 סמ"ק · היברידי 1,601-2,000 סמ"ק · דיזל מעל 2,000 סמ"ק · בנזין מעל 2,000 סמ"ק · חשמל חשמלי סמ"ק · דיזל 1,601-2,000 סמ"ק
- מחיר מחירון כשהיה חדש (לפי דיווח היבואן, לא שווי הרכב היום): ₪230,000-1,100,000; בשנתון 2026: ₪300,000-859,000
- כריות אוויר: 5-11

## מערכות בטיחות: שיעור הרכבים על הכביש שיש בהם

| ABS | בקרת יציבות (ESP) | התרעת מרחק (FCW) | סטייה מנתיב (LDW) | בלימה אוטומטית (AEB) | שיוט אדפטיבי | שטח מת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% | 90% | 35% | 73% | 89% |

חלק ממערכות הבטיחות (ABS, ESP, FCW, LDW) וכריות האוויר הם משתנים בתמחור ביטוח החובה, לצד סוג הדלק ונפח המנוע. הערכים משתנים בין גרסאות, ולכן בדיקה לפי מספר רישוי מדויקת יותר. [מה קובע את המחיר של ביטוח החובה](https://bituchon.co.il/rechev/madrich/mechir-bituach-chova.md).

## ריקולים

- הודעות ריקול של היצרן לדגם: 17 (מהן 17 ב-5 השנים האחרונות)
- רכבים פעילים שעדיין רשומים עם ריקול פתוח: 4

## לפי שנת ייצור

| שנה | על הכביש | מחירון כשהיה חדש | אגרת רישוי | ESP | FCW | AEB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2026.md) | 771 | ₪300,000-859,000 | ₪3,899-5,499 | 100% | 99% | 99% |
| [2025](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2025.md) | 572 | ₪375,000-890,000 | ₪5,499 | 100% | 100% | 99% |
| [2024](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2024.md) | 509 | ₪380,000-1,100,000 | ₪5,499 | 100% | 100% | 95% |
| [2023](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2023.md) | 372 | ₪290,000-989,900 | ₪2,958-3,888 | 100% | 100% | 48% |
| [2022](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2022.md) | 739 | ₪275,000-965,900 | ₪2,958-3,888 | 100% | 100% | 2% |
| [2021](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2021.md) | 697 | ₪250,000-935,900 | ₪2,958-3,888 | 100% | 100% | 1% |
| [2020](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2020.md) | 346 | ₪230,000-935,900 | ₪2,252-2,762 | 100% | 100% | 1% |
| [2019](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2019.md) | 369 | ₪244,000-874,900 | ₪2,252-2,762 | 100% | 100% | 0% |
| [2018](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2018.md) | 604 | ₪234,000-859,900 | ₪2,762 | 100% | 100% | 0% |
| [2017](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc/2017.md) | 442 | ₪320,000-605,000 | ₪2,762 | 100% | 100% | 0% |
| 2016 | 292 | ₪369,900-585,000 | ₪1,975 | 100% | 100% | 0% |
| 2015 | 32 | ₪369,900-405,000 | ₪1,975 | 100% | 100% | 0% |

אגרת רישוי: טבלת משרד התחבורה בתוקף 1.4.2026 עד 31.3.2027, לפי קבוצת המחיר הרשמית של הגרסאות וגיל הרכב, כולל ₪135 לרשות השידור. [טבלת האגרות](https://bituchon.co.il/rechev/agrat-rishui.md).


---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/glc
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
