# ביטוח רכב מסחרי: טנדרים, מסחריות וואנים

על הכביש נוסעים 176,421 רכבים מסחריים עד 3.5 טון, כ-4% מכל הרכבים הפרטיים והמסחריים בישראל. לפי סוג המרכב: 41% טנדרים, 45% מסחריות וואנים ו-12% רכבי שטח שנרשמו כמסחריים. הדגמים הנפוצים: סיטרואן ברלינגו (34,231), טויוטה היילקס (26,445) ואיסוזו פיק-אפ (18,146). כאן כל הדגמים עם 100 רכבים מסחריים ומעלה, ומה משתנה בביטוח כשהרכב עובד.

"רכב מסחרי" בעמוד הזה הוא כלי רכב שרשום במאגר משרד התחבורה כמסחרי ומשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג: טנדרים, מסחריות, ואנים ומשאיות קלות. כלי רכב כבדים יותר רשומים במאגר אחר ולא נכללים כאן. לנהיגה ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג מספיק רישיון נהיגה B. מעל זה צריך רישיון C1.

## הדגמים, לפי מספר הרכבים המסחריים על הכביש

| דגם | רכבים מסחריים | מהדגם | סוג מרכב עיקרי | קבוצה | שנות ייצור |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [סיטרואן ברלינגו](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/berlingo.md) | 34,231 | 89% | קומבי | מסחריות וואנים | 1999-2026 |
| [טויוטה היילקס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux.md) | 26,445 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 1998-2026 |
| [איסוזו פיק-אפ](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/pick-up.md) | 18,146 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2004-2021 |
| [מיצובישי L200](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/l200.md) | 10,998 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 1998-2022 |
| [פולקסווגן טרנספורטר](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/transporter.md) | 7,767 | 99% | קומבי | מסחריות וואנים | 1998-2025 |
| [איסוזו D-Max](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/d-max.md) | 7,447 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2021-2026 |
| [טויוטה לנד קרוזר](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/land-cruiser.md) | 6,999 | 24% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2003-2026 |
| [מיצובישי פג'רו](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/pajero.md) | 4,542 | 63% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 1998-2018 |
| [פולקסווגן קרוול](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle.md) | 4,416 | 97% | ואן נוסעים | מסחריות וואנים | 1998-2025 |
| [סיטרואן ג'אמפי](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/jumpy.md) | 4,364 | 79% | מסחרית סגורה | מסחריות וואנים | 1999-2026 |
| [פיאט דובלו](https://bituchon.co.il/rechev/fiat/doblo.md) | 3,606 | 94% | קומבי | מסחריות וואנים | 2002-2026 |
| [פורד טורנאו קונקט](https://bituchon.co.il/rechev/ford/tourneo-connect.md) | 2,803 | 100% | קומבי | מסחריות וואנים | 2004-2013 |
| [רנו טראפיק](https://bituchon.co.il/rechev/renault/trafic.md) | 2,417 | 70% | ואן נוסעים | מסחריות וואנים | 2005-2026 |
| [טויוטה לנד קרוזר פראדו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/prado.md) | 2,327 | 99% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 1999-2003 |
| [טויוטה פרואייס סיטי](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/city.md) | 1,787 | 37% | משא (שלדה / ארגז) | מסחריות וואנים | 2020-2024 |
| [מרצדס ויטו](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/vito.md) | 1,736 | 54% | קומבי | מסחריות וואנים | 2001-2026 |
| [רנו קנגו](https://bituchon.co.il/rechev/renault/kangoo.md) | 1,570 | 17% | קומבי | מסחריות וואנים | 1998-2020 |
| [יונדאי H-1](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/h1.md) | 1,554 | 61% | משא (שלדה / ארגז) | מסחריות וואנים | 1999-2021 |
| [פיג'ו פרטנר](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/partner.md) | 1,522 | 81% | קומבי | מסחריות וואנים | 2000-2017 |
| [מרצדס ספרינטר](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/sprinter.md) | 1,274 | 90% | משא (שלדה / ארגז) | מסחריות וואנים | 2000-2026 |
| [פולקסווגן קאדי](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caddy.md) | 1,226 | 28% | משא (שלדה / ארגז) | מסחריות וואנים | 2000-2026 |
| [טויוטה הייאס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hiace.md) | 1,188 | 78% | משא (שלדה / ארגז) | מסחריות וואנים | 1998-2011 |
| [איסוזו טרופר](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/trooper.md) | 1,161 | 100% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 1998-2004 |
| [איסוזו איפון](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/ippon.md) | 1,062 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 1998-2003 |
| [פולקסווגן קאדי מקסי](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caddy-maxi.md) | 1,017 | 42% | קומבי | מסחריות וואנים | 2008-2020 |
| [פורד טרנזיט](https://bituchon.co.il/rechev/ford/transit.md) | 1,017 | 100% | קומבי | מסחריות וואנים | 2005-2026 |
| [יונדאי טרקאן](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/terracan.md) | 898 | 100% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2001-2007 |
| [מאזדה BT-50](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/bt-50.md) | 877 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2007-2010 |
| [פולקסווגן אמרוק](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/amarok.md) | 872 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2011-2025 |
| [פולקסווגן קאדי GP](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caddy-gp.md) | 852 | 71% | קומבי | מסחריות וואנים | 2011-2016 |
| [ניסאן נווארה](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/navara.md) | 821 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2006-2021 |
| [טויוטה פרואייס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/proace.md) | 744 | 99% | משא (שלדה / ארגז) | מסחריות וואנים | 2016-2026 |
| [ניסאן טרנו](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/terrano.md) | 732 | 100% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 1998-2006 |
| [פורד טרנזיט קאסטום](https://bituchon.co.il/rechev/ford/transit-custom.md) | 673 | 97% | קומבי | מסחריות וואנים | 2014-2025 |
| [לנד רובר דיסקברי](https://bituchon.co.il/rechev/land-rover/discovery.md) | 643 | 41% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 1998-2019 |
| [מאזדה B-2500](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/b-2500.md) | 632 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2000-2007 |
| [פורד ריינג'ר](https://bituchon.co.il/rechev/ford/ranger.md) | 595 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2000-2026 |
| [מאזדה MPV](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/mpv.md) | 572 | 100% | MPV | מסחריות וואנים | 2000-2007 |
| [ניסאן NV200](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/nv200.md) | 533 | 26% | ואן נוסעים | מסחריות וואנים | 2011-2019 |
| [שברולט טרייל בלייזר](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/trail-blazer.md) | 495 | 10% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2004-2008 |
| [ניסאן פיק-אפ](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/pick-up.md) | 484 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 1999-2012 |
| [פיג'ו בוקסר](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/boxer.md) | 451 | 100% | מסחרית סגורה | מסחריות וואנים | 2000-2026 |
| [קיה K2500](https://bituchon.co.il/rechev/kia/k2500.md) | 414 | 100% | טנדר, תא בודד | טנדרים | 2019-2023 |
| [איסוזו רודיאו](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu/rodeo.md) | 404 | 100% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2001-2004 |
| [קרייזלר טאון אנד קאנטרי](https://bituchon.co.il/rechev/chrysler/town-country.md) | 364 | 99% | ואן נוסעים | מסחריות וואנים | 2001-2008 |
| [KGM מוסו](https://bituchon.co.il/rechev/kgm/musso.md) | 356 | 100% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2024-2026 |
| [פולקסווגן קראפטר](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/crafter.md) | 346 | 99% | משא (שלדה / ארגז) | מסחריות וואנים | 2007-2026 |
| [סאנגיונג רקסטון](https://bituchon.co.il/rechev/ssangyong/rexton.md) | 342 | 14% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2005-2024 |
| [פיאט סקודו](https://bituchon.co.il/rechev/fiat/scudo.md) | 340 | 100% | MPV | מסחריות וואנים | 2004-2026 |
| [פוטון טונלנד](https://bituchon.co.il/rechev/foton/tunland.md) | 327 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2024-2026 |
| [מרצדס ML](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz/ml.md) | 317 | 25% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 1998-2008 |
| [יונדאי סטאריה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/staria.md) | 313 | 14% | משא (שלדה / ארגז) | מסחריות וואנים | 2022-2026 |
| [קיה סורנטו](https://bituchon.co.il/rechev/kia/sorento.md) | 294 | 2% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2003-2018 |
| [שברולט אפלנדר](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/uplander.md) | 286 | 76% | MPV | מסחריות וואנים | 2006-2008 |
| [פיאט פולבק](https://bituchon.co.il/rechev/fiat/fullback.md) | 277 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2016-2018 |
| [פולקסווגן טוארג](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/touareg.md) | 270 | 35% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2004-2009 |
| [ג'יפ גלדיאטור](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/gladiator.md) | 255 | 99% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2019-2026 |
| [קיה קרניבל](https://bituchon.co.il/rechev/kia/carnival.md) | 250 | 3% | MPV | מסחריות וואנים | 2001-2010 |
| [מקסוס eDeliver 5](https://bituchon.co.il/rechev/maxus/edeliver-5.md) | 249 | 100% | מסחרית סגורה | מסחריות וואנים | 2024-2026 |
| [רנו לוגאן MCV](https://bituchon.co.il/rechev/renault/logan-mcv.md) | 247 | 66% | קומבי | מסחריות וואנים | 2011-2012 |
| [פוטון P4](https://bituchon.co.il/rechev/foton/p4.md) | 240 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2025-2026 |
| [מקסוס eDeliver 3](https://bituchon.co.il/rechev/maxus/edeliver-3.md) | 222 | 100% | מסחרית סגורה | מסחריות וואנים | 2021-2025 |
| [ג'יפ צ'ירוקי](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/cherokee.md) | 209 | 23% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2002-2007 |
| [ניסאן פאתפיינדר](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/pathfinder.md) | 208 | 40% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2005-2007 |
| [שברולט קולורדו](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/colorado.md) | 206 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2021-2026 |
| [האמר H3](https://bituchon.co.il/rechev/hummer/h3.md) | 203 | 94% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2006-2008 |
| [פוטון eTunland](https://bituchon.co.il/rechev/foton/e-tunland.md) | 189 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2024-2026 |
| [פיאט דוקאטו](https://bituchon.co.il/rechev/fiat/ducato.md) | 169 | 100% | ואן נוסעים | מסחריות וואנים | 1999-2026 |
| [מקסוס eTerron 9](https://bituchon.co.il/rechev/maxus/eterron-9.md) | 169 | 100% | טנדר, תא כפול | טנדרים | 2025-2026 |
| [יונדאי גאלופר](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/galloper.md) | 167 | 100% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 1998-2002 |
| [אופל ויוארו](https://bituchon.co.il/rechev/opel/vivaro.md) | 161 | 100% | מסחרית סגורה | מסחריות וואנים | 2003-2018 |
| [יונדאי טראג'ט](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/trajet.md) | 153 | 100% | MPV | מסחריות וואנים | 2001-2007 |
| [פורד אקספלורר](https://bituchon.co.il/rechev/ford/explorer.md) | 147 | 3% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2002-2026 |
| [סוזוקי גרנד ויטרה](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/grand-vitara.md) | 136 | 3% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2002-2010 |
| [קיה סופר טרק](https://bituchon.co.il/rechev/kia/super-track.md) | 135 | 100% | טנדר, תא בודד | טנדרים | 2000-2007 |
| [סאנגיונג רודיוס](https://bituchon.co.il/rechev/ssangyong/rodius.md) | 123 | 10% | MPV | מסחריות וואנים | 2005-2008 |
| [רנו מאסטר](https://bituchon.co.il/rechev/renault/master.md) | 123 | 100% | ואן נוסעים | מסחריות וואנים | 1999-2026 |
| [ג'יפ גרנד צ'ירוקי](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/grand-cherokee.md) | 121 | 1% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2002-2023 |
| [ניסאן פטרול](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/patrol.md) | 117 | 83% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2001-2007 |
| [ב.מ.וו X5](https://bituchon.co.il/rechev/bmw/x5.md) | 110 | 3% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2001-2006 |
| [אאודי Q7](https://bituchon.co.il/rechev/audi/q7.md) | 106 | 5% | פנאי-שטח | רכבי שטח ופנאי שרשומים כמסחריים | 2007-2022 |

הסדר לפי כמות בלבד, לא דירוג. דגם שנמכר גם כפרטי מופיע באתר בעמוד אחד; כאן נספרים הרישומים המסחריים שלו.

## לפי שנת ייצור

| שנת ייצור | רכבים מסחריים על הכביש |
| --- | --- |
| 2026 | 8,346 |
| 2025 | 10,075 |
| 2024 | 8,571 |
| 2023 | 8,712 |
| 2022 | 9,710 |
| 2021 | 10,201 |
| 2020 | 6,341 |
| 2019 | 7,555 |
| 2018 | 7,117 |
| 2017 | 8,019 |
| 2016 | 8,439 |
| 2015 | 5,911 |
| 2014 | 5,032 |
| 2013 | 5,391 |
| 2012 | 5,231 |

## מה שונה בביטוח כשהרכב עובד

בביטוח החובה, רכב מסחרי עד 3.5 טון נמצא באותה קבוצה עם הרכב הפרטי במודל התמחור של רשות שוק ההון, וסוג הרכב (פרטי או מסחרי) הוא אחד המשתנים בו, לצד גיל הנהג, הוותק והתביעות. המודל מבחין גם בין רכב בבעלות פרטית לרכב של חברה. כל חברת ביטוח קובעת את המחיר שלה בתוך הכללים ועד תקרה שקבע הפיקוח, ולכן יש פערים בין החברות.

הפוליסה התקנית לרכב פרטי חלה גם על רכב מסחרי עד 3.5 טון. בפוליסה נרשמות מטרות השימוש ברכב, ובין האפשרויות: צורכי העסק של המבוטח והובלת סחורות בשכר. מה שנרשם צריך להתאים למה שהרכב עושה בפועל, ולכן בהצעת מחיר שואלים איך משתמשים בו ומי נוהג בו.

ביטוח צד שלישי לא מכסה רכוש של המבוטח או של הנהג, וגם לא רכוש שנמצא בשמירתם, כמו סחורה או ציוד שמובילים ברכב. כיסוי לסחורה או לציוד הוא נושא נפרד, שאפשר לברר מול איש מקצוע מתאים.

אגרת הרישוי השנתית לרכב מסחרי עד 3,500 ק"ג מחושבת לפי אותה טבלה של הרכב הפרטי: קבוצת המחיר של הדגם וגיל הרכב.

## שאלות נפוצות

### כמה רכבים מסחריים יש בישראל?

לפי מאגר משרד התחבורה יש 176,421 רכבים מסחריים פעילים עד 3.5 טון, כ-4% מכל הרכבים הפרטיים והמסחריים. 15% מהם יוצרו בשלוש השנים האחרונות, והגיל הממוצע כ-11.0 שנים.

### מה הרכב המסחרי הנפוץ בישראל?

לפי מספר הרכבים המסחריים על הכביש, סיטרואן ברלינגו עם 34,231, ואחריו טויוטה היילקס (26,445) ואיסוזו פיק-אפ (18,146). בין הטנדרים הנפוץ הוא טויוטה היילקס, ובין המסחריות והוואנים סיטרואן ברלינגו. הסדר לפי כמות בלבד, לא דירוג.

### מה נחשב רכב מסחרי?

"רכב מסחרי" בעמוד הזה הוא כלי רכב שרשום במאגר משרד התחבורה כמסחרי ומשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג: טנדרים, מסחריות, ואנים ומשאיות קלות. כלי רכב כבדים יותר רשומים במאגר אחר ולא נכללים כאן. לנהיגה ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג מספיק רישיון נהיגה B. מעל זה צריך רישיון C1.

### איך מחושב ביטוח חובה לרכב מסחרי?

בביטוח החובה, רכב מסחרי עד 3.5 טון נמצא באותה קבוצה עם הרכב הפרטי במודל התמחור של רשות שוק ההון, וסוג הרכב (פרטי או מסחרי) הוא אחד המשתנים בו, לצד גיל הנהג, הוותק והתביעות. המודל מבחין גם בין רכב בבעלות פרטית לרכב של חברה. כל חברת ביטוח קובעת את המחיר שלה בתוך הכללים ועד תקרה שקבע הפיקוח, ולכן יש פערים בין החברות. אין מחיר אחד לכל הרכבים המסחריים, ולכן כדי לדעת כמה זה יעלה לרכב מסוים צריך הצעת מחיר.

### אפשר לבטח טנדר או מסחרית שמשמשים לעבודה?

הפוליסה התקנית לרכב פרטי חלה גם על רכב מסחרי עד 3.5 טון. בפוליסה נרשמות מטרות השימוש ברכב, ובין האפשרויות: צורכי העסק של המבוטח והובלת סחורות בשכר. מה שנרשם צריך להתאים למה שהרכב עושה בפועל, ולכן בהצעת מחיר שואלים איך משתמשים בו ומי נוהג בו.

### הביטוח מכסה את הסחורה שברכב?

ביטוח צד שלישי לא מכסה רכוש של המבוטח או של הנהג, וגם לא רכוש שנמצא בשמירתם, כמו סחורה או ציוד שמובילים ברכב. כיסוי לסחורה או לציוד הוא נושא נפרד, שאפשר לברר מול איש מקצוע מתאים.

### כמה עולה אגרת רישוי לרכב מסחרי?

אגרת הרישוי השנתית לרכב מסחרי עד 3,500 ק"ג מחושבת לפי אותה טבלה של הרכב הפרטי: קבוצת המחיר של הדגם וגיל הרכב. את הסכום המדויק לרכב מסוים מקבלים בבדיקה לפי מספר רכב בעמוד אגרת הרישוי.

## על מה הסתמכנו

- [רשות שוק ההון - מאגר מידע סטטיסטי לביטוח רכב חובה: תעריפי סיכון טהור מוצעים (2024)](https://www.gov.il/BlobFolder/guide/statistical_autoinsurance_publishments/he/MBI-Recommendations-Report-2022.pd_.pdf)
- [מרכז המחקר והמידע של הכנסת - ביטוח רכב חובה (נובמבר 2024)](https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/6672cca1-7ab4-ee11-8162-005056aa4246/2_6672cca1-7ab4-ee11-8162-005056aa4246_11_20721.pdf)
- [משרד התחבורה - דרגות רישיון הנהיגה בישראל](https://www.gov.il/BlobFolder/service/driving_license_renewal/he/RISHUY_rank_license.pdf)
- [משרד התחבורה - כמויות כלי רכב לפי תוצר, דגם ושנת ייצור](https://data.gov.il/he/datasets/ministry_of_transport/degem-rechev-wltp/5e87a7a1-2f6f-41c1-8aec-7216d52a6cf6)
- הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986

עוד: [אגרת רישוי 2026](https://bituchon.co.il/rechev/agrat-rishui.md) · בדיקה לפי מספר רכב: https://bituchon.co.il/rechev/bdika · API: https://bituchon.co.il/api/v1/models?vehicleClass=commercial

החישוב שלנו: נספרו רכבים מסחריים פעילים עד 3.5 טון (סוג דגם M במאגר משרד התחבורה). דגם שנמכר גם כפרטי וגם כמסחרי מופיע באתר בעמוד אחד, וכאן נספרים רק הרישומים המסחריים שלו. סוג מרכב וסוג דלק לפי הגרסה, בדגמים שיש להם עמוד מלא (166,440 רכבים, 94% מהמסחריים). דגם נכלל ברשימה מ-100 רכבים מסחריים. 94% מהם על דיזל.

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/mischari
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
