# ביטוח רכב משפחתי: דגמי סטיישן ורב-מושבים על הכביש

רכב משפחתי הוא בדרך כלל רכב שנוהגים בו כמה אנשים, וזה בדיוק מה שמשפיע על הביטוח שלו. בעמוד הזה: 270,834 רכבי סטיישן ורב-מושבים (MPV) שנוסעים בכבישים, כ-7% מהרכבים הפרטיים. הנפוצים ביותר על הכביש: קיה נירו, קיה סטוניק ויונדאי i30.

רכב משפחתי כאן מוגדר לפי סוג המרכב שרשום במשרד התחבורה: סטיישן או רב-מושבי (MPV). מספר המושבים לא מופיע בנתוני הדגמים שבהם אנחנו משתמשים, ולכן רכבי פנאי-שטח עם שבעה מושבים נמצאים בעמוד של רכבי הפנאי-שטח.

## כל הדגמים, לפי מספר רכבים משפחתיים על הכביש

| דגם | משפחתיים על הכביש | שנות ייצור | מחירון כשהיה חדש | AEB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [קיה נירו](https://bituchon.co.il/rechev/kia/niro.md) | 47,727 | 2016-2026 | ₪176,900-179,900 (2026) | 52% |
| [קיה סטוניק](https://bituchon.co.il/rechev/kia/stonic.md) | 27,885 | 2018-2026 | ₪124,899-139,900 (2026) | 69% |
| [יונדאי i30](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/i30.md) | 21,827 | 2010-2017 | ₪103,500-133,900 (2017) | 0% |
| [מיצובישי אאוטלנדר](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/outlander.md) | 12,875 | 2021-2025 | ₪191,523 (2025) | 100% |
| [קיה נירו פלוס](https://bituchon.co.il/rechev/kia/niro-plus.md) | 11,874 | 2022-2024 | ₪171,900-199,900 (2024) | 100% |
| [סקודה אוקטביה](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/octavia.md) | 11,858 | 2000-2022 | ₪138,990-177,990 (2022) | 0% |
| [קיה סיד](https://bituchon.co.il/rechev/kia/ceed.md) | 10,863 | 2008-2025 | ₪166,900 (2025) | 15% |
| [טויוטה אוריס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/auris.md) | 10,329 | 2014-2019 | ₪135,900-144,500 (2019) | 0% |
| [טויוטה קורולה](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/corolla.md) | 9,830 | 2019-2026 | ₪105,000-185,000 (2026) | 56% |
| [טויוטה ורסו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/verso.md) | 9,680 | 2009-2018 | ₪154,900 (2018) | 0% |
| [פורד פוקוס](https://bituchon.co.il/rechev/ford/focus.md) | 7,319 | 2010-2025 | ₪165,900 (2025) | 22% |
| [קיה קרניבל](https://bituchon.co.il/rechev/kia/carnival.md) | 7,067 | 2008-2026 | ₪260,000-349,900 (2026) | 48% |
| [יונדאי איוניק 5](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/ioniq-5.md) | 6,235 | 2021-2025 | ₪214,810-285,409 (2025) | 100% |
| [טויוטה פריוס פלוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/prius-plus.md) | 6,007 | 2013-2021 | ₪169,900 (2021) | 0% |
| [מיצובישי ASX](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/asx.md) | 4,447 | 2021-2025 | ₪150,263 (2025) | 100% |
| [רנו קליו](https://bituchon.co.il/rechev/renault/clio.md) | 3,861 | 2014-2019 | ₪117,990 (2019) | 0% |
| [רנו מגאן](https://bituchon.co.il/rechev/renault/megane.md) | 3,654 | 2013-2021 | ₪139,990 (2021) | 0% |
| [סיטרואן C4 ספייסטורר](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/c4-spacetourer.md) | 3,572 | 2018-2023 | ₪177,990 (2023) | 49% |
| [מיצובישי גרנדיס](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/grandis.md) | 3,508 | 2005-2011 | ₪168,900-199,900 (2011) | 0% |
| [סיטרואן C4 פיקאסו](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/c4-picasso.md) | 3,436 | 2008-2019 | ₪155,990-178,990 (2019) | 0% |
| [סקודה פאביה](https://bituchon.co.il/rechev/skoda/fabia.md) | 3,379 | 2002-2018 | ₪109,990 (2018) | 0% |
| [קיה קרנס](https://bituchon.co.il/rechev/kia/carens.md) | 2,255 | 2003-2019 | ₪139,000-154,900 (2019) | 0% |
| [סיאט איביזה](https://bituchon.co.il/rechev/seat/ibiza.md) | 2,152 | 2012-2016 | ₪103,900 (2016) | 0% |
| [סיטרואן ברלינגו](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/berlingo.md) | 2,029 | 2019-2026 | ₪189,990 (2026) | 77% |
| [סיטרואן C3 פיקאסו](https://bituchon.co.il/rechev/citroen/c3-picasso.md) | 2,010 | 2010-2018 | ₪109,900 (2018) | 0% |
| [שברולט קרוז](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/cruze.md) | 2,002 | 2013-2016 | ₪126,900 (2016) | 0% |
| [סיאט לאון](https://bituchon.co.il/rechev/seat/leon.md) | 1,871 | 2015-2017 | ₪116,900 (2017) | 0% |
| [פורד אדג'](https://bituchon.co.il/rechev/ford/edge.md) | 1,864 | 2008-2021 | ₪245,000 (2021) | 0% |
| [טויוטה סיינה](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/sienna.md) | 1,838 | 2014-2026 | ₪199,999-499,900 (2026) | 46% |
| [דאצ'יה לודג'י](https://bituchon.co.il/rechev/dacia/lodgy.md) | 1,660 | 2015-2022 | ₪114,990 (2022) | 0% |
| [מקסוס מיפא 7](https://bituchon.co.il/rechev/maxus/mifa-7.md) | 1,479 | 2024-2026 | ₪218,990-249,990 (2026) | 100% |
| [הונדה סיוויק](https://bituchon.co.il/rechev/honda/civic.md) | 1,473 | 2017-2018 | ₪131,900 (2018) | 0% |
| [הונדה FR-V](https://bituchon.co.il/rechev/honda/fr-v.md) | 1,314 | 2005-2009 | ₪159,000-185,000 (2009) | 0% |
| [וולוו XC60](https://bituchon.co.il/rechev/volvo/xc60.md) | 1,303 | 2009-2017 | ₪297,900-342,900 (2017) | 0% |
| [קרייזלר גרנד וויאג'ר](https://bituchon.co.il/rechev/chrysler/grand-voyager.md) | 1,245 | 2008-2017 | ₪264,900-269,900 (2017) | 0% |
| [יונדאי סטאריה](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/staria.md) | 1,187 | 2022-2026 | ₪315,990-339,990 (2026) | 100% |
| [אופל אסטרה](https://bituchon.co.il/rechev/opel/astra.md) | 1,106 | 2000-2018 | ₪132,900 (2018) | 0% |
| [טויוטה יאריס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/yaris-cross.md) | 1,077 | 2023-2026 | ₪170,000-172,990 (2026) | 99% |
| [MG5](https://bituchon.co.il/rechev/mg/mg5.md) | 1,028 | 2022-2024 | ₪148,888-185,000 (2024) | 96% |
| [שברולט אורלנדו](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet/orlando.md) | 1,017 | 2012-2015 | ₪171,900 (2015) | 0% |
| [פורד S-Max](https://bituchon.co.il/rechev/ford/s-max.md) | 982 | 2008-2015 | ₪185,500-216,000 (2015) | 0% |
| [רנו גרנד סניק](https://bituchon.co.il/rechev/renault/grand-scenic.md) | 937 | 2007-2021 | ₪166,990-184,990 (2021) | 0% |
| [פיאט טיפו](https://bituchon.co.il/rechev/fiat/tipo.md) | 927 | 2017-2018 | ₪135,900 (2018) | 0% |
| [פורד מונדיאו](https://bituchon.co.il/rechev/ford/mondeo.md) | 876 | 2010-2014 | ₪166,000-175,000 (2014) | 0% |
| [פורד גלקסי](https://bituchon.co.il/rechev/ford/galaxy.md) | 855 | 2008-2015 | ₪200,500-216,000 (2015) | 0% |
| [דאצ'יה ג'וגר](https://bituchon.co.il/rechev/dacia/jogger.md) | 792 | 2022-2026 | ₪174,990 (2026) | 39% |
| [פיג'ו 308](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/308.md) | 791 | 2008-2017 | ₪134,900 (2017) | 0% |
| [אופל זאפירה](https://bituchon.co.il/rechev/opel/zafira.md) | 738 | 2002-2022 | ₪250,000 (2022) | 0% |
| [ניסאן קשקאי](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/qashqai.md) | 731 | 2013-2014 | ₪177,600 (2014) | 0% |
| [סאנגיונג רודיוס](https://bituchon.co.il/rechev/ssangyong/rodius.md) | 711 | 2008-2015 | ₪207,000 (2015) | 0% |
| [טויוטה יאריס ורסו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/yaris-verso.md) | 587 | 2000-2006 | ₪110,990 (2006) | 0% |
| [דאצ'יה לוגאן](https://bituchon.co.il/rechev/dacia/logan.md) | 464 | 2016-2021 | ₪84,990 (2021) | 0% |
| [ניסאן קשקאי +2](https://bituchon.co.il/rechev/nissan/qashqai-plus-2.md) | 464 | 2010-2014 | ₪178,900 (2014) | 0% |
| [מאזדה 6](https://bituchon.co.il/rechev/mazda/6.md) | 436 | 2017 | ₪166,000 (2017) | 0% |
| [טויוטה הייאס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hiace.md) | 337 | 2008-2011 | ₪219,000 (2011) | 0% |
| [סובארו אימפרזה](https://bituchon.co.il/rechev/subaru/impreza.md) | 283 | 2000-2007 | ₪133,000 (2007) | 0% |
| [סובארו לגאסי B4](https://bituchon.co.il/rechev/subaru/b4.md) | 263 | 2000-2012 | ₪179,900 (2012) | 0% |
| [פיג'ו 5008](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/5008.md) | 263 | 2010-2016 | ₪159,400-163,400 (2016) | 0% |
| [הונדה CR-V](https://bituchon.co.il/rechev/honda/cr-v.md) | 241 | 2008-2023 | ₪264,900-325,000 (2023) | 10% |
| [יונדאי i40](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/i40.md) | 230 | 2011-2015 | ₪168,500 (2015) | 0% |
| [מיצובישי אקליפס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi/eclipse-cross.md) | 203 | 2023-2024 | ₪219,900-239,900 (2024) | 100% |
| [סוזוקי בלנו](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki/baleno.md) | 145 | 1999-2002 | ₪87,990 (2002) | 0% |
| [פיג'ו 307](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot/307.md) | 137 | 2003-2008 | ₪129,989-146,990 (2008) | 0% |
| [יונדאי טוסון](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai/tucson.md) | 123 | 2021-2024 | ₪179,900 (2024) | 11% |
| [טויוטה קורולה קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/corolla-cross.md) | 110 | 2022-2026 | ₪189,900 (2026) | 96% |
| [ג'יפ רנגלר](https://bituchon.co.il/rechev/jeep/wrangler.md) | 100 | 2015-2020 | ₪390,000 (2020) | 0% |

הסדר לפי כמות בלבד, לא דירוג.

## לפי שנת ייצור

| שנת ייצור | על הכביש | מתוך הרכבים של אותה שנה |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 7,258 | 3% |
| 2025 | 14,809 | 5% |
| 2024 | 17,568 | 7% |
| 2023 | 23,230 | 9% |
| 2022 | 20,339 | 8% |
| 2021 | 21,271 | 8% |
| 2020 | 14,210 | 7% |
| 2019 | 21,236 | 9% |
| 2018 | 18,257 | 8% |
| 2017 | 20,276 | 8% |
| 2016 | 14,518 | 6% |
| 2015 | 15,545 | 8% |
| 2014 | 15,180 | 8% |
| 2013 | 11,340 | 8% |
| 2012 | 7,045 | 5% |

## ביטוח לרכב שכל המשפחה נוהגת בו

ברכב משפחתי השאלה החשובה היא מי נוהג. פוליסה שמתירה לכל אחד לנהוג מתומחרת לפי הנהג הצעיר והחדש ביותר שעלול לשבת מאחורי ההגה. כשילד מוציא רישיון, המחיר יכול לקפוץ, וכדאי לעדכן את הפוליסה לפני שהוא נוהג, לא אחרי.

מי שלא נקוב בפוליסה שמוגבלת לנהגים מסוימים, לא מכוסה. לכן כשהרכב עובר בין בני משפחה, חשוב לדעת מה כתוב בפוליסה. מחיר המחירון של הדגמים ברשימה כשהיו חדשים, בשנתון האחרון של כל דגם, נע בערך בין ₪104,000 ל-₪350,000.

## שאלות נפוצות

### אילו רכבים נחשבים כאן לרכב משפחתי?

רכבים שסוג המרכב שלהם רשום במשרד התחבורה כסטיישן או כרב-מושבי (MPV). רכבי פנאי-שטח, גם עם שבעה מושבים, נמצאים בעמוד נפרד.

### כמה רכבי סטיישן ורב-מושבים יש בישראל?

לפי מאגר משרד התחבורה יש 270,834 רכבים כאלה פרטיים פעילים, כ-7% מהרכבים הפרטיים. מבין הרכבים משנתון 2025 שעל הכביש, 5% הם רכבים משפחתיים, לעומת 7% מהרכבים משנתון 2020.

### מהם הדגמים הנפוצים?

לפי מספר הרכבים על הכביש: קיה נירו (47,727), קיה סטוניק (27,885), יונדאי i30 (21,827), מיצובישי אאוטלנדר (12,875) וקיה נירו פלוס (11,874). הסדר לפי כמות בלבד.

### מה קורה לביטוח כשילד מקבל רישיון?

אם הפוליסה מוגבלת לגיל או לנהגים מסוימים, נהג צעיר וחדש לא מכוסה עד שמעדכנים אותה. העדכון בדרך כלל מעלה את המחיר, כי המחיר נקבע לפי הנהג הצעיר ביותר. שווה לבדוק את זה עוד לפני הנהיגה הראשונה.

עוד: [רכב חשמלי](https://bituchon.co.il/rechev/chashmali.md) · [רכב היברידי](https://bituchon.co.il/rechev/hybridi.md) · [רכב פנאי-שטח](https://bituchon.co.il/rechev/pnai-shetach.md) · [רכבים בישראל בנתונים](https://bituchon.co.il/rechev/netunim.md) · בדיקה לפי מספר רכב: https://bituchon.co.il/rechev/bdika

החישוב שלנו: נספרו רכבים פרטיים פעילים לפי הגרסה (סוג דלק וסוג מרכב כפי שנרשמו במאגר הדגמים), בדגמים שיש להם עמוד באתר. דגם נכלל ברשימה מ-100 רכבים בקטגוריה. 270,834 רכבים מתוך 3,942,017 שנבדקו.

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/mishpachti
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
