# טויוטה (Toyota)

578,268 רכבים פרטיים פעילים של טויוטה על הכביש בישראל, ב-112 דגמים.

## דגמים

| דגם | על הכביש | שנות ייצור |
| --- | --- | --- |
| [טויוטה קורולה](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/corolla.md) | 193,802 | 1996-2026 |
| [טויוטה יאריס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/yaris.md) | 61,529 | 2000-2026 |
| [טויוטה RAV4](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/rav4.md) | 61,174 | 1996-2026 |
| [טויוטה יאריס קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/yaris-cross.md) | 36,333 | 2021-2026 |
| [טויוטה C-HR](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/c-hr.md) | 35,761 | 2017-2026 |
| [טויוטה לנד קרוזר](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/land-cruiser.md) | 29,069 | 2003-2026 |
| [טויוטה קורולה קרוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/corolla-cross.md) | 28,023 | 2022-2026 |
| [טויוטה היילקס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux.md) | 26,445 | 1998-2026 |
| [טויוטה אוריס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/auris.md) | 23,334 | 2007-2019 |
| [טויוטה פריוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/prius.md) | 15,083 | 2004-2023 |
| [טויוטה קאמרי](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/camry.md) | 10,008 | 2001-2026 |
| [טויוטה ורסו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/verso.md) | 9,680 | 2009-2018 |
| [טויוטה אוונסיס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/avensis.md) | 6,033 | 1998-2018 |
| [טויוטה פריוס פלוס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/prius-plus.md) | 6,007 | 2013-2021 |
| [טויוטה אייגו X](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/aygo-x.md) | 5,718 | 2022-2026 |
| [טויוטה פרואייס סיטי](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/city.md) | 4,838 | 2020-2026 |
| [טויוטה ספייס ורסו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/space-verso.md) | 4,301 | 2011-2016 |
| [טויוטה קורולה ראנקס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/corolla-runx.md) | 4,128 | 2003-2007 |
| [טויוטה אייגו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/aygo.md) | 3,692 | 2012-2022 |
| [טויוטה לנד קרוזר פראדו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/prado.md) | 2,331 | 1999-2003 |
| [טויוטה היילנדר](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/highlander.md) | 2,319 | 2014-2026 |
| [טויוטה bZ4X](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/bz4x.md) | 2,287 | 2022-2025 |
| [טויוטה סיינה](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/sienna.md) | 1,879 | 2014-2026 |
| [טויוטה הייאס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hiace.md) | 1,525 | 1998-2011 |
| [טויוטה פרואייס](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/proace.md) | 746 | 2016-2026 |
| [טויוטה יאריס ורסו](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/yaris-verso.md) | 587 | 2000-2006 |

ועוד 86 דגמים עם מעט רכבים על הכביש (ללא עמוד).

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/toyota
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
