# טויוטה היילקס (Toyota Hilux)

26,445 רכבים פרטיים פעילים על הכביש, שנות ייצור 1998-2026. 2,556 ירדו מהכביש (ביטול סופי) מאז 2017.

## נתונים עיקריים

- מרכב: תא כפול, קבריולט, תא בודד, קופה
- מנועים: דיזל מעל 2,000 סמ"ק · בנזין 1,601-2,000 סמ"ק
- מחיר מחירון כשהיה חדש (לפי דיווח היבואן, לא שווי הרכב היום): ₪93,483-372,990; בשנתון 2026: ₪148,495-359,990
- כריות אוויר: 2-7

## מערכות בטיחות: שיעור הרכבים על הכביש שיש בהם

| ABS | בקרת יציבות (ESP) | התרעת מרחק (FCW) | סטייה מנתיב (LDW) | בלימה אוטומטית (AEB) | שיוט אדפטיבי | שטח מת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 74% | 57% | 57% | 36% | 39% | 0% |

חלק ממערכות הבטיחות (ABS, ESP, FCW, LDW) וכריות האוויר הם משתנים בתמחור ביטוח החובה, לצד סוג הדלק ונפח המנוע. הערכים משתנים בין גרסאות, ולכן בדיקה לפי מספר רישוי מדויקת יותר. [מה קובע את המחיר של ביטוח החובה](https://bituchon.co.il/rechev/madrich/mechir-bituach-chova.md).

## ריקולים

- הודעות ריקול של היצרן לדגם: 15 (מהן 5 ב-5 השנים האחרונות)
- רכבים פעילים שעדיין רשומים עם ריקול פתוח: 2

## לפי שנת ייצור

| שנה | על הכביש | מחירון כשהיה חדש | אגרת רישוי | ESP | FCW | AEB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2026.md) | 1,869 | ₪148,495-359,990 | ₪3,899 | 100% | 100% | 100% |
| [2025](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2025.md) | 2,421 | ₪275,990-339,990 | ₪3,899-5,499 | 100% | 100% | 100% |
| [2024](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2024.md) | 1,462 | ₪258,990-372,990 | ₪3,899-5,499 | 100% | 100% | 98% |
| [2023](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2023.md) | 2,057 | ₪247,990-369,990 | ₪2,958-3,888 | 100% | 100% | 65% |
| [2022](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2022.md) | 2,381 | ₪234,990-304,990 | ₪2,958 | 100% | 100% | 74% |
| [2021](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2021.md) | 1,186 | ₪229,900-299,000 | ₪2,958 | 100% | 100% | 53% |
| [2020](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2020.md) | 874 | ₪229,900-274,900 | ₪2,252 | 100% | 100% | 7% |
| [2019](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2019.md) | 894 | ₪227,900-257,900 | ₪2,252 | 100% | 100% | 0% |
| [2018](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2018.md) | 891 | ₪204,900-255,900 | ₪1,937-2,252 | 100% | 100% | 0% |
| [2017](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2017.md) | 1,215 | ₪204,900-255,900 | ₪1,937-2,252 | 100% | 86% | 0% |
| [2016](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2016.md) | 1,022 | ₪226,900-255,900 | ₪1,720 | 100% | 4% | 0% |
| [2015](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2015.md) | 613 | ₪225,000-257,500 | ₪1,720 | 100% | 0% | 0% |
| [2014](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2014.md) | 623 | ₪225,000-255,000 | ₪1,720 | 100% | 0% | 0% |
| [2013](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2013.md) | 704 | ₪223,500-252,500 | ₪1,720 | 100% | 0% | 0% |
| [2012](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2012.md) | 775 | ₪221,500-250,000 | ₪1,720 | 100% | 0% | 0% |
| [2011](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2011.md) | 404 | ₪213,000-250,000 | ₪1,720 | 100% | 0% | 0% |
| [2010](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2010.md) | 415 | ₪172,000-245,500 | ₪1,625-1,720 | 20% | 0% | 0% |
| [2009](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2009.md) | 363 | ₪155,900-236,500 | ₪1,625-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2008](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2008.md) | 1,730 | ₪155,900-221,500 | ₪1,625-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2007](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2007.md) | 615 | ₪151,000-221,500 | ₪1,557-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2006](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2006.md) | 708 | ₪141,990-183,114 | ₪1,557-1,625 | 0% | 0% | 0% |
| [2005](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2005.md) | 718 | ₪141,990-181,233 | ₪1,432-1,625 | 0% | 0% | 0% |
| [2004](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2004.md) | 553 | ₪141,588-176,292 | ₪1,432-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2003](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2003.md) | 526 | ₪131,063-164,853 | ₪1,432-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| [2002](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2002.md) | 375 | ₪122,066-159,482 | ₪1,432-1,625 | 0% | 0% | 0% |
| [2001](https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux/2001.md) | 530 | ₪120,896-159,482 | ₪1,432-1,625 | 0% | 0% | 0% |
| 2000 | 211 | ₪111,618-140,037 | ₪1,432-1,625 | 0% | 0% | 0% |
| 1999 | 245 | ₪94,653-123,639 | ₪1,432-1,625 | 0% | 0% | 0% |
| 1998 | 65 | ₪93,483-121,883 | ₪1,432-1,625 | 0% | 0% | 0% |

אגרת רישוי: טבלת משרד התחבורה בתוקף 1.4.2026 עד 31.3.2027, לפי קבוצת המחיר הרשמית של הגרסאות וגיל הרכב, כולל ₪135 לרשות השידור. [טבלת האגרות](https://bituchon.co.il/rechev/agrat-rishui.md).


---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/toyota/hilux
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
