# פולקסווגן קרוול (Volkswagen Caravelle)

4,534 רכבים פרטיים פעילים על הכביש, שנות ייצור 1998-2026. 584 ירדו מהכביש (ביטול סופי) מאז 2017.

## נתונים עיקריים

- מרכב: ואן/נוסעים, קומבי, סטיישן, הצ'בק, MPV, משא אחוד, קבריולט, סגור/משלוח
- מנועים: דיזל 1,601-2,000 סמ"ק · דיזל מעל 2,000 סמ"ק · בנזין 1,201-1,600 סמ"ק
- מחיר מחירון כשהיה חדש (לפי דיווח היבואן, לא שווי הרכב היום): ₪99,000-501,400; בשנתון 2026: ₪370,000-420,000
- כריות אוויר: 2-8

## מערכות בטיחות: שיעור הרכבים על הכביש שיש בהם

| ABS | בקרת יציבות (ESP) | התרעת מרחק (FCW) | סטייה מנתיב (LDW) | בלימה אוטומטית (AEB) | שיוט אדפטיבי | שטח מת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 98% | 88% | 88% | 0% | 4% | 2% |

חלק ממערכות הבטיחות (ABS, ESP, FCW, LDW) וכריות האוויר הם משתנים בתמחור ביטוח החובה, לצד סוג הדלק ונפח המנוע. הערכים משתנים בין גרסאות, ולכן בדיקה לפי מספר רישוי מדויקת יותר. [מה קובע את המחיר של ביטוח החובה](https://bituchon.co.il/rechev/madrich/mechir-bituach-chova.md).

## ריקולים

- הודעות ריקול של היצרן לדגם: 0 (מהן 0 ב-5 השנים האחרונות)
- רכבים פעילים שעדיין רשומים עם ריקול פתוח: 4

## לפי שנת ייצור

| שנה | על הכביש | מחירון כשהיה חדש | אגרת רישוי | ESP | FCW | AEB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 12 | ₪370,000-420,000 | ₪5,499 | 100% | 100% | 100% |
| 2025 | 105 | ₪322,735-389,000 | ₪3,899-5,499 | 100% | 100% | 0% |
| [2024](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle/2024.md) | 714 | ₪320,000-440,000 | ₪3,899-5,499 | 100% | 100% | 0% |
| [2023](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle/2023.md) | 521 | ₪252,000-435,000 | ₪2,958-3,888 | 100% | 100% | 0% |
| [2022](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle/2022.md) | 375 | ₪250,000-425,000 | ₪2,958-3,888 | 100% | 100% | 0% |
| [2021](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle/2021.md) | 672 | ₪259,000-465,000 | ₪2,958-3,888 | 100% | 100% | 0% |
| [2020](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle/2020.md) | 494 | ₪221,000-465,000 | ₪2,252-2,762 | 100% | 100% | 0% |
| [2019](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle/2019.md) | 677 | ₪221,000-492,000 | ₪2,252-2,762 | 100% | 100% | 0% |
| [2018](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle/2018.md) | 404 | ₪253,000-501,400 | ₪2,252-2,762 | 100% | 100% | 0% |
| 2017 | 220 | ₪298,000-420,000 | ₪2,252-2,762 | 100% | 4% | 0% |
| 2016 | 28 | ₪371,990-418,000 | ₪1,975 | 100% | 68% | 0% |
| 2015 | 1 | ₪250,400-369,000 | ₪1,720 | 100% | 0% | 0% |
| 2013 | 1 | ₪369,800 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2012 | 1 | ₪204,990 | ₪1,720 | 100% | 0% | 0% |
| 2011 | 17 | ₪172,990-376,990 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2010 | 36 | ₪345,000-377,980 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2009 | 24 | ₪309,990-341,750 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2008 | 50 | ₪300,000-336,200 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2007 | 34 | ₪299,990-352,990 | ₪1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2006 | 42 | ₪287,818-329,086 | ₪1,720-1,975 | 100% | 0% | 0% |
| 2004 | 1 | ₪246,890-276,718 | ₪1,720 | 0% | 0% | 0% |
| 2003 | 20 | ₪212,826-253,167 | ₪1,720 | 0% | 0% | 0% |
| 2002 | 26 | ₪119,454-237,000 | ₪1,625-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| 2001 | 35 | ₪99,000-224,140 | ₪1,211-1,720 | 0% | 0% | 0% |
| 2000 | 17 | ₪174,253-210,000 | ₪1,720 | 0% | 0% | 0% |
| 1999 | 5 | ₪156,610-168,059 | ₪1,720 | 0% | 0% | 0% |
| 1998 | 2 | ₪146,270-151,820 | ₪1,720 | 0% | 0% | 0% |

אגרת רישוי: טבלת משרד התחבורה בתוקף 1.4.2026 עד 31.3.2027, לפי קבוצת המחיר הרשמית של הגרסאות וגיל הרכב, כולל ₪135 לרשות השידור. [טבלת האגרות](https://bituchon.co.il/rechev/agrat-rishui.md).


---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen/caravelle
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
