# יצרני רכב בישראל

64 יצרנים עם עמוד, לפי מספר כלי הרכב הפרטיים הפעילים על הכביש (מתוך 4,004,046).

| יצרן | Make | על הכביש | דגמים עם עמוד |
| --- | --- | --- | --- |
| [טויוטה](https://bituchon.co.il/rechev/toyota.md) | Toyota | 578,268 | 26 |
| [יונדאי](https://bituchon.co.il/rechev/hyundai.md) | Hyundai | 564,068 | 26 |
| [קיה](https://bituchon.co.il/rechev/kia.md) | Kia | 432,082 | 17 |
| [מאזדה](https://bituchon.co.il/rechev/mazda.md) | Mazda | 279,570 | 11 |
| [סקודה](https://bituchon.co.il/rechev/skoda.md) | Skoda | 246,656 | 13 |
| [סוזוקי](https://bituchon.co.il/rechev/suzuki.md) | Suzuki | 181,093 | 14 |
| [מיצובישי](https://bituchon.co.il/rechev/mitsubishi.md) | Mitsubishi | 176,337 | 9 |
| [ניסאן](https://bituchon.co.il/rechev/nissan.md) | Nissan | 143,541 | 18 |
| [פולקסווגן](https://bituchon.co.il/rechev/volkswagen.md) | Volkswagen | 106,910 | 20 |
| [סיאט](https://bituchon.co.il/rechev/seat.md) | Seat | 106,129 | 6 |
| [רנו](https://bituchon.co.il/rechev/renault.md) | Renault | 92,713 | 12 |
| [הונדה](https://bituchon.co.il/rechev/honda.md) | Honda | 92,273 | 8 |
| [שברולט](https://bituchon.co.il/rechev/chevrolet.md) | Chevrolet | 85,179 | 15 |
| [סובארו](https://bituchon.co.il/rechev/subaru.md) | Subaru | 81,601 | 6 |
| [סיטרואן](https://bituchon.co.il/rechev/citroen.md) | Citroen | 81,406 | 14 |
| [צ'רי](https://bituchon.co.il/rechev/chery.md) | Chery | 76,492 | 8 |
| [פיג'ו](https://bituchon.co.il/rechev/peugeot.md) | Peugeot | 72,268 | 13 |
| [פורד](https://bituchon.co.il/rechev/ford.md) | Ford | 69,618 | 14 |
| [BYD](https://bituchon.co.il/rechev/byd.md) | BYD | 64,561 | 11 |
| [מרצדס](https://bituchon.co.il/rechev/mercedes-benz.md) | Mercedes-Benz | 63,349 | 19 |
| [ב.מ.וו](https://bituchon.co.il/rechev/bmw.md) | BMW | 51,992 | 16 |
| [אאודי](https://bituchon.co.il/rechev/audi.md) | Audi | 46,358 | 14 |
| [ג'אקו](https://bituchon.co.il/rechev/jaecoo.md) | Jaecoo | 45,237 | 3 |
| [MG](https://bituchon.co.il/rechev/mg.md) | MG | 43,142 | 10 |
| [טסלה](https://bituchon.co.il/rechev/tesla.md) | Tesla | 37,266 | 2 |
| [אופל](https://bituchon.co.il/rechev/opel.md) | Opel | 33,624 | 11 |
| [איסוזו](https://bituchon.co.il/rechev/isuzu.md) | Isuzu | 28,253 | 4 |
| [דאצ'יה](https://bituchon.co.il/rechev/dacia.md) | Dacia | 27,634 | 7 |
| [ג'ילי](https://bituchon.co.il/rechev/geely.md) | Geely | 26,900 | 3 |
| [לקסוס](https://bituchon.co.il/rechev/lexus.md) | Lexus | 23,705 | 9 |
| [וולוו](https://bituchon.co.il/rechev/volvo.md) | Volvo | 23,491 | 7 |
| [פיאט](https://bituchon.co.il/rechev/fiat.md) | Fiat | 22,458 | 8 |
| [דייהטסו](https://bituchon.co.il/rechev/daihatsu.md) | Daihatsu | 21,819 | 2 |
| [ג'יפ](https://bituchon.co.il/rechev/jeep.md) | Jeep | 21,064 | 6 |
| [אקספנג](https://bituchon.co.il/rechev/xpeng.md) | Xpeng | 15,319 | 3 |
| [קופרה](https://bituchon.co.il/rechev/cupra.md) | Cupra | 10,091 | 2 |
| [לנד רובר](https://bituchon.co.il/rechev/land-rover.md) | Land Rover | 9,735 | 5 |
| [לינק אנד קו](https://bituchon.co.il/rechev/lynk-co.md) | Lynk & Co | 6,945 | 3 |
| [אלפא רומיאו](https://bituchon.co.il/rechev/alfa-romeo.md) | Alfa Romeo | 6,487 | 4 |
| [זיקר](https://bituchon.co.il/rechev/zeekr.md) | Zeekr | 6,154 | 3 |
| [קאדילק](https://bituchon.co.il/rechev/cadillac.md) | Cadillac | 5,950 | 4 |
| [דיפאל](https://bituchon.co.il/rechev/deepal.md) | Deepal | 5,103 | 2 |
| [סרס](https://bituchon.co.il/rechev/seres.md) | Seres | 4,924 | 3 |
| [סאנגיונג](https://bituchon.co.il/rechev/ssangyong.md) | SsangYong | 4,822 | 2 |
| [KGM](https://bituchon.co.il/rechev/kgm.md) | KGM | 4,663 | 2 |
| [אומודה](https://bituchon.co.il/rechev/omoda.md) | Omoda | 4,213 | 2 |
| [אורה](https://bituchon.co.il/rechev/ora.md) | ORA | 4,083 | 2 |
| [ליפמוטור](https://bituchon.co.il/rechev/leapmotor.md) | Leapmotor | 3,367 | 2 |
| [מקסוס](https://bituchon.co.il/rechev/maxus.md) | Maxus | 3,365 | 1 |
| [סמארט](https://bituchon.co.il/rechev/smart.md) | Smart | 3,303 | 3 |
| [פורשה](https://bituchon.co.il/rechev/porsche.md) | Porsche | 3,000 | 1 |
| [ביואיק](https://bituchon.co.il/rechev/buick.md) | Buick | 2,927 | 1 |
| [דונגפנג](https://bituchon.co.il/rechev/dongfeng.md) | Dongfeng | 2,913 | 1 |
| [קרייזלר](https://bituchon.co.il/rechev/chrysler.md) | Chrysler | 2,599 | 1 |
| [סקיוול](https://bituchon.co.il/rechev/skywell.md) | Skywell | 2,427 | 1 |
| [איווייס](https://bituchon.co.il/rechev/aiways.md) | Aiways | 2,047 | 1 |
| [EVEASY](https://bituchon.co.il/rechev/eveasy.md) | EVEASY | 1,669 | 1 |
| [FAW](https://bituchon.co.il/rechev/faw.md) | FAW | 1,574 | 1 |
| [וויה](https://bituchon.co.il/rechev/voyah.md) | Voyah | 1,493 | 2 |
| [פורתינג](https://bituchon.co.il/rechev/forthing.md) | Forthing | 1,170 | 1 |
| [DS](https://bituchon.co.il/rechev/ds.md) | DS Automobiles | 1,062 | 1 |
| [WEY](https://bituchon.co.il/rechev/wey.md) | WEY | 991 | 1 |
| [איון](https://bituchon.co.il/rechev/aion.md) | Aion | 663 | 1 |
| [פולסטאר](https://bituchon.co.il/rechev/polestar.md) | Polestar | 566 | 1 |

---

- עמוד מקור: https://bituchon.co.il/rechev/yatzranim
- מקור הנתונים: משרד התחבורה - המאגרים הפתוחים באתר data.gov.il, נכון ל-28.9.2026
- האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ.

> המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לפני קבלת החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
