לנד רובר ריינג' רובר 2026: גרסאות, מערכות בטיחות וביטוח
162 רכבי לנד רובר ריינג' רובר משנת ייצור 2026 פעילים היום בישראל, 21% מכל הריינג' רובר שעל הכביש. רובם בגרסת PHEV HSE 460. זה שנתון קטן יחסית, ולכן העמוד מציג את הנתונים הבסיסיים בלבד.

- על הכביש היום
- 162
- 21% מכל הריינג' רובר
- מחירון כשהיה חדש
- ₪600,000–2,500,000
- לפי גרסה
- כריות אוויר
- 6–8
- לפי גרסה
- בלימה אוטונומית
- 100%
- כמעט בכל הרכבים
- אגרת רישוי שנתית
- ₪5,499
- קבוצת מחיר 7
- גרסאות עיקריות
- 1
- נפח מנוע 2,996 סמ"ק · 6–8 כריות אוויר · כולן אוטומטיות
כל הגרסאות של לנד רובר ריינג' רובר 2026
מקובצות לפי שם הגרסה. שורה מודגשת = אותו שם גרסה עם ציוד בטיחות שונה בין התצורות.
| גרסה | על הכביש | מנוע | כריות | מערכות בטיחות | מחירון חדש |
|---|---|---|---|---|---|
| PHEV HSE 460 | 16 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,269,000 |
עוד 53 גרסאות נדירות (146 רכבים)
| גרסה | על הכביש | מנוע | כריות | מערכות בטיחות | מחירון חדש |
|---|---|---|---|---|---|
| P530 SE 2 תצורות · 9 | 7 | 4,395 סמ"ק · 523 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪820,000 |
| 2 | 4,395 סמ"ק · 523 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 8 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,150,000 | |
| HSE 350 | 8 | 2,997 סמ"ק · 350 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,244,400 |
| SE PLUS 3 תצורות · 8 | 5 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪890,000 |
| 2 | 4,395 סמ"ק · 530 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪990,000 | |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪950,000 | |
| SV 3 תצורות · 8 | 4 | 4,395 סמ"ק · 615 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,450,000 |
| 2 | 2,996 סמ"ק · 399 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪940,000 | |
| 2 | 4,395 סמ"ק · 614 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,650,000 | |
| AUTOBIOGRAPH 5 תצורות · 7 | 2 | 4,395 סמ"ק · 530 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,500,000 |
| 2 | 2,997 סמ"ק · 550 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 8 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪799,000 | |
| 1 | 4,395 סמ"ק · 523 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,200,000 | |
| 1 | 4,395 סמ"ק · 530 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 8 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,500,000 | |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,200,000 | |
| AUTOBIOGRAPHY 4 תצורות · 6 ציוד בטיחות שונה בין התצורות | 3 | 2,995 סמ"ק · 542 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪1,350,000 |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪900,000 | |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · ידני · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪600,000 | |
| 1 | 4,395 סמ"ק · 523 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪980,000 | |
| P550 SE | 5 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,000,000 |
| P550E SE | 5 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪700,000 |
| DYNAMIC SE 2 תצורות · 5 | 4 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪950,000 |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,200,000 | |
| SE DYNAMIC 2 תצורות · 5 | 3 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪990,000 |
| 2 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,000,000 | |
| PHEV AB 460 | 4 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,337,100 |
| SV 615 | 4 | 4,395 סמ"ק · 615 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,828,300 |
| P550E SE DYN | 4 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,099,000 |
| PHEV SE 460 | 4 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,060,000 |
| SE 2 תצורות · 4 | 3 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪810,000 |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,050,000 | |
| AB 350 2 תצורות · 4 | 3 | 2,997 סמ"ק · 350 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,361,200 |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,250,000 | |
| P550 SEPLUS | 3 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,000,000 |
| SE 400 | 3 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪949,000 |
| P400 SE | 3 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪950,000 |
| P530 AUTOBIO | 3 | 4,395 סמ"ק · 523 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,350,000 |
| AUTOBIOGRPHY | 3 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪900,000 |
| HSE DYNAMIC 3 תצורות · 3 | 1 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪700,000 |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,000,000 | |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪900,000 | |
| AUTOBIOGRAFY | 2 | 4,395 סמ"ק · 523 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,200,000 |
| AB530 LWB 7S | 2 | 4,395 סמ"ק · 530 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,553,300 |
| AUTOBIOG LWB | 2 | 4,395 סמ"ק · 530 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,500,000 |
| SPORT S-PLUS | 2 | 2,996 סמ"ק · 355 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪780,000 |
| UOTUBIGRAPHY | 2 | 2,995 סמ"ק · 542 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,350,000 |
| P550 DYNAMIC | 2 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪990,000 |
| VOUGE SE | 2 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,180,000 |
| SE PLUS DAYN | 1 | 4,395 סמ"ק · 530 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪980,000 |
| SE LONG | 1 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,199,000 |
| DYNA SE P400 | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪820,000 |
| HSE AUTOBIOG | 1 | 4,395 סמ"ק · 530 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,150,000 |
| AUTOBIOGRPH | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,400,000 |
| P530 LWB | 1 | 4,395 סמ"ק · 523 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,100,000 |
| UTOBIOGRPHY | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,500,000 |
| HSE SWB | 1 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪900,000 |
| P460E HSE | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,200,000 |
| HSE P550 | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,290,000 |
| SV 615 LWB | 1 | 4,395 סמ"ק · 615 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪2,019,000 |
| P400 LWB | 1 | 2,997 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,380,000 |
| P550ESE | 1 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪880,000 |
| P460E AUTO | 1 | 2,996 סמ"ק · 550 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,350,000 |
| P530 AB LWB | 1 | 4,395 סמ"ק · 523 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,680,000 |
| VOGUE | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,100,000 |
| HSELWB7S350 | 1 | 2,997 סמ"ק · 350 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,281,300 |
| D300 HSE SWB | 1 | 2,997 סמ"ק · 301 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪600,000 |
| PHEV HSE 550 | 1 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,296,800 |
| HSE PLUS | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,180,000 |
| AB | 1 | 4,395 סמ"ק · 530 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,200,000 |
| SE AB | 1 | 2,996 סמ"ק · 460 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,100,000 |
| P460E SE DYN | 1 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪999,000 |
| AUTOBI P550E | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,100,000 |
אגרת רישוי ועלות שנתית משוערת ללנד רובר ריינג' רובר 2026
האגרה מדויקת לפי קבוצת המחיר הרשמית. הדלק הוא הערכה.
אגרת הרישוי השנתית ללנד רובר ריינג' רובר 2026 היא ₪5,499 בכל הגרסאות (קבוצת מחיר 7). הסכום כולל ₪135 לרשות השידור. בטבלה של 2026 רכב משנת 2026 נמצא בדרגת הגיל "עד 3 שנים". בטבלה, האגרה יורדת כשהרכב עובר לדרגת הגיל הבאה.
צריכת הסולר המשוערת: 7.5 ליטר ל-100 ק"מ, כלומר כ-1,103 ליטר בשנה ב-14,700 ק"מ. החישוב נעשה מנתון ה-CO₂ הרשמי (WLTP), שנמדד במעבדה; בנסיעה אמיתית הצריכה בדרך כלל גבוהה יותר. מחיר הסולר לא בפיקוח, ולכן אין כאן סכום בשקלים לדלק.
בגרסאות הפלאג-אין נתון הפליטה הרשמי מניח טעינה מהחשמל, ולכן לא הערכנו להן עלות דלק.
| גרסה | על הכביש | קבוצת מחיר | אגרה שנתית | דלק בשנה (הערכה) |
|---|---|---|---|---|
| PHEV HSE 4602,996 סמ"ק · פלאג-אין | 16 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| HSE 3502,997 סמ"ק · דיזל | 8 | 7 | ₪5,499 | כ-1,103 ל'7.5 ל'/100 ק"מ |
| P530 SE4,395 סמ"ק · היברידי | 7 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| P550 SE2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 5 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SE PLUS2,996 סמ"ק · היברידי | 5 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| P550E SE2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 5 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| PHEV AB 4602,996 סמ"ק · פלאג-אין | 4 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SV 6154,395 סמ"ק · בנזין | 4 | 7 | ₪5,499 | כ-₪12,87011.3 ל'/100 ק"מ |
| P550E SE DYN2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 4 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| DYNAMIC SE2,996 סמ"ק · היברידי | 4 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SV4,395 סמ"ק · בנזין | 4 | 7 | ₪5,499 | כ-₪12,99011.4 ל'/100 ק"מ |
| PHEV SE 4602,996 סמ"ק · פלאג-אין | 4 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SE2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SE DYNAMIC2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| P550 SEPLUS2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SE 4002,996 סמ"ק · בנזין | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| P400 SE2,996 סמ"ק · היברידי | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| AB 3502,997 סמ"ק · דיזל | 3 | 7 | ₪5,499 | כ-1,117 ל'7.6 ל'/100 ק"מ |
| P530 AUTOBIO4,395 סמ"ק · היברידי | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| AUTOBIOGRAPHY2,995 סמ"ק · פלאג-אין | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| AUTOBIOGRPHY2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| AUTOBIOGRAPH4,395 סמ"ק · בנזין | 3 | 7 | ₪5,499 | כ-₪12,87011.3 ל'/100 ק"מ |
| AUTOBIOGRAFY4,395 סמ"ק · היברידי | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SE PLUS4,395 סמ"ק · היברידי | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| P530 SE4,395 סמ"ק · בנזין | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SE DYNAMIC2,996 סמ"ק · היברידי | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| AUTOBIOGRAPH2,997 סמ"ק · פלאג-אין | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SV2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| AB530 LWB 7S4,395 סמ"ק · בנזין | 2 | 7 | ₪5,499 | כ-₪12,99011.4 ל'/100 ק"מ |
| AUTOBIOG LWB4,395 סמ"ק · היברידי | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SPORT S-PLUS2,996 סמ"ק · היברידי | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| UOTUBIGRAPHY2,995 סמ"ק · פלאג-אין | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| P550 DYNAMIC2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| VOUGE SE2,996 סמ"ק · פלאג-אין | 2 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SV4,395 סמ"ק · היברידי | 2 | 7 | ₪5,499 | כ-₪12,87011.3 ל'/100 ק"מ |
את האגרה המדויקת לרכב מסוים, והערכה לפי הקילומטרים שלכם, רואים בבדיקה לפי מספר רכב. טבלת אגרות הרישוי והסבר על קבוצות המחיר
מה הפוליסה התקנית מבטיחה ללנד רובר ריינג' רובר 2026 בגיל הזה
- עד שנתייםחלק מקורי או חדש
- עד 9 שניםבלי הורדה על בלאי
- מעל 9לפי הערך הממשי
רכב משנת 2026 עלה לכביש לפני פחות משנתיים. זה הגיל שבו הפוליסה התקנית נותנת הכי הרבה.
- אם חברת הביטוח מחליפה חלק שניזוק, היא חייבת לשים חלק מקורי או חלק חדש. לא משומש.
- אם היא משלמת לכם כסף במקום להחליף חלק, היא משלמת לפי מחיר של חלק דומה, בלי להוריד על בלאי. זה נשמר עד שהרכב בן 9.
- ואם הרכב נגנב ולא נמצא תוך 30 יום, או שהנזק הגיע ל-60% משוויו, זה אובדן גמור: מקבלים את שווי הרכב ביום האירוע, בלי השתתפות עצמית. מ-50% נזק החברה יכולה להציע לסגור את זה כאובדן גמור, רק בהסכמתכם.
בשוק נפוצה גם הרחבה, בדרך כלל בתשלום נוסף, שנקראת "רכב חדש תמורת ישן": אם רכב חדש נגנב או יורד לאובדן גמור בתקופה הראשונה (לרוב עד 12 חודשים מהעלייה לכביש, לפעמים עד 24), היא משלימה את הפיצוי לכיוון מחיר של רכב חדש. ההשלמה מוגבלת, ובשוק נפוצות תקרות של 10%-15% משווי הרכב. היא לא חלק מהפוליסה התקנית.
נניח שבתאונה נפגע הרדיאטור, ורדיאטור חדש עולה 3,000 ש"ח (מספר להמחשה). אם החברה מחליפה, זה רדיאטור מקורי או חדש. אם היא משלמת במקום זה, החשבון מתחיל מ-3,000 ש"ח, לפני ההשתתפות העצמית.
הגיל נספר מהיום שהרכב עלה לכביש, כמו שכתוב ברישיון הרכב, ולא לפי שנת הייצור.
לנד רובר ריינג' רובר בשנים אחרות
על מה הסתמכנו?
