ביטוח רכב פנאי-שטח (SUV): הדגמים שעל הכביש
1,453,370 רכבי פנאי-שטח נוסעים בכבישים, כ-37% מהרכבים הפרטיים. זה סוג המרכב הנפוץ ביותר בישראל. מבין הרכבים משנתון 2025 שעל הכביש, 65% הם רכבי פנאי-שטח, לעומת 44% מהרכבים משנתון 2020. הנפוצים ביותר על הכביש: קיה ספורטז', יונדאי טוסון וטויוטה RAV4.
המספרים
- רכבי פנאי-שטח על הכביש
- 1,453,370
- כ-37% מהרכבים הפרטיים
- דגמים ברשימה
- 194
- עם לפחות 100 רכבים כל אחד
- מהרכבים משנתון 2025
- 65%
- 182,781 רכבים
- עם בלימה אוטונומית (AEB)
- 58%
- התרעת מרחק (FCW): 89%
רכב פנאי-שטח כאן הוא גרסה שסוג המרכב שלה רשום במשרד התחבורה כפנאי-שטח. יש דגמים שחלק מהגרסאות שלהם רשומות אחרת, ובטבלה נספרות רק הגרסאות הרשומות כפנאי-שטח.
כל הדגמים, לפי מספר רכבי פנאי-שטח על הכביש
לכל דגם: כמה רכבים ממנו בקטגוריה נוסעים היום, באילו שנים, מחיר המחירון כשהיה חדש (לפי דיווח היבואן, לא שווי היום), ואיזה חלק מהם רשום עם בלימה אוטונומית. הסדר לפי כמות בלבד, לא דירוג.
| דגם | פנאי-שטח על הכביש | מחירון כשהיה חדש |
|---|---|---|
| קיה ספורטז' | 99,563 | ₪179,900-230,000שנתון 2026 |
| יונדאי טוסון | 74,147 | ₪188,990-248,900שנתון 2026 |
| טויוטה RAV4 | 61,666 | ₪150,000-395,000שנתון 2026 |
| מיצובישי אאוטלנדר82% מהדגם | 58,441 | ₪189,990-248,990שנתון 2026 |
| מאזדה CX-5 | 50,135 | ₪184,900-219,900שנתון 2026 |
| יונדאי קונה | 47,409 | ₪174,990-207,990שנתון 2026 |
| טויוטה יאריס קרוס | 35,573 | ₪110,000-189,000שנתון 2026 |
| טויוטה C-HR94% מהדגם | 33,696 | ₪125,000-239,000שנתון 2026 |
| BYD אטו 3 | 33,089 | ₪169,990-178,990שנתון 2025 |
| ניסאן קשקאי76% מהדגם | 29,454 | ₪178,990-227,990שנתון 2026 |
| טויוטה קורולה קרוס | 28,410 | ₪145,000-195,000שנתון 2026 |
| סקודה קודיאק | 28,203 | ₪211,990-420,000שנתון 2026 |
| סיאט ארונה | 27,152 | ₪132,900-143,900שנתון 2026 |
| ג'אקו 7 | 26,539 | ₪169,900-202,990שנתון 2026 |
| סובארו XV | 26,496 | ₪159,900-164,900שנתון 2024 |
| צ'רי טיגו 8 פרו | 26,403 | ₪179,990-204,990שנתון 2026 |
| סובארו פורסטר | 24,631 | ₪212,900-279,900שנתון 2026 |
| יונדאי ונו | 23,228 | ₪129,900-147,490שנתון 2026 |
| טויוטה לנד קרוזר | 22,157 | ₪40,000-650,000שנתון 2026 |
| קיה סלטוס | 20,059 | ₪164,900-167,990שנתון 2026 |
| ג'ילי Geometry C | 18,830 | ₪151,500-172,990שנתון 2025 |
| סקודה קאמיק | 18,745 | ₪139,990-154,990שנתון 2026 |
| ניסאן אקס-טרייל | 17,274 | ₪209,990-247,490שנתון 2026 |
| פיג'ו 300877% מהדגם | 16,827 | ₪186,990-206,990שנתון 2026 |
| טסלה מודל Y | 16,589 | ₪243,160-333,972שנתון 2026 |
| סקודה קארוק | 16,485 | ₪169,490-202,990שנתון 2026 |
| סוזוקי ויטרה70% מהדגם | 15,453 | ₪146,133-170,000שנתון 2024 |
| צ'רי טיגו 7 פרו | 15,091 | ₪159,990-186,990שנתון 2026 |
| סיאט אטקה | 13,527 | ₪167,900-179,900שנתון 2025 |
| דאצ'יה דאסטר | 13,341 | ₪139,990-170,990שנתון 2026 |
| מיצובישי אקליפס קרוס | 13,035 | ₪164,990-181,990שנתון 2026 |
| ג'אקו 5 | 12,937 | ₪147,900-163,900שנתון 2026 |
| אקספנג G6 | 12,891 | ₪201,990-256,990שנתון 2026 |
| יונדאי ix35 | 12,109 | ₪198,200שנתון 2016 |
| מיצובישי ASX73% מהדגם | 11,806 | ₪151,272שנתון 2025 |
| קיה סורנטו | 11,530 | ₪319,900שנתון 2026 |
| BYD סיל U | 11,445 | ₪194,990-234,990שנתון 2026 |
| פיג'ו 200873% מהדגם | 11,310 | ₪147,990-157,990שנתון 2026 |
| שברולט טראקס | 9,958 | ₪165,990-169,990שנתון 2026 |
| יונדאי סנטה פה | 9,927 | ₪180,000-399,990שנתון 2026 |
עוד 154 דגמים (397,531 רכבים)
| דגם | פנאי-שטח על הכביש | מחירון כשהיה חדש |
|---|---|---|
| מאזדה CX-3 | 9,445 | ₪143,900-163,900שנתון 2025 |
| מאזדה CX-30 | 9,267 | ₪159,900-192,900שנתון 2024 |
| צ'רי טיגו 4 | 8,362 | ₪135,990-138,990שנתון 2026 |
| אאודי Q3 | 8,303 | ₪275,000-399,900שנתון 2026 |
| ג'אקו 8 | 8,237 | ₪229,900-254,900שנתון 2026 |
| ג'יפ גרנד צ'ירוקי | 8,158 | ₪250,000-545,000שנתון 2026 |
| לקסוס NX | 7,794 | ₪306,000-439,990שנתון 2026 |
| קופרה פורמנטור | 7,590 | ₪199,900-306,900שנתון 2026 |
| סוזוקי ג'ימני | 7,561 | ₪159,990שנתון 2025 |
| פולקסווגן טיגואן | 7,340 | ₪252,900-299,000שנתון 2026 |
| סקודה יטי | 7,232 | ₪129,990-142,990שנתון 2018 |
| צ'רי FX34% מהדגם | 6,936 | ₪146,990-159,990שנתון 2026 |
| ג'יפ רנגלר | 6,831 | ₪230,000-1,400,000שנתון 2026 |
| שברולט טראוורס | 6,712 | ₪255,000-470,000שנתון 2026 |
| סובארו קרוסטרק | 6,285 | ₪175,900-185,900שנתון 2026 |
| הונדה HR-V92% מהדגם | 6,202 | ₪175,000שנתון 2022 |
| מרצדס GLE | 5,771 | ₪330,000-1,200,000שנתון 2026 |
| שברולט אקווינוקס | 5,752 | ₪189,990-204,990שנתון 2024 |
| מרצדס GLC | 5,740 | ₪300,000-859,000שנתון 2026 |
| טויוטה אייגו X | 5,736 | ₪104,990-129,990שנתון 2026 |
| וולוו XC40 | 5,643 | ₪249,900-279,900שנתון 2026 |
| אאודי Q5 | 5,506 | ₪399,000-559,900שנתון 2026 |
| BYD סיליון 5 | 5,362 | ₪166,990-171,990שנתון 2026 |
| מ.ג'י S9 | 5,334 | ₪189,888-198,888שנתון 2026 |
| סיטרואן C5 איירקרוס | 5,243 | ₪179,990-195,599שנתון 2026 |
| פיג'ו 5008 | 5,201 | ₪208,990-294,990שנתון 2026 |
| וולוו XC6079% מהדגם | 4,919 | ₪299,900-474,900שנתון 2026 |
| BYD אטו 2 | 4,864 | ₪137,990-149,990שנתון 2026 |
| סוזוקי גרנד ויטרה | 4,772 | ₪158,990שנתון 2015 |
| שברולט טרייל בלייזר | 4,699 | ₪159,990-182,990שנתון 2024 |
| ג'ילי Starray EM-I | 4,669 | ₪169,990-181,990שנתון 2026 |
| ג'ילי EX5 | 4,608 | ₪161,990-169,490שנתון 2026 |
| אופל מוקה | 4,548 | ₪149,990שנתון 2026 |
| פורד אקספלורר | 4,546 | ₪290,000-425,000שנתון 2026 |
| מ.ג'י ZS39% מהדגם | 4,464 | ₪136,888-143,888שנתון 2026 |
| לקסוס RX | 4,190 | ₪370,000-579,990שנתון 2026 |
| ב.מ.וו X1 | 4,110 | ₪309,900-329,900שנתון 2026 |
| רנו קדג'אר | 3,813 | ₪149,990שנתון 2021 |
| פולקסווגן טי-קרוס | 3,798 | ₪148,900-169,900שנתון 2026 |
| ב.מ.וו X6 | 3,525 | ₪422,000-1,200,000שנתון 2026 |
| מרצדס GLA | 3,413 | ₪359,900-419,900שנתון 2026 |
| אומודה 7 | 3,413 | ₪179,900-204,900שנתון 2026 |
| אאודי Q2 | 3,400 | ₪230,500שנתון 2026 |
| לנד רובר ריינג' רובר ספורט | 3,369 | ₪500,000-1,680,000שנתון 2026 |
| סקודה אניאק | 3,238 | ₪229,990שנתון 2026 |
| ב.מ.וו X5 | 3,196 | ₪450,000-800,000שנתון 2026 |
| פורד קוגה | 3,015 | ₪289,000שנתון 2024 |
| זיקר X | 2,999 | ₪186,990-209,990שנתון 2026 |
| לקסוס UX | 2,945 | ₪244,990-284,990שנתון 2026 |
| מיצובישי פג'רו | 2,697 | ₪199,900-322,900שנתון 2018 |
| הונדה CR-V38% מהדגם | 2,696 | ₪320,000שנתון 2026 |
| פולקסווגן טיגואן אולספייס | 2,662 | ₪212,900-244,900שנתון 2024 |
| ב.מ.וו X4 | 2,654 | ₪464,000-645,000שנתון 2026 |
| ג'יפ קומפאס | 2,536 | ₪209,900-224,900שנתון 2026 |
| צ'רי טיגו 4 פרו | 2,446 | ₪114,990-129,990שנתון 2026 |
| סקיוול ET5 | 2,421 | ₪187,900שנתון 2026 |
| ב.מ.וו X3 | 2,357 | ₪300,000-649,900שנתון 2026 |
| סובארו אאוטבק | 2,304 | ₪279,900שנתון 2026 |
| טויוטה היילנדר | 2,287 | ₪235,000-440,000שנתון 2026 |
| טויוטה bZ4X | 2,283 | ₪230,900-231,900שנתון 2025 |
| קיי ג'י מובילי Torres | 2,128 | ₪169,900-191,900שנתון 2026 |
| קיי ג'י מובילי Rexton | 2,121 | ₪191,900-299,901שנתון 2026 |
| סאנגיונג רקסטון | 2,069 | ₪299,900שנתון 2025 |
| אאודי Q7 | 2,041 | ₪500,000-709,300שנתון 2026 |
| ליפמוטור C10 | 2,035 | ₪169,900-209,900שנתון 2026 |
| איווייס U5 | 2,026 | ₪177,000-193,000שנתון 2023 |
| אקספנג G9 | 1,980 | ₪259,990-389,990שנתון 2026 |
| לינק אנד קו 01 | 1,946 | ₪179,900-198,900שנתון 2026 |
| ב.מ.וו X2 | 1,937 | ₪319,900-470,000שנתון 2026 |
| זיקר 7X | 1,924 | ₪233,990-289,990שנתון 2026 |
| BYD אטו 3 EVO | 1,832 | ₪165,000-167,000שנתון 2026 |
| סרס M5 | 1,831 | ₪226,900-246,900שנתון 2025 |
| קאדילק XT5 | 1,755 | ₪555,000שנתון 2025 |
| סרס 3 | 1,681 | ₪152,900שנתון 2024 |
| פורד אדג'47% מהדגם | 1,666 | ₪240,000-315,000שנתון 2023 |
| אאודי Q4 | 1,614 | ₪299,000-400,000שנתון 2026 |
| פולקסווגן טי-רוק | 1,601 | ₪172,900-187,900שנתון 2026 |
| לנד רובר דיפנדר | 1,589 | ₪395,000-1,561,200שנתון 2026 |
| לנד רובר ריינג' רובר איווק | 1,582 | ₪350,000-450,000שנתון 2026 |
| אופל פרונטרה | 1,501 | ₪144,990שנתון 2026 |
| צ'רי טיגו 9 | 1,500 | ₪217,990-244,990שנתון 2026 |
| לקסוס LBX | 1,470 | ₪205,990-246,990שנתון 2026 |
| אורה 5 | 1,458 | ₪139,900-172,900שנתון 2026 |
| וולוו XC90 | 1,447 | ₪399,000-634,900שנתון 2026 |
| מרצדס EQA | 1,430 | ₪250,000-409,900שנתון 2026 |
| סרס 5 | 1,406 | ₪221,900-241,900שנתון 2025 |
| לינק אנד קו 08 | 1,402 | ₪229,900-249,900שנתון 2026 |
| אומודה 9 | 1,399 | ₪229,900-244,900שנתון 2026 |
| וולוו EX30 | 1,395 | ₪179,900-229,900שנתון 2026 |
| זיקר 001 | 1,380 | ₪289,990-359,990שנתון 2026 |
| פורד פומה | 1,366 | ₪139,900-155,900שנתון 2024 |
| שברולט קפטיבה ספורט | 1,366 | ₪159,000-218,900שנתון 2015 |
| ג'יפ אוונג'ר Avenger | 1,307 | ₪159,900-214,900שנתון 2026 |
| קיה EV3 | 1,242 | ₪164,900-220,000שנתון 2026 |
| רנו קולאוס86% מהדגם | 1,226 | ₪174,990שנתון 2024 |
| מ.ג'י HS | 1,221 | ₪158,888-175,888שנתון 2026 |
| פולקסווגן ID.4 | 1,199 | ₪300,000שנתון 2025 |
| אופל גרנדלנד X | 1,183 | ₪186,990-206,990שנתון 2026 |
| רנו אוסטרל | 1,165 | ₪179,990-187,990שנתון 2025 |
| מ.ג'י Marvel R | 1,160 | ₪198,888-214,888שנתון 2024 |
| איון V | 1,149 | ₪166,990שנתון 2026 |
| סמארט #1 | 1,134 | ₪196,990-252,990שנתון 2026 |
| אלפא רומיאו סטלביו | 1,133 | ₪369,990שנתון 2026 |
| סמארט #3 | 1,114 | ₪211,990-267,990שנתון 2026 |
| שברולט אורלנדו53% מהדגם | 1,110 | ₪162,900-167,900שנתון 2018 |
| ג'נסיס GV70 | 1,085 | ₪399,990-609,900שנתון 2026 |
| שברולט קפטיבה | 1,033 | ₪219,900-229,900שנתון 2017 |
| ג'נסיס GV60 | 1,025 | ₪299,990-389,990שנתון 2026 |
| קאדילק XT4 | 1,024 | ₪299,990-349,990שנתון 2024 |
| שברולט בלייזר | 1,021 | ₪389,990שנתון 2026 |
| סיטרואן C3 איירקרוס | 987 | ₪129,990שנתון 2026 |
| פורד ברונקו | 982 | ₪300,000-780,000שנתון 2026 |
| אופל קרוסלנד X | 962 | ₪130,990-135,990שנתון 2024 |
| מרצדס ML | 940 | ₪484,900-699,900שנתון 2015 |
| אאודי e-tron | 939 | ₪440,000-550,900שנתון 2023 |
| לנד רובר דיסקברי | 926 | ₪550,000-756,900שנתון 2026 |
| אאודי Q8 | 862 | ₪580,000-825,550שנתון 2026 |
| אף איי דבליו EHS7 | 857 | ₪229,900-304,900שנתון 2026 |
| קיה EV6 | 814 | ₪236,900-309,900שנתון 2024 |
| וויה קוראז' | 777 | ₪175,900-209,900שנתון 2026 |
| פורתינג פריידיי | 775 | ₪194,990שנתון 2025 |
| קאדילק SRX90% מהדגם | 769 | ₪289,900-319,900שנתון 2016 |
| WEY קופי 01 | 734 | ₪329,900-338,900שנתון 2025 |
| מ.ג'י EHS8% מהדגם | 721 | ₪175,888-187,888שנתון 2026 |
| לנד רובר ריינג' רובר93% מהדגם | 697 | ₪600,000-2,019,000שנתון 2026 |
| ג'יפ צ'ירוקי | 690 | ₪279,900שנתון 2022 |
| פורשה קאיין | 678 | ₪650,000-1,277,000שנתון 2026 |
| מרצדס G-Class | 677 | ₪800,000-5,000,000שנתון 2026 |
| BYD סיליון 7 | 673 | ₪218,990-237,990שנתון 2026 |
| מרצדס EQC | 666 | ₪285,000-680,000שנתון 2024 |
| וויה פרי | 648 | ₪389,985שנתון 2025 |
| ב.מ.וו iX3 | 636 | ₪434,900-559,000שנתון 2026 |
| צ'רי טיגו 7 | 636 | ₪159,990-160,000שנתון 2026 |
| BYD טאנג | 604 | ₪327,990שנתון 2026 |
| מ.ג'י S6 | 585 | ₪177,888-188,888שנתון 2026 |
| DS 7 | 579 | ₪344,990שנתון 2025 |
| ג'נסיס GV80 | 571 | ₪489,990-725,000שנתון 2026 |
| סקודה אניאק קופה | 563 | ₪243,990-279,990שנתון 2026 |
| קאדילק XT6 | 561 | ₪499,990שנתון 2026 |
| לקסוס RZ | 555 | ₪299,990-439,990שנתון 2026 |
| פולקסווגן ID.5 | 537 | ₪259,900-289,900שנתון 2025 |
| אינפיניטי62% מהדגם | 529 | ₪335,000-489,000שנתון 2016 |
| מ.ג'י S5 | 520 | ₪147,888-148,888שנתון 2026 |
| יונדאי פליסייד | 514 | ₪349,990-440,000שנתון 2026 |
| ג'יפ רנגייד | 510 | ₪249,000שנתון 2023 |
| ב.מ.וו iX1 | 505 | ₪379,900-409,900שנתון 2026 |
| פורשה מקאן | 501 | ₪399,000-850,000שנתון 2026 |
| פולקסווגן טוארג | 494 | ₪534,900-685,000שנתון 2024 |
| סאנגיונג רודיוס38% מהדגם | 423 | ₪219,900שנתון 2019 |
| ניסאן פאתפיינדר | 315 | ₪297,000-338,000שנתון 2015 |
| יונדאי איוניק 54% מהדגם | 293 | ₪214,990-247,990שנתון 2026 |
| מרצדס EQE22% מהדגם | 257 | ₪320,000-717,800שנתון 2026 |
| מיני קאנטרימן16% מהדגם | 161 | ₪269,000-412,000שנתון 2026 |
| סובארו BRZ20% מהדגם | 100 | ₪229,900-249,900שנתון 2026 |
רכבי פנאי-שטח לפי שנת ייצור
כמה רכבי פנאי-שטח מכל שנת ייצור נוסעים היום, ואיזה חלק הם מכל הרכבים הפרטיים מאותה שנה.
הנתונים בטבלה
| שנת ייצור | רכבים פעילים |
|---|---|
| 2026 | 205,127 |
| 2025 | 182,781 |
| 2024 | 146,899 |
| 2023 | 135,000 |
| 2022 | 122,635 |
| 2021 | 113,220 |
| 2020 | 86,305 |
| 2019 | 91,861 |
| 2018 | 82,576 |
| 2017 | 72,076 |
| 2016 | 68,521 |
| 2015 | 42,606 |
| 2014 | 26,638 |
| 2013 | 18,821 |
| 2012 | 13,995 |
החלק מכל הרכבים של אותה שנה
מה משפיע על ביטוח של רכב פנאי-שטח
בחובה, מה שנבדק ברכב הוא סוג הדלק ונפח המנוע, מערכות בטיחות כמו התרעת מרחק (FCW) וסטייה מנתיב (LDW), ומספר כריות האוויר. שני רכבי פנאי-שטח מאותו דגם יכולים להיות בקבוצות שונות, לפי שנה וגרסה.
במקיף, שווי הרכב הוא גורם מרכזי: רכב יקר יותר עולה יותר לתקן או להחליף. מחיר המחירון של הדגמים ברשימה כשהיו חדשים, בשנתון האחרון של כל דגם, נע בערך בין ₪117,000 ל-₪2,900,000. 58% מרכבי הפנאי-שטח שעל הכביש רשומים עם בלימה אוטונומית (AEB).
מה רשום על הרכב שלכם בדיוק, כולל סוג הדלק ומערכות הבטיחות? בדיקת רכב לפי מספר רישוי. קיבלתם הצעת חידוש? נבדוק אותה.
שאלות נפוצות
כמה רכבי פנאי-שטח יש בישראל?
לפי מאגר משרד התחבורה יש 1,453,370 רכבי פנאי-שטח פרטיים פעילים, כ-37% מהרכבים הפרטיים. מבין הרכבים משנתון 2025 שעל הכביש, 65% הם רכבי פנאי-שטח, לעומת 44% מהרכבים משנתון 2020.
מהם רכבי הפנאי-שטח הנפוצים בישראל?
לפי מספר הרכבים על הכביש: קיה ספורטז' (99,563), יונדאי טוסון (74,147), טויוטה RAV4 (61,666), מיצובישי אאוטלנדר (58,441) ומאזדה CX-5 (50,135). הסדר לפי כמות בלבד, לא דירוג.
האם ביטוח לרכב פנאי-שטח יקר יותר?
המחיר נקבע לפי נתוני הרכב והנהגים, לא לפי השם "פנאי-שטח". בחובה נבדקים סוג הדלק, נפח המנוע ומערכות הבטיחות; במקיף גם שווי הרכב. לכן רכב פנאי-שטח קטן יכול לעלות בביטוח פחות מסדאן גדול, ולהפך.
כמה מרכבי הפנאי-שטח עם מערכות בטיחות מתקדמות?
58% רשומים עם בלימה אוטונומית (AEB), 89% עם התרעת מרחק (FCW) ו-88% עם התרעת סטייה מנתיב (LDW). ברכבים חדשים השיעור גבוה בהרבה מאשר בישנים.
על מה הסתמכנו?
הנתונים לקוחים ממאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באתר data.gov.il, נכון ל-. הם מוצגים כפי שנרשמו במאגרים, ועשויים להתעדכן או להכיל טעויות רישום. החישוב שלנו: נספרו רכבים פרטיים פעילים לפי הגרסה (סוג דלק וסוג מרכב כפי שנרשמו במאגר הדגמים), בדגמים שיש להם עמוד באתר. דגם נכלל ברשימה מ-100 רכבים בקטגוריה. 1,453,370 רכבים מתוך 3,959,489 שנבדקו.
העמוד נבנה אוטומטית מהנתונים הרשמיים ונערך על ידי צוות ביטוחון, בחלקו בסיוע כלי בינה מלאכותית. אנחנו מסבירים ומציגים עובדות, בלי המלצות על חברה או פוליסה. על האתר · מצאתם טעות? כתבו לנו
האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ. המידע באתר כללי, ואין בו ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לשאלות לגבי המקרה הספציפי שלכם כדאי לפנות לאיש מקצוע מתאים. חלק מהתוכן הופק בסיוע כלי בינה מלאכותית, וייתכנו בו טעויות.