לנד רובר דיפנדר 2025: גרסאות, מערכות בטיחות וביטוח
משנת 2025 נוסעים היום בישראל 290 רכבי דיפנדר - 18% מכל הדגם. הם מתחלקים ל-6 גרסאות עיקריות: D200S 5SA, X-D SE 250A, D200S 5S, X-D SE 250 ועוד. זה שנתון קטן יחסית, ולכן העמוד מציג את הנתונים הבסיסיים בלבד.

- על הכביש היום
- 290
- ועוד 2 לא פעילים
- מחירון כשהיה חדש
- ₪400,000–1,666,800
- לפי גרסה
- כריות אוויר
- 6–8
- לפי גרסה
- בלימה אוטונומית
- 99%
- כמעט בכל הרכבים
- אגרת רישוי שנתית
- ₪5,499
- קבוצת מחיר 7
- גרסאות עיקריות
- 6
- נפח מנוע 2,997 סמ"ק · 6–8 כריות אוויר · כולן אוטומטיות
כל הגרסאות של לנד רובר דיפנדר 2025
מקובצות לפי שם הגרסה. שורה מודגשת = אותו שם גרסה עם ציוד בטיחות שונה בין התצורות.
| גרסה | על הכביש | מנוע | כריות | מערכות בטיחות | מחירון חדש |
|---|---|---|---|---|---|
| D200S 5SA | 33 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪546,800 |
| X-D SE 250A | 32 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪696,300 |
| D200S 5S | 22 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪546,800 |
| X-D SE 250 2 תצורות · 18 | 14 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪704,900 |
| 4 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 8 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪777,500 | |
| D250SA | 17 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪626,500 |
| D250S | 17 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪572,600 |
עוד 58 גרסאות נדירות (151 רכבים)
| גרסה | על הכביש | מנוע | כריות | מערכות בטיחות | מחירון חדש |
|---|---|---|---|---|---|
| S 250 O/R | 9 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪588,700 |
| SE 400 | 7 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪701,700 |
| S250 | 7 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪565,700 |
| D250 S | 7 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪633,700 |
| D250S SR | 6 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪646,000 |
| D200 S 5S | 6 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪553,500 |
| SE DYNAMIC 2 תצורות · 6 | 4 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪550,000 |
| 2 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪500,000 | |
| X DYNAMIC | 5 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪599,000 |
| XD SE 250 SR | 5 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪715,800 |
| X DYN SE 250 | 5 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪681,000 |
| X DYNAM HSE | 5 | 4,999 סמ"ק · 426 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪800,000 |
| XDSE250A SR | 5 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪724,400 |
| D200S 5S SR | 5 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪566,300 |
| DYNAMIC SE 2 תצורות · 4 | 2 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪753,500 |
| 2 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪690,000 | |
| SE X DYNAMIC | 3 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪650,000 |
| HSE DYNAMIC | 3 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪630,000 |
| SE 250 WP | 3 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪633,500 |
| X DYNAMIC SE | 3 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪500,000 |
| XDYNAMIC | 3 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪790,000 |
| DYNA X P400 | 3 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪790,000 |
| SE 2 תצורות · 3 ציוד בטיחות שונה בין התצורות | 2 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪500,000 |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 7 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מתלא קיים: AEB | ₪500,000 | |
| P400 XDYN SE | 2 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪720,000 |
| SE X-DYNAMIC | 2 | 2,997 סמ"ק · 300 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 7 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מתלא קיים: AEB | ₪580,000 |
| V8 | 2 | 4,999 סמ"ק · 525 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,100,000 |
| HSE XDYNAMIC | 2 | 2,997 סמ"ק · 301 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪400,000 |
| X DYNAMIC SR | 2 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪717,189 |
| X-D HSE 300 | 2 | 2,997 סמ"ק · 300 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪819,300 |
| XDSE250 SR | 2 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪700,500 |
| 90S | 2 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪490,000 |
| XD HSE300BP | 2 | 2,997 סמ"ק · 300 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪826,200 |
| PHEV SE | 2 | 1,997 סמ"ק · 404 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪728,100 |
| XDYNAMIC HSE 2 תצורות · 2 | 1 | 4,999 סמ"ק · 425 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,000,000 |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪800,000 | |
| P400 XD SE | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪649,000 |
| X-D HSE 300D | 1 | 2,997 סמ"ק · 300 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪829,000 |
| P300 S PLUS | 1 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪599,000 |
| P300 SE | 1 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪550,000 |
| XDSE250 SRBP | 1 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪735,400 |
| HSE X DAYN | 1 | 2,997 סמ"ק · 300 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪699,000 |
| DYNAMIC | 1 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪750,000 |
| P400S | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪700,000 |
| X DYNAMIC 7 | 1 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪699,000 |
| 90X DYNA SE | 1 | 1,997 סמ"ק · 296 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪650,000 |
| OCTA ED.ONE | 1 | 4,395 סמ"ק · 635 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,666,800 |
| P400 DYNAMIC | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪680,000 |
| 90X DYNAMIC | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪700,000 |
| CARPATHIAN | 1 | 4,999 סמ"ק · 525 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪750,000 |
| HSE | 1 | 2,997 סמ"ק · 301 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪850,000 |
| X-DYNAMIC SE | 1 | 2,997 סמ"ק · 301 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪690,000 |
| SE 250 | 1 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪590,100 |
| CARPATHIAN E | 1 | 4,999 סמ"ק · 525 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪750,000 |
| XDYNAMIC SE | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪620,000 |
| D2005S SRDA | 1 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪585,000 |
| D250S O/R BP | 1 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪595,600 |
| S PREMIUM | 1 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שטח מת | ₪500,000 |
| D200 5S DAP | 1 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪565,500 |
| OCTA | 1 | 4,395 סמ"ק · 635 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,100,000 |
| SE PLUS | 1 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪580,000 |
| X | 1 | 4,999 סמ"ק · 426 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪600,000 |
אגרת רישוי ועלות שנתית משוערת ללנד רובר דיפנדר 2025
האגרה מדויקת לפי קבוצת המחיר הרשמית. הדלק הוא הערכה.
אגרת הרישוי השנתית ללנד רובר דיפנדר 2025 היא ₪5,499 בכל הגרסאות (קבוצת מחיר 7). הסכום כולל ₪135 לרשות השידור. בטבלה של 2026 רכב משנת 2025 נמצא בדרגת הגיל "עד 3 שנים". בטבלה, האגרה יורדת כשהרכב עובר לדרגת הגיל הבאה.
צריכת הסולר המשוערת: 8.6-8.9 ליטר ל-100 ק"מ, כלומר כ-1,264-1,308 ליטר בשנה ב-14,700 ק"מ. החישוב נעשה מנתון ה-CO₂ הרשמי (WLTP), שנמדד במעבדה; בנסיעה אמיתית הצריכה בדרך כלל גבוהה יותר. מחיר הסולר לא בפיקוח, ולכן אין כאן סכום בשקלים לדלק.
| גרסה | על הכביש | קבוצת מחיר | אגרה שנתית | דלק בשנה (הערכה) |
|---|---|---|---|---|
| D200S 5SA2,997 סמ"ק · דיזל | 33 | 7 | ₪5,499 | כ-1,294 ל'8.8 ל'/100 ק"מ |
| X-D SE 250A2,997 סמ"ק · דיזל | 32 | 7 | ₪5,499 | כ-1,308 ל'8.9 ל'/100 ק"מ |
| D200S 5S2,997 סמ"ק · דיזל | 22 | 7 | ₪5,499 | כ-1,294 ל'8.8 ל'/100 ק"מ |
| D250SA2,997 סמ"ק · דיזל | 17 | 7 | ₪5,499 | כ-1,308 ל'8.9 ל'/100 ק"מ |
| D250S2,997 סמ"ק · דיזל | 17 | 7 | ₪5,499 | כ-1,308 ל'8.9 ל'/100 ק"מ |
| X-D SE 2502,997 סמ"ק · דיזל | 14 | 7 | ₪5,499 | כ-1,308 ל'8.9 ל'/100 ק"מ |
| S 250 O/R2,997 סמ"ק · דיזל | 9 | 7 | ₪5,499 | כ-1,264 ל'8.6 ל'/100 ק"מ |
| SE 4002,996 סמ"ק · בנזין | 7 | 7 | ₪5,499 | כ-₪12,31010.8 ל'/100 ק"מ |
| S2502,997 סמ"ק · דיזל | 7 | 7 | ₪5,499 | כ-1,264 ל'8.6 ל'/100 ק"מ |
| D250 S2,997 סמ"ק · דיזל | 7 | 7 | ₪5,499 | כ-1,308 ל'8.9 ל'/100 ק"מ |
| D250S SR2,997 סמ"ק · דיזל | 6 | 7 | ₪5,499 | כ-1,308 ל'8.9 ל'/100 ק"מ |
| D200 S 5S2,997 סמ"ק · דיזל | 6 | 7 | ₪5,499 | כ-1,294 ל'8.8 ל'/100 ק"מ |
| X DYNAMIC2,996 סמ"ק · היברידי | 5 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| XD SE 250 SR2,997 סמ"ק · דיזל | 5 | 7 | ₪5,499 | כ-1,323 ל'9 ל'/100 ק"מ |
| X DYN SE 2502,997 סמ"ק · דיזל | 5 | 7 | ₪5,499 | כ-1,279 ל'8.7 ל'/100 ק"מ |
| X DYNAM HSE4,999 סמ"ק · בנזין | 5 | 7 | ₪5,499 | כ-₪15,49013.6 ל'/100 ק"מ |
| XDSE250A SR2,997 סמ"ק · דיזל | 5 | 7 | ₪5,499 | כ-1,323 ל'9 ל'/100 ק"מ |
| D200S 5S SR2,997 סמ"ק · דיזל | 5 | 7 | ₪5,499 | כ-1,308 ל'8.9 ל'/100 ק"מ |
| X-D SE 2502,997 סמ"ק · דיזל | 4 | 7 | ₪5,499 | כ-1,279 ל'8.7 ל'/100 ק"מ |
| SE DYNAMIC1,997 סמ"ק · בנזין | 4 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| SE X DYNAMIC2,997 סמ"ק · היברידי | 3 | 7 | ₪5,499 | כ-1,264 ל'8.6 ל'/100 ק"מ |
| HSE DYNAMIC2,997 סמ"ק · היברידי | 3 | 7 | ₪5,499 | כ-1,264 ל'8.6 ל'/100 ק"מ |
| SE 250 WP2,997 סמ"ק · דיזל | 3 | 7 | ₪5,499 | כ-1,264 ל'8.6 ל'/100 ק"מ |
| X DYNAMIC SE2,996 סמ"ק · היברידי | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| XDYNAMIC2,996 סמ"ק · בנזין | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
| DYNA X P4002,996 סמ"ק · היברידי | 3 | 7 | ₪5,499 | אין הערכה |
את האגרה המדויקת לרכב מסוים, והערכה לפי הקילומטרים שלכם, רואים בבדיקה לפי מספר רכב. טבלת אגרות הרישוי והסבר על קבוצות המחיר
מה הפוליסה התקנית מבטיחה ללנד רובר דיפנדר 2025 בגיל הזה
- עד שנתייםחלק מקורי או חדש
- עד 9 שניםבלי הורדה על בלאי
- מעל 9לפי הערך הממשי
רכב משנת 2025 עלה לכביש לפני פחות משנתיים. זה הגיל שבו הפוליסה התקנית נותנת הכי הרבה.
- אם חברת הביטוח מחליפה חלק שניזוק, היא חייבת לשים חלק מקורי או חלק חדש. לא משומש.
- אם היא משלמת לכם כסף במקום להחליף חלק, היא משלמת לפי מחיר של חלק דומה, בלי להוריד על בלאי. זה נשמר עד שהרכב בן 9.
- ואם הרכב נגנב ולא נמצא תוך 30 יום, או שהנזק הגיע ל-60% משוויו, זה אובדן גמור: מקבלים את שווי הרכב ביום האירוע, בלי השתתפות עצמית. מ-50% נזק החברה יכולה להציע לסגור את זה כאובדן גמור, רק בהסכמתכם.
בשוק נפוצה גם הרחבה, בדרך כלל בתשלום נוסף, שנקראת "רכב חדש תמורת ישן": אם רכב חדש נגנב או יורד לאובדן גמור בתקופה הראשונה (לרוב עד 12 חודשים מהעלייה לכביש, לפעמים עד 24), היא משלימה את הפיצוי לכיוון מחיר של רכב חדש. ההשלמה מוגבלת, ובשוק נפוצות תקרות של 10%-15% משווי הרכב. היא לא חלק מהפוליסה התקנית.
נניח שבתאונה נפגע הרדיאטור, ורדיאטור חדש עולה 3,000 ש"ח (מספר להמחשה). אם החברה מחליפה, זה רדיאטור מקורי או חדש. אם היא משלמת במקום זה, החשבון מתחיל מ-3,000 ש"ח, לפני ההשתתפות העצמית.
הגיל נספר מהיום שהרכב עלה לכביש, כמו שכתוב ברישיון הרכב, ולא לפי שנת הייצור.
לנד רובר דיפנדר בשנים אחרות
על מה הסתמכנו?
הנתונים לקוחים ממאגרי המידע הפתוחים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באתר data.gov.il, נכון ל-. הם מוצגים כפי שנרשמו במאגרים, ועשויים להתעדכן או להכיל טעויות רישום. כל גרסה מוצגת לפי קוד הדגם שלה במשרד התחבורה, ולכן אותו שם גרסה יכול להופיע בכמה תצורות. אגרת הרישוי מחושבת מקבוצת המחיר הרשמית של הדגם ומטבלת האגרות של משרד התחבורה (בתוקף 1.4.2026-31.3.2027). עלות הדלק היא הערכה: צריכה מחושבת מנתון ה-CO₂ הרשמי, נסועה של 14,700 ק"מ בשנה (ממוצע הלמ"ס לרכב פרטי) ומחיר בנזין 95 המרבי בשירות עצמי (₪7.75 לליטר, מתעדכן חודשית).
- משרד התחבורה - כמויות כלי רכב לפי תוצר, דגם ושנת ייצור
- משרד התחבורה - תוצרים ודגמים של כלי רכב (WLTP ואבזור בטיחותי)
- משרד התחבורה - יבואנים ומחירוני רכב חדש
- רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מחשבון ביטוח חובה
- משרד התחבורה, אגף הרישוי: דף אגרות רכב בתוקף מ-1.4.2026
- משרד התחבורה, אגף הרישוי: הוראת נוהל 01/2026, אגרות רישוי (אפריל 2026)
- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ישראל במספרים ערב ראש השנה תשפ"ה (הודעה 308/2024)
העמוד נבנה אוטומטית מהנתונים הרשמיים ונערך על ידי צוות ביטוחון, בחלקו בסיוע כלי בינה מלאכותית. אנחנו מסבירים ומציגים עובדות, בלי המלצות על חברה או פוליסה. על האתר · מצאתם טעות? כתבו לנו
האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ. המידע באתר כללי, ואין בו ייעוץ או המלצה אישית בביטוח. המחיר הסופי נקבע על ידי חברת הביטוח. לשאלות לגבי המקרה הספציפי שלכם כדאי לפנות לאיש מקצוע מתאים. חלק מהתוכן הופק בסיוע כלי בינה מלאכותית, וייתכנו בו טעויות.