לנד רובר דיפנדר 2026: גרסאות, מערכות בטיחות וביטוח
520 רכבי לנד רובר דיפנדר משנת ייצור 2026 פעילים היום בישראל, 33% מכל הדיפנדר שעל הכביש. הם מתחלקים ל-8 גרסאות עיקריות: X DYNAMIC SE, X DYNAMIC, D200 S 5S, X-D SE 250 ועוד.

- על הכביש היום
- 520
- 33% מכל הדיפנדר
- מחירון כשהיה חדש
- ₪395,000–1,561,200
- לפי גרסה
- כריות אוויר
- 6–8
- לפי גרסה
- בלימה אוטונומית
- 99%
- כמעט בכל הרכבים
- אגרת רישוי שנתית
- ₪5,499
- קבוצת מחיר 7
- גרסאות עיקריות
- 8
- נפח מנוע 1,997–2,997 סמ"ק · 6–8 כריות אוויר · כולן אוטומטיות
24% בנזין, 34% היברידי ו-41% דיזל. סוג הדלק הוא משתנה בתעריף החובה.
כל הגרסאות של לנד רובר דיפנדר 2026
מקובצות לפי שם הגרסה. שורה מודגשת = אותו שם גרסה עם ציוד בטיחות שונה בין התצורות.
| גרסה | על הכביש | מנוע | כריות | מערכות בטיחות | מחירון חדש |
|---|---|---|---|---|---|
| X DYNAMIC SE 5 תצורות · 47 ציוד בטיחות שונה בין התצורות | 34 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪400,000 |
| 8 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪495,000 | |
| 3 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שטח מת | ₪770,000 | |
| 1 | 2,999 סמ"ק · 395 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪595,000 | |
| 1 | 1,997 סמ"ק · 296 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪650,000 | |
| X DYNAMIC | 45 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪599,000 |
| D200 S 5S | 40 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪561,100 |
| X-D SE 250 2 תצורות · 27 | 23 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪710,300 |
| 4 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 8 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪792,500 | |
| D200 S WIND | 25 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪539,900 |
| P300 S 5S | 17 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪495,000 |
| DYNAMIC SE 3 תצורות · 17 | 13 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪550,000 |
| 3 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪700,000 | |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪599,000 | |
| XD SE 250 SR | 16 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪729,800 |
| E X-DYNAMIC | 15 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪749,000 |
| D250S | 13 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪580,200 |
| D 250 S WIND | 13 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪629,100 |
| OCTA 2 תצורות · 12 | 8 | 4,395 סמ"ק · 626 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪1,350,000 |
| 4 | 4,395 סמ"ק · 625 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪890,000 | |
| X-D HSE 350D | 10 | 2,997 סמ"ק · 350 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪841,500 |
עוד 90 גרסאות נדירות (223 רכבים)
| גרסה | על הכביש | מנוע | כריות | מערכות בטיחות | מחירון חדש |
|---|---|---|---|---|---|
| D200S5SSRWIN | 9 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪559,400 |
| P400 XDYN SE 2 תצורות · 9 | 5 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪629,000 |
| 4 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪720,000 | |
| D250S SRWIND | 8 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪648,600 |
| HSE XDYNAMIC 3 תצורות · 8 | 5 | 4,999 סמ"ק · 426 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪880,000 |
| 2 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪600,000 | |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 301 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪829,000 | |
| SE X DYNAMIC 2 תצורות · 7 | 5 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪650,000 |
| 2 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪550,000 | |
| S 3 תצורות · 7 ציוד בטיחות שונה בין התצורות | 4 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪460,000 |
| 2 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪395,000 | |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪500,000 | |
| X DYNAMIC 7 | 6 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪639,000 |
| S 200 WIND | 6 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪529,000 |
| XDYNAMIC SE | 6 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪680,000 |
| P300 S 7S | 6 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪544,000 |
| SE PLUS 2 תצורות · 6 | 5 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪580,000 |
| 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪680,000 | |
| S 250 O/R | 5 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪603,200 |
| 250 O/R WIND | 5 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪595,500 |
| SE DYNAMIC 2 תצורות · 5 | 3 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪580,000 |
| 2 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪650,000 | |
| X-DYNAMIC SE 3 תצורות · 5 ציוד בטיחות שונה בין התצורות | 2 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪640,000 |
| 2 | 2,997 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪575,000 | |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 300 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מתלא קיים: ABS | ₪699,000 | |
| XDYNAMIC | 4 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪790,000 |
| D250S SR | 4 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪657,600 |
| P400XDSEWIND | 4 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪648,000 |
| S250ORSR WD | 4 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪615,000 |
| XD SE 250 | 4 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪694,400 |
| HSE 2 תצורות · 4 | 2 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪500,000 |
| 2 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪580,000 | |
| X P400 | 3 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪749,000 |
| P300 SE | 3 | 1,997 סמ"ק · 296 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪490,000 |
| P400 X | 3 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪800,000 |
| SE X DYNAMI | 3 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪560,000 |
| D200S 5S SR | 3 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪566,300 |
| HSEX DYNAMIC | 3 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪800,000 |
| S PLUS | 3 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪680,000 |
| DYNAMIC 110 | 3 | 1,997 סמ"ק · 296 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪649,000 |
| D200S 5SA | 3 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪561,100 |
| S250 | 3 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪580,200 |
| X DYN SE 350 | 2 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪849,000 |
| S 200 WD SR | 2 | 2,997 סמ"ק · 200 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪548,500 |
| D350 XDYN SE | 2 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪810,000 |
| SE | 2 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪500,000 |
| X-DYNAMIC 7 | 2 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪749,000 |
| P525 V8 | 2 | 4,999 סמ"ק · 525 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪980,000 |
| SE X DYN | 2 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪800,000 |
| PHEV XDSE SR | 2 | 1,997 סמ"ק · 221 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪766,200 |
| D 250 S | 2 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪726,600 |
| HSE X DYNAM 2 תצורות · 2 | 1 | 1,997 סמ"ק · 224 כ"ס פלאג-אין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪730,000 |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪720,000 | |
| HSE DYNAMIC 2 תצורות · 2 | 1 | 4,999 סמ"ק · 425 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪550,000 |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪720,000 | |
| XDYNAMIC HSE 2 תצורות · 2 | 1 | 2,997 סמ"ק · 350 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪800,000 |
| 1 | 2,997 סמ"ק · 351 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪850,000 | |
| DYNA X P400 | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪670,000 |
| SE X DAYNAMI | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪720,000 |
| X DYN SE 250 | 1 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪694,400 |
| 110 S | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪780,000 |
| SEX DYNAMIC | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪690,000 |
| DYNAMIC 7 | 1 | 1,997 סמ"ק · 296 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪649,000 |
| 90 DYNAMIC | 1 | 4,999 סמ"ק · 525 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שטח מת | ₪950,000 |
| TROPHY 350D | 1 | 2,997 סמ"ק · 350 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪795,500 |
| X DYNMAIC SE | 1 | 2,997 סמ"ק · 249 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪650,000 |
| X | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪720,000 |
| D250SA | 1 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיבי | ₪638,100 |
| P400S | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪450,000 |
| D250S SR DAP | 1 | 2,997 סמ"ק · 250 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪666,000 |
| X SE DYNMAIC | 1 | 2,997 סמ"ק · 301 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪650,000 |
| XDYN SE P400 | 1 | 2,996 סמ"ק · 395 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪700,000 |
| P300 X-DYNAM | 1 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪650,000 |
| HSE X DYN | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪550,000 |
| 00 X DYNAMIC | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪700,000 |
| HSE X DAYN | 1 | 2,997 סמ"ק · 300 כ"ס דיזל · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪699,000 |
| EFENDER V8 | 1 | 4,999 סמ"ק · 493 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪900,000 |
| HSE X DYNAMI | 1 | 4,999 סמ"ק · 426 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪850,000 |
| P400 X DY SE | 1 | 2,996 סמ"ק · 400 כ"ס היברידי · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪800,000 |
| S110 | 1 | 1,997 סמ"ק · 300 כ"ס בנזין · אוטומט · פנאי-שטח | 6 | קיים: ABSקיים: ESPקיים: FCWקיים: LDWקיים: AEBקיים: LDPקיים: שיוט אדפטיביקיים: שטח מת | ₪615,000 |
